| The body of the issuer who took the decision | общее собрания акционеров |
| Дата утверждения отчета | 30.06.2017 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "HI-TECH BANK" хусусий акциядорлик тижорат банки | ||
| Short: | "HI-TECH BANK" ХАТБ | ||
| Name of stock exchange ticker: | HITB | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 15 А уй | ||
| Postal address: | Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 15 А уй | ||
| E-mail address: | info@htb.uz | ||
| Official Website: | www.htb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | ||
| Current account: | 10301000100001066001 | ||
| MFI: | 1066 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 80 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207055284 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 145 | ||
| ОКПО: | 23128346 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,02 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 0,66 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,33 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,94 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,80 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 23.12.2016 | 23.12.2016 | Gaffarov Alimjan Uchrikovich | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 23.12.2016 | 23.12.2016 | Abdullayev Sherzod Qarshiyevich | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.12.2016 | 23.12.2016 | Kichkilov Ravshan Xamzayevich | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.12.2016 | 23.12.2016 | Журахонов Ахрорхон Журахонович | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.12.2016 | 23.12.2016 | Xamrayev Abduraxim Abduraxmonovich | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.12.2016 | 23.12.2016 | Рахмонов Фарход Халилович | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.12.2016 | 23.12.2016 | Ишказаков Азизулло Ахмадуллаевич | Бошқарув раиси в.б. | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 27.06.2016 | 27.06.2016 | Semennikova Ella Aleksandrovna | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 27.06.2016 | 27.06.2016 | Бисерова Наталья Геннадьевна | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 27.06.2016 | 27.06.2016 | Хамидов Фархад Пулатович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 27.06.2016 | 27.06.2016 | Каримов Дилмурод Алламуродович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 27.06.2016 | 27.06.2016 | Каграманян Максим Юрикович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 27.06.2016 | 27.06.2016 | Хайдаров Рустам Нормуминович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | кузатув кенгаши | |
| Дата и номер государственной регистрации | Р0847-8 от 28.12.2016 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 2117650 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка | |
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | 28.12.2016 | |
| Дата окончания | в течении 365 дней со дня государственной регистрации | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 08.01.2016 | 13.01.2017 | |
| 2 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 08.01.2016 | 13.01.2016 | |
| 3 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.01.2016 | 13.01.2016 | |
| 4 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 22.01.2016 | 03.02.2016 | |
| 5 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 22.01.2016 | 03.02.2016 | |
| 6 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 22.01.2016 | 03.02.2016 | |
| 7 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | |
| 8 | Решения, принятые высшим органом управления эмитент | 6 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | |
| 9 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | |
| 10 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | |
| 11 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 07.06.2016 | 22.06.2016 | |
| 12 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | |
| 13 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | |
| 14 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | |
| 15 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | |
| 16 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | |
| 17 | Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся | 28 | 17.06.2016 | 16.11.2016 | |
| 18 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 19 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 20 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 27.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 21 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 14.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 12270.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 11544653.00 | |
| 3. Due from other banks | 6005471.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 40000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 40000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 31754006.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 846000.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 112979.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 32487027.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 698284.00 | |
| 11. Due accrued interest | 272468.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 275785.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 26730.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | 249055.00 | |
| 13. Other assets | 2058034.00 | |
| 14. Total assets | 53367262.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 24437254.00 | |
| 16.Savings deposits | 64552.00 | |
| 17. Term deposits | 550000.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 1.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | ||
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | ||
| 24. Other liabilities | 4652705.00 | |
| 25. Total liabilities | 29704512.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 18780000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | ||
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 438797.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 138613.00 | |
| 29. Retained profit | 4305340.00 | |
| 30. Total equity | 23662750.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 53367262.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 12.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 78411.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 1115932.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | ||
| k. Total interest income | 1194355.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 28695.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 9512.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | ||
| f. Total interest expenses on deposits | 38207.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | ||
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | ||
| j. Total interest expenses on liabilities | ||
| k. Total interest expenses | 38207.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 1156148.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 112979.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 1043169.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 908035.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 5158.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 39290.00 | |
| f. Total non-interest income | 952483.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 89119.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 2.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 15497.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 104618.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 1891034.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 658083.00 | |
| b. Lease and maintenance | 351340.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 5250.00 | |
| d. Administrative expenses | 36678.00 | |
| e. Representation and charity | 10834.00 | |
| f. Depreciation | 56794.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 156133.00 | |
| h. Total operating expenses | 1275112.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 26730.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 589192.00 | |
| а. Estimation of income tax | 132194.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 456998.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 456998.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| «ПКФ МАК АЛЬЯНС» Аудиторлик ташкилоти МЧЖ | 2008-01-30 | 531 | Ижобий хулоса | 2017-03-22 | Бахадиров Алишер | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Abdullayev Sherzod Qarshiyevich | г.Ташкент. | Член Совета Банка | 2015-03-27 | |
| Kichkilov Ravshan Xamzayevich | г.Ташкент. | Член Совета Банка | 2015-03-27 | |
| Журахонов Ахрорхон Журахонович | г.Ташкент. | Член Совета Банка | 2015-03-27 | |
| Xamrayev Abduraxim Abduraxmonovich | г.Ташкент. | Член Совета Банка | 2015-03-27 | |
| Рахмонов Фарход Халилович | г.Ташкент. | Член Совета Банка | 2015-03-27 | |
| Ишказаков Азизулло Ахмадуллаевич | г.Ташкент. | Председатель правления | 2015-03-27 | |
| "USDIAL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | г.Ташкент, Хамизнский район. | Имеет более 20 % доли в уставном капитале Банка | 2009-04-14 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |