The body of the issuer who took the decision | Ягона акциядор қарори |
Дата утверждения отчета | 07.08.2023 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "O‘zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "O‘zkimyosanoat" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | No | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 38 | ||
Postal address: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 38 | ||
E-mail address: | uzkimyosanoat@uks.uz | ||
Official Website: | www.uzkimyosanoat.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Оперативное управление при АКБ «O’zbekiston sanoat qurilish banki» | ||
Current account: | 2021 0000 1041 2256 9001 | ||
MFI: | 440 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 1405 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203621367 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 17763452 | ||
ОКОНХ: | 84111 | ||
СОАТО: | 1726277 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,48 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 0,74 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,05 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,19 | |
Коэффициент обновления основных фондов | ||
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,84 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 33,7789 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 2,95 | |
On priviliged shares (in soums per stock:) | ||
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
On other securities (in soums per share) | ||
On other securities (in percentage to the face value of one share) |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On other securities (according to the results of the previous period (in soums)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
17.08.2021 | 17.08.2021 | Холхўжаев Саидқаҳҳор Мухаммадкарим ўғли | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги биринчи ўринбосари | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
17.08.2021 | 17.08.2021 | Тешабаев Хуррам Фатихович | Ўзбекистон Республикаси Инвестиция ва ташқи савдо вазири ўринбосари | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
17.08.2021 | 17.08.2021 | Абруев Жамшид Исмоилович | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг ўринбосари | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
17.08.2021 | 17.08.2021 | Қобилов Азизхўжа Очилович | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ходими | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
17.08.2021 | 17.08.2021 | Холиқов Темурмалик Юнусович | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги департаменти директори | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
24.02.2022 | 24.02.2022 | Тахиров Жамшид Уткурович | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги департаменти бошлиғи | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
12.10.2022 | 12.10.2022 | Холхўжаев Саидқаҳҳор Мухаммадкарим ўғли | Тошкент шаҳар Чилонзор тумани ҳокими. | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
12.10.2022 | 12.10.2022 | Абруев Жамшид Исмоилович | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг ўринбосари | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
12.10.2022 | 12.10.2022 | Тахиров Жамшид Уткурович | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги департаменти бошлиғи | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
12.10.2022 | 12.10.2022 | Мирзамахмудов Жўрабек Турсунпулатович | Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ёқилғи-энергетика ва кимё соҳаларини ривожлантириш бўйича ўринбосари-энергетика вазири | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
12.10.2022 | 12.10.2022 | Вафаев Шухрат Абдушарифович | Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ислоҳотлар агентлиги бош директори, Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ижрочи директори | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
12.10.2022 | 12.10.2022 | Тешабаев Хуррам Фатихович | Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг ўринбосари | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
12.10.2022 | 12.10.2022 | Миралиев Алишер Эркинович | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги директори ўринбосари | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
12.10.2022 | 12.10.2022 | Қобилов Азизхўжа Очилович | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ходими | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
12.10.2022 | 12.10.2022 | Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Молия вазирлиги департамент директори | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
12.10.2022 | 12.10.2022 | Холиқов Темурмалик Юнусович | Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги департамент директори | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
17.08.2021 | 17.08.2021 | Самадов Жаҳонгир Менгалиевич | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги бош мутахассиси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
17.08.2021 | 17.08.2021 | Музафаров Муҳаммаджон Адиз ўғли | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги бош мутахассиси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
17.08.2021 | 17.08.2021 | Тахиров Жамшид Уткурович | Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
24.02.2022 | 24.02.2022 | Тахиров Жамшид Уткурович | Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
24.02.2022 | 24.02.2022 | Жумаев Сардор Нурмахматович | Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиғи | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
10.08.2022 | 10.08.2022 | Мирзамаҳмудов Журабек Турсунпулатович | “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарув раиси вазифасини бажарувчи | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
10.08.2022 | 10.08.2022 | Темиров Одил Шукурович | “Ўзкимёсаноат” АЖ Бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноат ва ахборот технологиялари соҳасида кооперацион алоқаларни кенгайтириш бўйича биринчи ўринбосари | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
10.08.2022 | 10.08.2022 | Коржиков Евгений Александрович | “Ўзкимёсаноат” АЖ Бошқарув раисининг инвестициялар ва инновациялар бўйича ўринбосари | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
10.08.2022 | 10.08.2022 | Тухтаев Акобиржон Хакимович | “Ўзкимёсаноат” АЖ Бошқарув раисининг иқтисодиёт ва молия бўйича ўринбосари | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
18.05.2022 | 18.05.2022 | Джорджио Веронези | Ўзкимёсаноат" АЖ Бошқаруви раисининг Инвестиция масалалари бўйича маслаҳатчиси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
29.09.2022 | 29.09.2022 | Мирзамаҳмудов Журабек Турсунпулатович | “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарув раиси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 19.01.2022 | 21.01.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | |
Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 08.02.2022 | 22.02.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 24.02.2022 | 26.02.2022 | |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 24.02.2022 | 26.02.2022 | |
Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгариш | 8 | 24.02.2022 | 26.02.2022 | |
Аффиланган шахслар рўйҳатидаги ўзгаришлар | 36 | 24.02.2022 | 26.02.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 17.05.2022 | 19.05.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 17.05.2022 | 19.05.2022 | |
Аффиланган шахслар рўйҳатидаги ўзгаришлар | 36 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | |
Аффиланган шахслар рўйҳатидаги ўзгаришлар | 36 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | |
Шўъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | |
Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш | 28 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | |
Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгариш | 8 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 12.10.2022 | 13.10.2022 | |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.10.2022 | 13.10.2022 | |
Аффиланган шахслар рўйҳатидаги ўзгаришлар | 36 | 12.10.2022 | 14.10.2022 | |
Шўъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 28.10.2022 | 07.11.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 30.11.2022 | 01.12.2022 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 25562026.30 | 33004413.20 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 8980542.30 | 11739224.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 16581484.00 | 21265189.20 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | 84000.00 | 84000.00 | |
Depreciation amount (0500) | 021 | 50400.00 | 67200.00 | |
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | 33600.00 | 16800.00 | |
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 1998190778.20 | 2841112338.60 | |
Securities (0610) | 040 | 242874.90 | 242874.90 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
Investments in associated companies (0630) | 060 | 1997105266.20 | 2840026826.60 | |
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | 842637.10 | 842637.10 | |
Other long-term investments (0690) | 080 | |||
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | 4776759.30 | 11248706.20 | |
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 55356211.40 | 55210621.50 | |
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 2074938832.90 | 2928853655.50 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 879864.90 | 1560372.40 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 879864.90 | 1560372.40 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | |||
Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
Future expenses (3100) | 190 | 6812.80 | ||
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 35846730.30 | 336596628.30 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 45074.50 | 44207.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 36172.90 | 16543.40 | |
Advances to employees (4200) | 250 | 80607.90 | 253794.40 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 2011686.60 | 1993437.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 4349255.00 | 9091638.40 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 116862.90 | 453348.00 | |
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 287445.70 | 939722.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 28919624.80 | 323803938.10 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 18332945.50 | 25430831.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 1606079.00 | 631075.50 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 14044893.90 | 23634471.30 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 2681972.60 | 1165284.20 | |
Short-term investments (5800) | 370 | 22000000.00 | ||
Other current assets (5900) | 380 | |||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 77059540.70 | 363594644.50 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 2151998373.60 | 3292448300.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 904343636.70 | 904343636.70 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
Reserve capital (8500) | 430 | 1070503998.40 | 1080429588.90 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 66659238.70 | 465855285.30 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | 73082297.00 | 319637367.40 | |
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 2114589170.80 | 2770265878.30 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 32419899.20 | 32419899.20 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | 32419899.20 | 32419899.20 | |
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 4989303.60 | 489762522.50 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4989303.60 | 489762522.50 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 740282.70 | 697698.40 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 1280.60 | 1280.60 | |
Due to budget (6400) | 680 | 17607.00 | ||
Due to insurance (6510) | 690 | 17291.90 | 17469.00 | |
Due to state target funds (6520) | 700 | 5121.70 | 8019.80 | |
Due to founders (6600) | 710 | 488930839.70 | ||
Salaries payable (6700) | 720 | 3380.80 | ||
Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 4204338.90 | 107215.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 37409202.80 | 522182421.70 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 2151998373.60 | 3292448300.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | |||||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | |||||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | |||||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 62103250.10 | 94893876.30 | |||
Costs to Sell | 050 | |||||
Administrative expenses | 060 | 30436520.70 | 43440417.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 31666729.40 | 51453459.30 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 16915773.70 | 2942532.50 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 45187476.40 | 91951343.80 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 99343963.50 | 526324168.50 | |||
Dividend income | 120 | 91134943.50 | 522094064.30 | |||
Interest income | 130 | 7114399.20 | 3363096.50 | |||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 1094620.80 | 867007.70 | |||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 797889.30 | 443354.90 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | |||||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 278159.50 | 443354.90 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | 519729.80 | ||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 53358597.80 | 433929469.80 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 53358597.80 | 433929469.80 | |||
Income tax | 250 | |||||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 53358597.80 | 433929469.80 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
«Nazorat-Audit» МЧЖ | 2008-06-28 | 67 | ижобий | 2023-04-05 | Назаров Б.Н. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Салар бўйи кўчаси, 44-уй, 10-хонадон. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-10-12 | |
Вафаев Шухрат Абдушарифович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, 24-худуд, 17-уй, 16-хонадон. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-10-12 | |
Тешабаев Хуррам Фатихович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Темур Малик 1-тор кўчаси, 59-уй. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-10-12 | |
Миралиев Алишер Эркинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани 20а-худуд, 4-уй, 66-хонадон. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-10-12 | |
Кобилов Азизхужа Очилович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Сергели тумани, Сергели-6, 5-уй, 10-хонадон. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-10-12 | |
Муставаеф Хуршед Бахтиёрович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Госпитальний, 8- уй, 121-хонадон | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-10-12 | |
Холиков Темурмалик Юнусович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани,6-худуд, 23-уй,36-хонадон | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2020-09-02 | |
Коржиков Евгений Александрович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, | Бошқарув аъзоси ваколатини бажарадиган шахс | 2022-09-29 | |
Темиров Одил Шукурович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, | Бошқарув аъзоси ваколатини бажарадиган шахс | 2022-08-10 | |
Тухтаев Акобиржон Хакимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар. | Бошқарув аъзоси ваколатини бажарадиган шахс | 2022-08-10 | |
Джорджио Веронези | Италия, Милан | Бошқарув аъзоси ваколатини бажарадиган шахс | 2022-08-10 | |
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Истиқлол кўчаси, 29уй | АЖнинг20 фоиз ёки ундан ортиқ акцияларига эга юридик шахс | 2021-01-07 | |
«Navoiyazot» акциядорлик жамяти | Ўзбекистон Республикаси, Навоий вилояти, Навоий шахри - 5 | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2001-03-13 | |
«Farg’onaazot» акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шахри, Саноат кўчаси, 222 | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2001-03-13 | |
«Maxam-Chirchiq» акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Чирчиқ шахри, Тошкент кўчаси, 2 | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2001-03-13 | |
«Ammofos-Maxam» акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Олмалиқ шахри, саноат зонаси | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2001-03-13 | |
«Деҳқонобод калий заводи» акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Бешбулоқ МК | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2018-03-10 | |
«O’zkimyosanoatloyiha» акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилоят, Чирчик шаҳар, Тошкент кўчаси, 2-уй | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2001-03-13 | |
“Қунғирот сода заводи” Маъсулияти чекланган жамияти | Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳар, Елабад қишлоғи | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2004-01-23 | |
«Birinchi rezinotexnika zavodi» Маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилоят, Ангрен шаҳар, саноат зонаси | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2014-05-28 | |
«Qizilqum Fosforit Kompleksi» акциядорлик жамияти | Навоий вилояти, Конимех тумани, Қорақата КФЮ, Маданият қишлоғи, 367 Б уй. | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2022-03-04 | |
«Ўзкимеимпэкс » маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 38 уй | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2017-09-07 | |
“Кимётранс” маъсулияти чекланган жамияти шаклидаги қўшма корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 38 уй | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2001-03-13 | |
«Hamkor-Kimyoservis» маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 38 уй | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2014-05-25 | |
«Kimyotrans-Logistik» маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 38 уй | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2014-05-28 | |
«Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti» маъсулияти чекланган жамияти | Тошкент вилояти, Зангиота тумани, Ибрах, Шўробозор | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2014-05-28 | |
«Красцветмет Ташкент» маъсулияти чекланган жамияти шаклидаги қўшма корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 38 уй | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2017-10-12 | |
«Navoiy chemical cluster» маъсулияти чекланган жамияти шаклидаги қўшма корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 38 уй | «Ўзкимёсаноат» АЖ кайси юридик шахс устав капиталининг йигирма фойзи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 2021-05-20 | |
