The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 19.05.2023 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "Olmazor kichik sanoat zonasi" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | mavjud emas | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | O'zbekiston Respublikasi, 100069, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Yangi Olmazor ko'chasi, 51-uy | ||
Postal address: | O'zbekiston Respublikasi, 100069, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Yangi Olmazor ko'chasi, 51-uy | ||
E-mail address: | oniks.mikond@mail.ru | ||
Official Website: | www.mikond.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АКБ «Узсаноаткурилишбанк» Алмазарский филиал | ||
Current account: | 2021 0000 8001 2333 9001 | ||
MFI: | 00398 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | №281968 от 22.08.2017 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200846033 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 14827772 | ||
ОКОНХ: | 16514 | ||
СОАТО: | 1726280 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,149 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 2,381 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,007 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 21,225 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 9,335 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 404,0000 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 8,88 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 50 865 000 | |
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 48 670 000 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
17.06.2022 | 17.06.2022 | Салиров Джуманазар Батирович | исполнительный орган | Годовое общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 27.06.2022 | 30.06.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 13.10.2022 | 13.10.2022 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 5009396.00 | 6673138.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 2389501.00 | 2577239.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 2619895.00 | 4095899.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | |||
Depreciation amount (0500) | 021 | |||
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 10100323.00 | 10100323.00 | |
Securities (0610) | 040 | 28454.00 | 28454.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 9536195.00 | 9536195.00 | |
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | 535111.00 | 535111.00 | |
Other long-term investments (0690) | 080 | 563.00 | 563.00 | |
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | |||
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12720218.00 | 14196222.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 2445830.00 | 2564115.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 808299.00 | 798596.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1414496.00 | 1514175.00 | |
Finished products (2800) | 170 | 223035.00 | 251344.00 | |
Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
Future expenses (3100) | 190 | |||
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1420293.00 | 1435557.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 228345.00 | 153933.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 388920.00 | 388920.00 | |
Advances to employees (4200) | 250 | 280671.00 | 193639.00 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 101512.00 | 88443.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 961.00 | 284988.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 5274.00 | ||
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 14187.00 | ||
Other account receivables (4800) | 310 | 419884.00 | 306173.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 362992.00 | 12998.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 99946.00 | 11721.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | |||
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 263046.00 | 1277.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | |||
Other current assets (5900) | 380 | 236244.00 | 236244.00 | |
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 4465359.00 | 4248914.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 17185577.00 | 18445136.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 6158207.00 | 6158207.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
Reserve capital (8500) | 430 | 780828.00 | 905402.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 9410189.00 | 9596881.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 16349224.00 | 16660490.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 836352.00 | 1784646.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 836352.00 | 1784646.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 207765.00 | 330009.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 156061.00 | 784956.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 111643.00 | 244606.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 154317.00 | 205808.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 48670.00 | 50865.00 | |
Salaries payable (6700) | 720 | 154768.00 | 167315.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 3128.00 | 1087.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 836352.00 | 1784646.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 17185576.00 | 18445136.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 6382195.00 | 8872551.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 2068924.00 | 3442196.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 4313271.00 | 5430355.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 4360119.00 | 4370138.00 | |||
Costs to Sell | 050 | |||||
Administrative expenses | 060 | 3265939.00 | 2663182.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 1094180.00 | 1706956.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 869875.00 | 45232.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 823027.00 | 1105449.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 70617.00 | 34782.00 | |||
Dividend income | 120 | 59551.00 | 14250.00 | |||
Interest income | 130 | 11066.00 | 20532.00 | |||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | |||||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | |||||
Expenses in the form of interest | 180 | |||||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | |||||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 893644.00 | 1140231.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 893644.00 | 1140231.00 | |||
Income tax | 250 | 165047.00 | 224943.00 | |||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 728597.00 | 915288.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «GLOBAL AUDIT» | 2019-04-01 | 745 | Положительное | 2023-02-17 | Гайнулина Г.М. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
«UzAssets investitsiya kompaniyasi» АО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-08 | |
«Кварц» АО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Ўзбекистон шампани» АО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Трест-12» АО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Жиззах Пластмасса» АО | Республика Узбекистан, Джизакская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Урганч шароб» АО | Республика Узбекистан, город Ургенч | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Қўқон механика заводи» АО | Республика Узбекистан, Ферганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати» АО | Республика Узбекистан, Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Шаҳрисабз вино-ароқ» АО | Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Сирдарё вино» АО | Республика Узбекистан, Сырдарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Ўзбеккимёмаш заводи» АО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Электрқишлоққурилиш» АО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Қибрай шароб илмий-экспериментал корхонаси» ООО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
«Кафолат суғурта компанияси» АО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
Махкамов Отабек Мухаммаджонович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2019-07-08 | |
Досимов Жавлонбек Рустамович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2021-08-06 | |
Махмудов Расул Батирович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2019-07-08 | |
Рузиев Фазлиддин Киранович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2021-08-06 | |
Усманов Аббос Атхам ўғли | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2019-05-02 | |
Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб ўғли | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2019-07-08 | |
Назаров Жахонгир Бахромович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2021-08-06 | |
Назаров Азизхон Бахром ўғли | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2021-08-06 | |
Атаханов Сардор | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2021-08-06 | |
Салиров Джуманазар Батирович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2019-07-08 | |
«Oniks-farfor» ООО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2017-11-09 | |
«Oniks-billur» ООО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2017-11-09 | |
«Oniks-Tashkent» ООО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2017-11-09 | |
«Oniks-mikond» ООО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2017-11-09 | |
«Chegara» ООО | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2017-11-09 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |