The body of the issuer who took the decision | Общее собрание Акционеров |
Дата утверждения отчета | 10.04.2023 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "Surxondaryodonmahsulotlari" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | SUDM | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | Сурхандарьинская область, г. Термез, ул.Зерновая,1 | ||
Postal address: | Сурхандарьинская область, г. Термез, ул.Зерновая,1 | ||
E-mail address: | surxondo123@mail.ru | ||
Official Website: | www.surxon-don.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Термезское отделение АКБ "Агробанк" | ||
Current account: | 20210000900193989001 | ||
MFI: | 325 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 319 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200471786 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 5936261 | ||
ОКОНХ: | 19211 | ||
СОАТО: | 1722401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,45 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 1,01 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,03 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 1,9 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 1,9 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On other securities (in soums per share) | 136,84 | |
On other securities (in percentage to the face value of one share) | 13,684 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
11.05.2022 | 11.05.2022 | Эргашов Укктам Амандавлатович | бош хисобчи "Сурхондарёдонмахсулотлари"АЖ | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
07.05.2022 | 22.02.2017 | Юсупов Шухрат Эргашевич | "Сурхондарёдонмахсулотлари"АЖ бошкарув раиси | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
07.05.2022 | 07.05.2022 | Хаджаев Эркин турдиевич | "Сурхондарёдонмахсулотлари"АЖ бошкарув раиси | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
11.05.2022 | 01.12.2021 | Жабборов Бахром Абдурахмонович | бош хисобчи "Сурхондарёдонмахсулотлари"АЖ | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 31.03.2023 | 10.04.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 10.04.2022 | 10.04.2022 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 139715877.00 | 136749884.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 53759869.00 | 69852488.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 85956008.00 | 66897396.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | 891278.00 | 891278.00 | |
Depreciation amount (0500) | 021 | 891278.00 | 891278.00 | |
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 5921287.00 | 5732150.00 | |
Securities (0610) | 040 | 66468.00 | 66468.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 5849819.00 | 5660682.00 | |
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | 5000.00 | 5000.00 | |
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | 2475287.00 | 2448798.00 | |
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 94352582.00 | 75078344.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 84789422.00 | 205990258.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 77817719.00 | 178391526.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | 6250327.00 | 27263238.00 | |
Goods (2900 less 2980) | 180 | 721376.00 | 335494.00 | |
Future expenses (3100) | 190 | |||
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 100930530.00 | 116852469.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 11369098.00 | 12456764.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | 138226.00 | ||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 31397381.00 | 7446956.00 | |
Advances to employees (4200) | 250 | 129706.00 | 44745.00 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 54301943.00 | 75764086.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 2983783.00 | 20560608.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 230923.00 | 22599.00 | |
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 505398.00 | 540558.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 12298.00 | 16153.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 722933.00 | 602622.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 198000.00 | 45405.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 354473.00 | 1213.00 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 170460.00 | 556004.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | |||
Other current assets (5900) | 380 | 1170545.00 | 1163045.00 | |
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 187613430.00 | 324746620.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 281966012.00 | 399824964.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 1776058.00 | 1776058.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | 30335.00 | 30335.00 | |
Reserve capital (8500) | 430 | 20222565.00 | 19185775.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 39525340.00 | 39930175.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 61554298.00 | 60922343.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 20497973.00 | 18011664.00 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | 113324.00 | ||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | 16030961.00 | 18011664.00 | |
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | 4353688.00 | ||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | 113324.00 | ||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 199913741.00 | 320890957.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 29304815.00 | 31313443.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 16394611.00 | 18660269.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | 184634824.00 | ||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | 641059.00 | 703431.00 | |
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 441669.00 | 219085.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 557983.00 | 842768.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 4225.00 | 244709.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 10242817.00 | 10258420.00 | |
Salaries payable (6700) | 720 | 599328.00 | -177993.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | 4751298.00 | 6890149.00 | |
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | 165857628.00 | 98052541.00 | |
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 423123.00 | 562754.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 220411714.00 | 338902621.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 281966012.00 | 399824964.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 272773662.00 | 223828421.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 244424091.00 | 212148423.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 28349571.00 | 11679998.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 28522619.00 | 20286019.00 | |||
Costs to Sell | 050 | 15126027.00 | 11690252.00 | |||
Administrative expenses | 060 | 516289.00 | 469455.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 12880303.00 | 8126312.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 2023819.00 | 10594486.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 1850771.00 | 1988465.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 2026089.00 | 970511.00 | |||
Dividend income | 120 | |||||
Interest income | 130 | |||||
Income from long-term lease | 140 | 348350.00 | 821888.00 | |||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 1144411.00 | 129216.00 | |||
Other income from financing activities | 160 | 533328.00 | 19407.00 | |||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 2854034.00 | 1634544.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 2644130.00 | 1462699.00 | |||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 209904.00 | 171845.00 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 1022826.00 | 1324432.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 1022826.00 | 1324432.00 | |||
Income tax | 250 | 708938.00 | 460858.00 | |||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 313888.00 | 863574.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“ODIL AUDIT”МЧЖ | 2019-04-18 | 826 | Положительное | 2023-03-30 | 4 | Алиев Шерзод Абдихомидович | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
г.Ташкент, ул.Шахрисябзская, дом 36 | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2004-10-07 | ||
«Qoraqalpoqdonmahsulotlari» AJ | Республика Каракалпакстан, г.Нукус, ул. Шоссейная, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Jizzaxdonmahsulotlari» AJ | Джизакская обл., г.Джизак, ул.Степная, дом 10 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Zarbdor elevatori» AJ | Джизакская обл., Зарбдорский р-н, ул.Ахунбабаева, дом 1а | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Do‘stlik don mahsulotlari» AJ | Джизакская обл., г.Дустлик, ул. Саноат, дом 49 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Qashqadaryodonmahsulotlari» AJ | Кашкдарьинская обл., г.Карши, ул.Муминова, дом 68 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Koson DMKK» MCHJ | Кашкдарьинская обл.,г.Касан, ул. Привокзальная | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Don xalq rizqi» AJ | Кашкдарьинская обл., г.Шахризябс, ул.Беруний, дом 111а | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Dunyo M» AJ | Кашкдарьинская обл., г.Карши, ул.Шайхали | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Qamashi DKK» AJ | Кашкдарьинская обл.,г.Камаши, ул.Навоий, дом 16 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Navoiydonmahsulotlari» AJ | Навоийская обл., г.Навойи, пос. Спутник-3 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Qiziltepa un zavodi» AJ | Навоийская обл., г.Кизилтепа, ул. Молодежная, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Namangandonmahsulotlari» AJ | Наманганская обл., г.Наманган, ул.Железнодорожная, дом 5 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Uchqo‘rg‘on don mahsulotlari» AJ | Наманганская обл., г. Учкурган, ул. Парда Турсунова, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Popdonmahsulotlari» AJ | Наманганская обл., г.Пап | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Samarqanddonmahsulotlari» AJ | Самаркандская обл., г.Самарканд, ул.Якубовского, дом 4 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Oqtosh don» AJ | Самаркандская обл., г.Октош, ул.Мирзаева, дом 62 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Juma elevator» AJ | Самаркандская обл., г.Джума, ул.Фитрата, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Jomboy don mahsulotlari» AJ | Самаркандская обл., г.Джамбай, ул. Буюк ипак йули, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Sho‘rchi don mahsulotlari» AJ | Сурхандарьинская обл., г.Шурчи, ул. Мелкомбинат, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Xovos don mahsulotlari» AJ | Сирдарьинская обл.,г.Хаваст, ул.A.Джами, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Oqoltin don mahsulotlari» AJ | Сирдарьинская обл., Сайхунабадский р-н, пос Ёшлик | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Toshkentdonmahsulotlari» AJ | г.Ташкент, Хамзинский р-н, 2-я тупик ул. П.Махмуда, дом 33 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Ohangaron don» AJ | Ташкентская обл, г.Ахангаран, ул. Промзона, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«G‘alla-Alteg» AJ | г.Ташкент,Хамзинский р-н,ул. Элбек, дом 37 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Farg‘onadonmahsulotlari» AJ | Ферганская обл.,г.Фергана ул. Ал-Фаргоний, дом 93 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Bag‘dod don mahsulotlari» AJ | Ферганская обл., Багдадский р-н, станция Фуркат | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Quva don mahsulotlari» AJ | Ферганская обл., г.Кува, ул. С.Карабаева, дом 27 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Qo‘qon don mahsulotlari» AJ | Ферганская обл., г.Каканд,пос.Кундулик | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Xorazm don mahsulotlari» AJ | Хорезмская обл.,г.Ургенч, ул. Хонка, дом 15 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Xonqa don mahsulotlari» AJ | Хорезмская обл.,г.Хонка,ул. Мулло Яп, дом 64 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Shovot don mahsulotlari» AJ | Хорезмская обл., г.Шават | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
«Bog‘ot don» AJ | Хорезмская обл., Боготский р-н | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
“Сурхондарёдон-Музработ” МЧЖ | Сур.обл.,Музрабадский р-н, пос Гагарин | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2011-10-25 | |
“Сурхондарёдон-парранда” МЧЖ | Сур.обл.,Шерабадский р-н, махалля Сарикамиш | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2013-04-03 | |
“Сурхондон МТП” МЧЖ | Сур.обл., пос.Ангор | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2008-12-13 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |