The body of the issuer who took the decision | общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "O'zvagonta'mir" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "O'zvagonta'mir" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | No | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фарғона йўли, 3 проезд, дом 163 | ||
Postal address: | г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фарғона йўли, 3 проезд, дом 163 | ||
E-mail address: | uzvagontamir@mail.ru | ||
Official Website: | www.uzvagontamir.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Яшнабадский филиал УзПСБ | ||
Current account: | 20210000904128872001 | ||
MFI: | 432 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203661294 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 18149754 | ||
ОКОНХ: | 14914 | ||
СОАТО: | 1726290 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,309 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 3,845 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,009 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,271 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 1,081 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 3,681 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 150 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 15 | |
On priviliged shares (in soums per stock:) | 0 | |
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
On other securities (in soums per share) | 0 | |
On other securities (in percentage to the face value of one share) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 3298950 | |
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 13657999 | |
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On other securities (according to the results of the previous period (in soums)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
28.05.2015 | 28.05.2015 | Рахмангулов Венер Мунирович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.05.2015 | 28.05.2015 | Худойкулов Ойбек Насирбоевич | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.05.2015 | 28.05.2015 | Махмудов Фарход Боходирович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.05.2015 | 28.05.2015 | Кадыров Шарофитдин Тахирович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.05.2015 | 28.05.2015 | Рашидов Одил Каюмович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.05.2015 | 28.05.2015 | Худойкулов Усмон Чинозович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.05.2015 | 28.05.2015 | Кадыров Сардор Юлкунович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.05.2015 | 28.05.2015 | Бурханова Насиба Кахаровна | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 3 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц | 5 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | |
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 15 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | |
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента | 16 | 02.06.2015 | 04.06.2015 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 5087440.00 | 5503009.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 3504644.00 | 3778468.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 1582796.00 | 1724541.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | |||
Depreciation amount (0500) | 021 | |||
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 43380.00 | 43380.00 | |
Securities (0610) | 040 | |||
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | |||
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | |||
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1626176.00 | 1767921.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 4315506.00 | 3206542.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 4315506.00 | 3206542.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | |||
Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
Future expenses (3100) | 190 | 2951.00 | ||
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5455890.00 | 4900425.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 1887133.00 | 2020723.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 3442728.00 | 2710891.00 | |
Advances to employees (4200) | 250 | 678.00 | ||
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 3206.00 | ||
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 706.00 | 14297.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | |||
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 35000.00 | ||
Other account receivables (4800) | 310 | 124645.00 | 116308.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 93882.00 | 19402.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | 17.00 | 124.00 | |
Cash on settlement account (5100) | 340 | 62177.00 | 19278.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 31688.00 | ||
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Short-term investments (5800) | 370 | |||
Other current assets (5900) | 380 | |||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 9868229.00 | 8126369.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 11494405.00 | 9894290.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 2968227.00 | 2968227.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | 822965.00 | 822965.00 | |
Reserve capital (8500) | 430 | 2976382.00 | 3071781.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 866043.00 | 917936.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 7633617.00 | 7780909.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3860788.00 | 2113381.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 3860788.00 | 2113381.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 315136.00 | 340262.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | 1905439.00 | 831011.00 | |
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | |||
Due to budget (6400) | 680 | 604208.00 | 302132.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | 294691.00 | 205712.00 | |
Due to state target funds (6520) | 700 | 156317.00 | 135620.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | |||
Salaries payable (6700) | 720 | 442308.00 | 298644.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 142689.00 | ||
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 3860788.00 | 2113381.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 11494405.00 | 9894290.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 21037933.00 | 21342997.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 17568191.00 | 18041239.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 3469742.00 | 3301758.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 3381035.00 | 3408494.00 | |||
Costs to Sell | 050 | |||||
Administrative expenses | 060 | 1236757.00 | 1314904.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 2144278.00 | 2093590.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 955208.00 | 1215071.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 1043915.00 | 1108335.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 17204.00 | 4496.00 | |||
Dividend income | 120 | 15.00 | ||||
Interest income | 130 | |||||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 9357.00 | 4481.00 | |||
Other income from financing activities | 160 | 7847.00 | ||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | |||||
Expenses in the form of interest | 180 | |||||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | |||||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 1061119.00 | 1112831.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 1061119.00 | 1112831.00 | |||
Income tax | 250 | 119768.00 | 115075.00 | |||
Other taxes and fees on profits | 260 | 75308.00 | 79820.00 | |||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 866043.00 | 917936.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО “Marikon Audit” | 2008-02-14 | 30 | Положительное аудиторское заключение | 2016-04-16 | 87 | Махмудова Г.Г. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Акционерное общество «Ўзбекистон темир йўллари» | г.Ташкент | Владеет более 20% акций в уставном капитале общества 2 | 2002-11-29 | |
Нарходжаев Алишер Мейлиевич | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-05-28 | |
Сабиров Даврон Атамуратович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-05-28 | |
Рашидов Одил Каюмович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-05-28 | |
Назарова Дильдор Тимуровна | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-05-28 | |
Эргашев Камол Усманович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-05-28 | |
Худойкулов Усмон Чинозович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-05-28 | |
Кадыров Сардор Юлкунович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-05-28 | |
Бурханова Насиба Кахаровна | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-05-28 | |
Минаварходжаева Айгуль Хасановна | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-05-28 | |
Атаджанов Шамурат Хангелдиевич | г.Ташкент | Генеральный директор общества | 2015-05-28 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |