The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "O'zkommaishiysavdo" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "O'zkommaishiysavdo" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | No | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Ш.Руставели 1-презд дом N8 | ||
Postal address: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Ш.Руставели 1-презд дом N8 | ||
E-mail address: | uz.kombit@mail.ru | ||
Official Website: | www.uzkommaishiysavdo.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ "Трастбанк" | ||
Current account: | 20210000900376090001 | ||
MFI: | 491 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200616303 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 4523284 | ||
ОКОНХ: | 71150 | ||
СОАТО: | 1726287 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,07 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 8,312 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 1,034 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,04 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 23,867 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 50 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 5 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.04.2015 | 30.04.2015 | Аношкина Анжелика Александровна | Член Наблюдательного Совета -Главный специалист Госкомконкуренции по г. Ташкенту | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.04.2015 | 30.04.2015 | Мирджалилов Зафар Атхамджанович | Член Ревизионной комиссии- менеджер по маркетингу "Profi staf" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.04.2015 | 30.04.2015 | Убайдуллаев Сайфулла Жунайдуллаевич | Член Ревизионной комиссии-водитель "Нефтегазгеология" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.04.2015 | 30.04.2015 | Артыкбаева Равшаной | Член Ревизионной комиссии-пенсионерка | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.04.2015 | Туранов Ислам Ибрагимович | Член Ревизионной комиссии - Генеральный директор ООО "Farbiztexno" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
30.04.2015 | Ташходжаев Бахтиёр Акмалович | Член Ревизионной комиссии - Заместитель директора ООО "Уч биродар" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
30.04.2015 | Сайфуллаев Фарух Фуадович | Член Ревизионной комиссии - пенсионер | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
30.04.2015 | Рашидов Фарух Исмаилович | Член Наблюдательного Совета - начальник отдела Центра по управлению гос.активами | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 4.05.2015 | 04.05.2015 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | 8 | 4.05.2015 | 04.05.2015 | |
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 31 | 11.05.2015 | 11.05.2015 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 4.05.2015 | 04.05.2015 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.04.2015 | 04.05.2015 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 25.06.2015 | 25.06.2015 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 1301065.00 | 1370137.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 488892.00 | 564150.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 812173.00 | 805987.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | |||
Depreciation amount (0500) | 021 | |||
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 31652.00 | 48797.00 | |
Securities (0610) | 040 | 30402.00 | 47547.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | 1250.00 | 1250.00 | |
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | |||
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 843825.00 | 854784.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 270412.00 | 307068.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 11327.00 | 38332.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | |||
Goods (2900 less 2980) | 180 | 259085.00 | 268736.00 | |
Future expenses (3100) | 190 | 2328.00 | 2316.00 | |
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 176041.00 | 66411.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | 17620.00 | ||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 166375.00 | 52577.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | |||
Advances to employees (4200) | 250 | |||
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | |||
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | |||
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | |||
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | |||
Other account receivables (4800) | 310 | 9666.00 | 13834.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 3435.00 | 53391.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 3161.00 | 52896.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | |||
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 274.00 | 495.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | |||
Other current assets (5900) | 380 | |||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 452216.00 | 429186.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 1296041.00 | 1283970.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 801424.00 | 801424.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | 3572.00 | 3572.00 | |
Reserve capital (8500) | 430 | 339722.00 | 339722.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 73436.00 | 87619.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 1218154.00 | 1232337.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 77887.00 | 51633.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 77887.00 | 51633.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 12890.00 | ||
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 34211.00 | 18411.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 6381.00 | 3056.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 6341.00 | 5725.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | |||
Salaries payable (6700) | 720 | 16478.00 | 19797.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 1586.00 | 4644.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 77887.00 | 51633.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 1296041.00 | 1283970.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 1280291.00 | 1689557.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 738779.00 | 1008527.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 541512.00 | 681030.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 466911.00 | 570428.00 | |||
Costs to Sell | 050 | 220379.00 | 275874.00 | |||
Administrative expenses | 060 | 175579.00 | 202253.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 70953.00 | 92301.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | |||||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 74601.00 | 110602.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 42547.00 | 28153.00 | |||
Dividend income | 120 | 9752.00 | 10547.00 | |||
Interest income | 130 | |||||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | |||||
Other income from financing activities | 160 | 32795.00 | 17606.00 | |||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | |||||
Expenses in the form of interest | 180 | |||||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | |||||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 117148.00 | 138755.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 117148.00 | 138755.00 | |||
Income tax | 250 | |||||
Other taxes and fees on profits | 260 | 65654.00 | 84501.00 | |||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 51494.00 | 54254.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «HLB-TASHKENT» | 2007-12-29 | 232 | положительная | 2016-03-24 | Мавлянов Рустам | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Госкомконкуренция по г. Ташкенту | Ташкент | Больше 20 % простых акций | 2011-04-18 | |
Каюмов Баходир Каримович | Ташкент | Председатель Наблюдательного Совета | 2007-06-29 | |
Аношкина Анжелика Александровна | Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-04-30 | |
Шакиров Козим Нариманович | Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2007-06-29 | |
Хамидов Абдукаххор Султанович | Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2010-06-18 | |
Эрматова Гульчехра Акбаровна | Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2012-04-17 | |
Хисамов Рамиль Маликович | Ташкент | Председатель Правления | 1998-10-09 | |
Зияев Мураджан Алимджанович | Ташкент | Член Правления | 1998-10-09 | |
Худайберганов Муратбой | Ташкент | Член Правления | 1998-10-09 | |
Нишанбаева Мавлюда Эркиновна | Ташкент | Член Правления | 2010-05-07 | |
Ирмухамедов Камалиддин Асамутдинович | Ташкент | Член Правления | 2011-06-30 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |