Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 29.06.2022 |
1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | ||
Тўлиқ | "Asakabank" Aksiyadorlik jamiyati | ||
Қисқартирилган: | Asakabank | ||
Биржа тикери номи: | ASBU | ||
2 | БОҒЛАНИШ | ||
Жойлашган ери: | г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, д. 67 | ||
Почта манзили: | г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, д. 67 | ||
Электрон почта манзили: | info@asakabank.uz | ||
Расмий веб-сайт: | www.asakabank.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Асакабанк" АЖ | ||
Ҳисоб рақами: | 29802000700000873014 | ||
МФО: | 00873 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 53 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201589828 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 16047044 | ||
ОКОНХ: | 96120 | ||
СОАТО: | 1726273 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | ||
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | ||
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | ||
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | ||
Коэффициент обновления основных фондов | ||
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | ||
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | ||
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | ||
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | ||
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | ||
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | ||
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
10.02.2021 | 10.02.2021 | Камалов Аюбхон Арибджанович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
10.02.2021 | 10.02.2021 | Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
30.03.2021 | 30.03.2021 | Махаматов Аббосхон Махамат ўғли | Бошқарув аъзоси | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
30.03.2021 | 30.03.2021 | Пулатова Мунира Шухратовна | Бошқарув аъзоси | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
30.03.2021 | 30.03.2021 | Пўлатов Навфал Хайдарович | Бошқарув аъзоси | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Вафаев Шухрат Абдушарифович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Юсупов Олим Анварович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Норқулов Илхом Иброхимович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Ботиров Фаррух Маннонович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Olga Pascault | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Bruno Balvanera | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Sabina Dziurman | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Constantine Tsereteli | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич | Бошқарув Раиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Закиров Суръат Уткурович | Бошқарув аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Абдуллаев Бобохон Рустамович | Бошқарув аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Шарипов Бахромходжа Шухратович | Бошқарув аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Мамаджанов Бунёд Бахтиёрович | Бошқарув аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Дарвишев Нурбек Мурадович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Мавлюдов Элдар Хайратдинович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Туляганов Фарруx Абдурасулович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Набиев Ҳисраф Орифжонович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Лолахонов Нодир Улуғбекович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Раджабов Бахтиёр Мухаммаджанович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Арипов Камол Кабилович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
9 | Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар тўғрисидаги асосий маълумот(тўлдирилади | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.01.2021 | 22.01.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | |
Аффилланган шахслар таркибидаги ўзгаришлар | 36 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | |
Аффилланган шахслар таркибидаги ўзгаришлар | 36 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | |
Аффилланган шахслар таркибидаги ўзгаришлар | 36 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | |
Ижроия органи таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 09.04.2021 | 09.04.2021 | |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | |
Ижроия органи таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | |
Тафтиш Комиссияси таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.12.2021 | 16.12.2021 |
11 | Бухгалтерлик баланси | |
Категории | в тыс. сум. | |
АКТИВЫ | ||
1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 609044433.00 | |
2. К получению из ЦБРУ | 4282295681.00 | |
3. К получению из других банков | 3059999308.00 | |
4. Счета купли и продажи | ||
а. Ценные бумаги | 807420506.00 | |
б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 529.00 | |
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 3059269.00 | |
г. Счета купли-продажи, чистые | 794233169.00 | |
5 а. Инвестиции | 745543393.00 | |
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 40933731.00 | |
в. Инвестиции, чистые | 704609662.00 | |
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
7. Кредиты и лизинговые операции | 37685432730.00 | |
а. Брутто кредиты | ||
б. Лизинговые операции, Брутто | ||
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 880406609.00 | |
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 36805026121.00 | |
8 а. Купленные векселя | ||
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
в. Купленные векселя, чистые | ||
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 601207724.00 | |
10. Основные средства, чистые | 1296517425.00 | |
11. Начисленные проценты к получению | 1427214715.00 | |
12. Другое собственное имущество банка | ||
а. Инвестиции в недвижимость | ||
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
г. Чистые, другое собственное имущество банка | 507681997.00 | |
13. Другие активы | 716528577.00 | |
14. Итого активов | 50804359341.00 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
15. Депозиты до востребования | 3505946636.00 | |
16.Сберегательные депозиты | ||
17. Срочные депозиты | 7223367473.00 | |
18. К оплате в ЦБРУ | ||
19. К оплате в другие банки | 1449882894.00 | |
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 30400040530.00 | |
22. Субординированные долговые обязательства | 326430000.00 | |
23. Начисленные проценты к оплате | 895322702.00 | |
24. Другие обязательства | 490833640.00 | |
25. Итого обязательств | 44299523222.00 | |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
26. Уставный капитал | ||
а. Акции - Обыкновенные | 5633064553.00 | |
б.Акции - Привилегированные | ||
27. Добавленный капитал | 3741145.00 | |
28. Резервный капитал. | ||
а. Резервный фонд общего назначения | 105770311.00 | |
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 301583250.00 | |
б. Резерв на Девальвацию | ||
в. Другие резервы и фонды | 43208654.00 | |
29. Нераспределенная прибыль | 417468206.00 | |
30. Итого собственного капитала | 6504836119.00 | |
31. Итого обязательств и собственного капитала | 50804359341.00 |
12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |
Категории | в тыс. сум. | |
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | ||
б. Процентные доходы по счетам в других банках | 49271071.00 | |
в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
г. Процентные доходы по инвестициям | 4845973.00 | |
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 103216785.00 | |
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 71709197.00 | |
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 2477928.00 | |
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 2398769464.00 | |
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
к. Другие процентные доходы | 1295626809.00 | |
л. Итого процентных доходов | 3925917227.00 | |
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | ||
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 571228038.00 | |
в. Процентные расходы по срочным депозитам | ||
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 91169738.00 | |
е. Итого процентных расходов по депозитам | 662397776.00 | |
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1079524530.00 | |
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 16489592.00 | |
и. Другие процентные расходы | 1347680773.00 | |
к. Итого процентных расходов по займам | 2443694895.00 | |
л. Итого процентных расходов | 3106092671.00 | |
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 819824556.00 | |
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 1326006642.00 | |
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | -540680995.00 | |
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 171954094.00 | |
б. Прибыль в иностранной валюте | 250191639.00 | |
в. Прибыль от коммерческих операций | ||
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 33430422.00 | |
д. Другие беспроцентные доходы | 1094495009.00 | |
е. Итого беспроцентных доходов | 1550071164.00 | |
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 119521502.00 | |
б. Убытки в иностранной валюте | 164787418.00 | |
в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
г. Убытки от инвестиций | ||
д. Другие беспроцентные расходы | 676283.00 | |
е. Итого беспроцентных расходов | 284985203.00 | |
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 724404966.00 | |
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 396182358.00 | |
б. Аренда и содержание | 38700451.00 | |
в. Командировочные и транспортные расходы | 11009124.00 | |
г. Административные расходы | 21262729.00 | |
д. Репрезентация и благотворительность | 42905994.00 | |
е. Расходы на износ | 45977802.00 | |
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 30968081.00 | |
з. Итого операционных расходов | 587006539.00 | |
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | ||
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 137398427.00 | |
а. Оценка налога на прибыль | 36981050.00 | |
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 100417377.00 | |
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 100417377.00 |
13 | Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
«Ernst and Young» МЧЖ Аудиторлик ташкилоти | 2008-02-05 | 628 | Ижобий хулоса | 2022-05-13 | Анвархон Азамов |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ўзбекистон Республикасининг тикланиш ва тараққиёт Жамғармаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2018-06-01 | |
«ЎзМиллийБанк» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2020-06-05 | |
«Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Туронбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Алоқабанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Ўзагроэкспортбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Ўзшахарқурилиш» ИК | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«УзОмон капитал» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Ўзбек Омон Инвестиция компанияси» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Тошкент металлургия заводи» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Ипотека-банк» АТИБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Қишлок қурилиш банк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Микрокредитбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Xалқбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Агробанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Қишлок қурилиш инвест» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
Вафаев Шухрат Абдушарифович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2018-06-01 | |
Юсупов Олим Анварович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2018-06-01 | |
Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2021-02-10 | |
Норқулов Илхом Иброхимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2020-07-06 | |
Ботиров Фаррух Маннонович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2020-07-06 | |
Olga Pascault | Буюк Британия | Член НС | 2020-12-12 | |
Bruno Balvanera | Франция | Член НС | 2020-12-12 | |
Sabina Dziurman | Буюк Британия | Член НС | 2020-12-12 | |
Constantine Tsereteli | Грузия | Член НС | 2020-12-12 | |
Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2019-02-01 | |
Закиров Суръат Уткурович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-02-25 | |
Абдуллаев Бобохон Рустамович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-02-25 | |
Шарипов Бахромходжа Шухратович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-09-09 | |
Мамаджанов Бунёд Бахтиёрович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-01 | |
Скуйбида Елена Евгеньевна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-05 | |
Ниязов Зарифжон Мухамеджанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-01 | |
Пўлатов Навфал Хайдарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-04-09 | |
«Самарканд автомобил заводи» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-06-01 | |
«Asaka-Trans-Leasing» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-06-01 | |
Очиқ акциядорлик жамияти кўрининшидаги «UZMED-LIZING» Лизинг компанияси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-06-01 | |
«Ўзавиализинг» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-06-01 | |
«Асакабанк Дилором» Пансионат МЧЖ | Иссык-кўл вилояти, Қирғизистон Республикаси | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2018-06-01 | |
«Ўзбекистон Республикаси тўғридан-тўғри инвестицияларни бошқариш жамғармаси » АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2020-06-05 | |
“Hazorasp Textil” МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2018-06-01 | |
«Asaka Capital Invest» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2018-06-01 | |
«Абу Даби Ўзбекинвестмент» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2020-06-05 |
Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар
АЖ | МЧЖ | |
---|---|---|
Ҳамма эмитентлар, шулардан | 699 | 1 |
жорий эмитентлар* | 593 | 1 |
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан | 7305 | 1 |
жорий эмитентлар* | 6886 | 1 |
Муҳим фактлар, шулардан | 5221 | 1 |
жорий эмитентлар* | 4948 | 1 |
Эмиссия рисолалари, шулардан | 23 | 0 |
жорий эмитентлар* | 21 | 0 |
Чорак ҳисоботлар, шулардан | 1653 | 0 |
жорий эмитентлар* | 1537 | 0 |
Йиллик ҳисоботлар, шулардан | 407 | 0 |
жорий эмитентлар* | 380 | 0 |
Уставлар, шулардан | 171 | 1 |
жорий эмитентлар* | 148 | 1 |
АЖ | МЧЖ | |
---|---|---|
Ҳамма эмитентлар, шулардан | 717 | 3 |
жорий эмитентлар* | 599 | 3 |
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан | 7292 | 5 |
жорий эмитентлар* | 6895 | 5 |
Муҳим фактлар, шулардан | 5293 | 4 |
жорий эмитентлар* | 5030 | 4 |
Эмиссия рисолалари, шулардан | 16 | 1 |
жорий эмитентлар* | 11 | 1 |
Чорак ҳисоботлар, шулардан | 1526 | 0 |
жорий эмитентлар* | 1431 | 0 |
Йиллик ҳисоботлар, шулардан | 452 | 0 |
жорий эмитентлар* | 423 | 0 |
Уставлар, шулардан | 166 | 0 |
жорий эмитентлар* | 150 | 0 |
АЖ | МЧЖ | |
---|---|---|
Ҳамма эмитентлар, шулардан | 755 | 20 |
жорий эмитентлар* | 607 | 20 |
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан | 8710 | 37 |
жорий эмитентлар* | 8248 | 36 |
Муҳим фактлар, шулардан | 6326 | 33 |
жорий эмитентлар* | 6000 | 32 |
Эмиссия рисолалари, шулардан | 12 | 4 |
жорий эмитентлар* | 12 | 4 |
Чорак ҳисоботлар, шулардан | 1822 | 0 |
жорий эмитентлар* | 1747 | 0 |
Йиллик ҳисоботлар, шулардан | 510 | 0 |
жорий эмитентлар* | 489 | 0 |
Уставлар, шулардан | 300 | 18 |
жорий эмитентлар* | 293 | 17 |
АЖ | МЧЖ | |
---|---|---|
Ҳамма эмитентлар, шулардан | 760 | 23 |
жорий эмитентлар* | 613 | 22 |
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан | 2222 | 13 |
жорий эмитентлар* | 2138 | 13 |
Муҳим фактлар, шулардан | 1676 | 12 |
жорий эмитентлар* | 1616 | 12 |
Эмиссия рисолалари, шулардан | 4 | 1 |
жорий эмитентлар* | 4 | 1 |
Чорак ҳисоботлар, шулардан | 468 | 0 |
жорий эмитентлар* | 459 | 0 |
Йиллик ҳисоботлар, шулардан | 60 | 0 |
жорий эмитентлар* | 59 | 0 |
Уставлар, шулардан | 65 | 1 |
жорий эмитентлар* | 63 | 1 |