Loading...
| Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи | Аффилланган шахснинг жойлашган манзили (почта манзили), яшаш жойи (давлат, вилоят, шаҳар, туман) | Қимматли қоғозларнинг сони (пай, улушларнинг миқдори) | Қимматли қоғозларнинг тури | Ҳолат тури |
|---|---|---|---|---|
| Razzakov Azamat Kudratovich | O'zbekiston, Toshkent shahri | 0 | 0 | чиқарилган |
| Аффилланган шахслар рўйхати | |||
|---|---|---|---|
| Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи | Жойлашган манзили (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) | Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси | Асос(лар) содир этилган сана |
| "O‘zbekiston temir yo'llari" AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 31.03.2026 |
| Raxmetov Xikmatulla Narzullayevich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 31.03.2026 |
| Umarov Laziz Safarboyevich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 31.03.2026 |
| Ibragimov Umidilla Narzullayevich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 31.03.2026 |
| Usmonov Botir Nosir o'g'li | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 31.03.2026 |
| Xunarov Otamurod Obidjon o'g'li | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 31.03.2026 |
| Mavlyanov Sherzod Rustamovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 31.03.2026 |
| Xolboyev Elyor Jolg'osh o'g'li | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri | Член НС | 31.03.2026 |
| Usmanov Botir Erkinovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bog'iston ko'chasi, 10 uy | Член НС | 31.03.2026 |
| Muminov Abdusamat Abduvaxidovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Tolimordjon ko‘chasi, 10 uy. | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 31.03.2026 |
| Jabarov Oybek Rajabaliyevich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Tolimordjon ko‘chasi, 10 uy. | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 31.03.2026 |
| Eshmurodov Arslan Kenjayevich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Qodirova ko‘chasi, 64 uy. | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 31.03.2026 |
| Musaxodjayev Odilxodja Nasirovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 31.03.2026 |
| “O‘zbektemiryo‘lekspeditsiya” MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani,X.Umarov ko‘chasi, 8-uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Maxsus qurilish-montaj poyezdi-1” MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Farg‘ona yo‘liko‘chasi, 13/11 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “O‘ztemiryo‘lmashta'mir” AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mexrjon ko‘chasi, 64 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Temiryo‘lta'min” MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Usmon Nosir ko‘chasi, 2 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “O‘ztemiryo‘lkonteyner” aksiyadorlik jamiyati | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Elbek ko‘chasi, 61 uy. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “O'zvagonta'mir” aksiyadorlik jamiyati | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” aksiyadorlik jamiyati | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati,Eyvalek shaharchasi. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| "Toshkent mexanika zavodi" AJ | O‘zbkekiston Respublikasi, Toshkent viloyati | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Granit” aksiyadorlik jamiyati | Samarqand viloyati, Paxtachi tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| "Andijon mexanika zavodi" AJ | Andijon shahri | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| "Quyuv mexanika zavodi" AJ | Toshkent shahri | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| "Temiryo'linfratuzilma" AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| "Temiryo'lekspress" AJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Eyvalekmaxsustemirbeton”MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, T.Shevchenko ko'chasi, 7 uy | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| Temir yo'l ijtimoiy хizmatlar muassasasi | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Silkway CA” MCHJ QK | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “DAS UTY” MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Temiryo'linfratuzilma maxsus qurilish” MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Shahar atrofida yo'lovchi tashish” MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Temir yo`l vokzallari” MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Eyvalek Technology” MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway Company” LTD | Qirg`iziston Respublikasi, Bishkek, Lenin tumani, Kalik Akiyeva ko`chasi, 95, 5 qavat | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Eyvalekmaxsustemirbeton” MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Sogdiana Trans” MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “Maxsus qurilish-montaj poyezdi-1” MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
| “1-Son Energomontaj poyezdi” MCHJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.03.2026 |
ПОРТАЛДА ЭМИТЕНТЛАР ТОМОНИДАН ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН МАЪЛУМОТЛАРНИНГ ТЎҒРИЛИГИ ВА ТЎЛИҚЛИГИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК ЭМИТЕНТЛАР ЎЗЛАРИГА ТААЛЛУҚЛИДИР.