Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 3,3 % |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 113,0% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 231,9% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 23,4% |
| Коэффициент обновления основных фондов | - |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 29,1% |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 213.60 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 20% |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | Musayev Bexzod Anvarovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 08.04.2025 | 16.04.2025 | Zaxidov Botir Erkinovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 05.06.2025 | Abraxmatov Ulug‘bek Pardayevich | Mahallabay ishlash va hududiy loyihalarni boshqarish departamenti hududiy menejeri (Jizzax viloyati boʻyicha), Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | выведен из состава (уволен) | |
| 05.06.2025 | 01.08.2025 | Jumaniyazov Umrbek Matkarimovich | Davlat dasturlari bloki rahbari, Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | Избран (назначен) |
| 26.06.2025 | Mixmanov Dilshod Mirjalilovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 26.06.2025 | Xoshimov Bexzod Alisher o‘g‘li | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 26.06.2025 | Paresishvili Giorgi Otarovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 26.06.2025 | Kazaryan Aram Surenovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 26.06.2025 | Radjabov Baxtiyorjon Muxammadjonovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 26.06.2025 | Nurgaliyev Farxad Rashidovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | Mixmanov Dilshod Mirjalilovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | Xoshimov Bexzod Alisher o‘g‘li | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | Paresishvili Giorgi Otarovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | Kazaryan Aram Surenovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | Radjabov Baxtiyorjon Muxammadjonovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | Nurgaliyev Farxad Rashidovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 08.10.2025 | Ibragimova Shaxlo Alimbayevna | Boshqaruv raisi oʻrinbosari, Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | выведен из состава (уволен) | |
| 08.10.2025 | Sanoyev G‘olib Baxtiyorovich | Mahallabay ishlash va hududiy loyihalarni boshqarish departamenti direktori, Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | Избран (назначен) | |
| 30.10.2025 | Sanoyev G‘olib Baxtiyorovich | Mahallabay ishlash va hududiy loyihalarni boshqarish departamenti direktori, Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | выведен из состава (уволен) | |
| 30.10.2025 | Melibayev Sodir Adilovich | Boshqaruv raisi o‘rinbosari, Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | Избран (назначен) | |
| 07.11.2025 | Paresishvili Giorgi Otarovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) |
| АКТИВЫ | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 703 550 546,00 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 584 034 134,00 |
| 3. К получению из других банков | 3 466 881 057,00 |
| 4. Счета купли и продажи | 518 169 320,00 |
| а. Ценные бумаги | 524 100 000,00 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | -5 930 680,00 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 175,00 |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 0,00 |
| 5 а. Инвестиции | 925 002 773,00 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0,00 |
| в. Инвестиции, чистые | 925 002 773,00 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0,00 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 20 150 194 733,00 |
| а. Брутто кредиты | 20 277 891 345,00 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 0,00 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 127 696 612,00 |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 20 150 194 733,00 |
| 8 а. Купленные векселя | 0,00 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0,00 |
| в. Купленные векселя, чистые | 0,00 |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 38 191 497,00 |
| 10. Основные средства, чистые | 903 999 652,00 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 1 872 921 101,00 |
| 12. Другое собственное имущество банка | 790 493 963,00 |
| а. Инвестиции в недвижимость | 840 537 374,00 |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 0,00 |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 50 043 411,00 |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 790 493 963,00 |
| 13. Другие активы | 898 722 265,00 |
| 14. Итого активов | 30 728 787 180,00 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 15. Депозиты до востребования | 916 450 292,00 |
| 16.Сберегательные депозиты | 0,00 |
| 17. Срочные депозиты | 8 810 218 869,00 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 442 535,00 |
| 19. К оплате в другие банки | 2 044 939 904,00 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0,00 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 12 083 353 501,00 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 703 058 234,00 |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 255 861 805,00 |
| 24. Другие обязательства | 175 251 095,00 |
| 25. Итого обязательств | 24 989 576 234,00 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 26. Уставный капитал | 7 145 336 800,00 |
| а. Акции - Обыкновенные | 7 145 161 149,00 |
| б.Акции - Привилегированные | 175 651,00 |
| 27. Добавленный капитал | 0,00 |
| 28. Резервный капитал. | 32 499 244,00 |
| а. Резервный фонд общего назначения | 27 827 555,00 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 0,00 |
| б. Резерв на Девальвацию | 0,00 |
| в. Другие резервы и фонды | 4 671 688,00 |
| 29. Нераспределенная прибыль | -1 438 625 098,00 |
| 30. Итого собственного капитала | 5 739 210 946,00 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 30 728 787 180,00 |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 23 192 521,00 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 73 993 010,00 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0,00 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 0,00 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 40 706 058,00 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0,00 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0,00 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 3 389 629 534,00 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0,00 |
| к. Другие процентные доходы | 37 310 440,00 |
| л. Итого процентных доходов | 3 564 831 563,00 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 14 389 513,00 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 0,00 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 1 370 099 872,00 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0,00 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 157 366 850,00 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 1 541 856 235,00 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1 155 174 509,00 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0,00 |
| и. Другие процентные расходы | 106 574 144,00 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 1 261 748 653,00 |
| л. Итого процентных расходов | 2 803 604 888,00 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 761 226 675,00 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 424 494 764,00 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 0,00 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 337 123 005,00 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 372 949 273,00 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0,00 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 5 598 953,00 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 710 749 293,00 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 1 426 420 524,00 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 148 201 699,00 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 346 743 618,00 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0,00 |
| г. Убытки от инвестиций | 0,00 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 3 795 638,00 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 498 740 955,00 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 1 264 411 480,00 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 675 835 918,00 |
| б. Аренда и содержание | 111 140 574,00 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 14 138 168,00 |
| г. Административные расходы | 29 032 922,00 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 56 872 903,00 |
| е. Расходы на износ | 111 873 634,00 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 104 714 728,00 |
| з. Итого операционных расходов | 1 103 608 847,00 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 0,00 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 160 802 633,00 |
| а. Оценка налога на прибыль | 0,00 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 160 802 633,00 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0,00 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0,00 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 160 802 633,00 |
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "PKF MAK ALYANS" Auditorlik tashkiloti MCHJ | 2019-04-05 | 770 | - | 2026-05-14 | Isakov Olimjon Islambayevich | Загрузить PDF |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi | Toshkent shahar, Istiqlol koʻchasi, 29-uy | Bank ustav kapitalining yigirma foiz va undan ortiq foiz aktsiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs | 29.08.2023 |
| Oʻzbekiston Respublikasi Tiklanish va Taraqqiyot Fondi | Toshkent sh., Amir Temur koʻchasi, 101 | Bank ustav kapitalining yigirma foiz va undan ortiq foiz aktsiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “Agro Invest Sug’urta” АЖ | Toshkent shahar | Bank yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiladi | 06.07.2019 |
| “MKB Kasana Invest Group” mas’ulyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Mirobod tumani, Amir Temur shox koʻchasi, 4-uy | Bankning shu’ba xo‘jalik jamiyati bo‘lgan yuridik shaxs | 23.05.2024 |
| Zaxidov Botir Erkinovich | Toshkent shahar | Kuzatuv kengashi a’zosi | 08.04.2025 |
| Muydinov Umidjon Ibroximjon o‘g‘li | Toshkent shahar | Kuzatuv kengashi a’zosi | 15.07.2024 |
| Qo‘ychiyev Suhrob Kurbannazarovich | Toshkent shahar | Kuzatuv kengashi a’zosi | 15.07.2024 |
| Radjabov Baxtiyor Muxammadjonovich | Toshkent shahar | Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.07.2020 |
| Nurgaliyev Farxad Rashidovich | Toshkent shahar | Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.07.2020 |
| Xoshimov Bexzod Alisher oʻgʻli | Viskonsin, AQSh | Kuzatuv kengashi a’zosi | 28.11.2020 |
| Mixmanov Dilshod Mirjalilovich | London, Buyuk briyaniya | Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.07.2020 |
| Oʻzbekiston Respublikasi Milliy investitsiya jamgʻarmasi | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foiz va undan ortiq foiz aktsiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs | 05.06.2025 |
| Kazaryan Aram Surenovich | Armaniston | Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.06.2022 |
| Butayev Orif Aliboyevich | Toshkent shahar | Boshqaruv Raisi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 10.02.2020 |
| Allaniyazov Baxadir Ubbiniyazovich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 01.04.2021 |
| Djumaniyazov Ikram Karimbayevich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 10.12.2022 |
| Mamadjanov Ibroximjon Abdushukurovich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 10.12.2022 |
| Melibayev Sodir Adilovich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 30.10.2025 |
| Mustafayev Alisher Abdulloyevich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 24.05.2024 |
| Jumaniyazov Umrbek Matkarimovich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 13.06.2025 |
| ATB Oʻzsanoatqurilishbank | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| ATB Asaka Bank | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| ATB Xalq banki | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| ATB Agrobank | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| ATB Biznesni rivojlantirish banki | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| ATB Turon Bank | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| AT Aloqa Bank | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| "“Qishloq qurilish invest” injiniring kompaniyasi MCHJ" | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “Oʻzshaharqurilish” IK | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| OʻzOmonkapital MCHJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “OʻzbekOmon Investitsiya kompaniyasi” MCHJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “Abu Dabi Uzbekinvesment” MCHJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.08.2020 |
| “Oʻzbekiston Respublikasining toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalar jamgʻarmasi” boshqaruvchi kompaniyasi MCHJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.08.2020 |
| Toshkent metallurgiya zavodi MCHJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “Oʻzmilliybank” AJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “YANGI KON” | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 16.02.2023 |
| “Parrandasanoat” uyushmasi | Toshkent shahar | Ushbu jamiyatning direktori yoxud boshqaruv a’zosi bo‘lgan ayni bir shaxs yoki uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxs ijroiya organining rahbari vazifasini amalga oshirayotgan bo‘lsa, o‘sha yuridik shaxs | 12.03.2024 |
| Дата сделки | Наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма сделки | Орган эмитента, принявший решение | Принятое решение |
|---|
| Наименование должности |
|---|