Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Xorazm shakar" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Xorazm shakar" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Чиланзарская, 88 | ||
Почтовый адрес: | 100115, г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Чиланзарская, 88 | ||
Адрес электронной почты: | uzshakar@yandex.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.xorazmshakar.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Узсаноаткурилишбанк" АТБ амалиет бошкармаси | ||
Номер расчетного счета: | 20208000503836555001 | ||
МФО: | 440 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 546 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202586539 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 161 | ||
ОКПО: | 16787539 | ||
ОКОНХ: | 18111 | ||
СОАТО: | 1726294 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 2,54 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,77 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,56 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 12865,85 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 257,3 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
25.02.2015 | 25.02.2015 | Юлдашев Хабибулла Анварович | "Илк плюс" инвесторлар уюшмасида директор ўринбосари | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.02.2015 | 25.02.2015 | Уразбаев Эгамберган Аминович | "Илк плюс" инвесторлар уюшмаси директори | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.02.2015 | 25.02.2015 | Ким Федор Николаевич | "Илк плюс" инвесторлар уюшмасида директор ўринбосари | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.02.2015 | 25.02.2015 | Ким Эльза Барисовна | "Илк плюс" инвесторлар уюшмасида Бош бухгалтер | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.02.2015 | 25.02.2015 | Мирхабибов Шамансур Шамуратович | "Илк плюс" инвесторлар уюшмасида Бош иқтисодчи | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.02.2015 | 25.02.2015 | Бабажанов Мадиёр | АЖ "Хоразм шакар" ҚК Касаба уюшма қўмитаси раиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.02.2015 | 25.02.2015 | Худайберганов Қиличбой | Нафақада | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.02.2015 | 25.02.2015 | Матёзов Ярашбай | МЧЖда ҳайдовчи | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.02.2015 | 25.02.2015 | Сраджиддинов Фазлитдин Нуритдинович | АЖ "Хоразм шакар" ҚК Бош директори | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 25.02.2015 | 25.02.2015 | |
Эмитент ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатларини келганлиги | 31 | 25.02.2015 | 25.02.2015 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 25.02.2015 | 25.02.2015 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 23.04.2015 | 23.04.2015 | |
Эмитент ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатларини келганлиги | 31 | 23.04.2015 | 23.04.2015 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 23.04.2015 | 23.04.2015 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 23.06.2015 | 23.06.2015 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 23.07.2015 | 23.07.2015 | |
Эмитент ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатларини келганлиги | 31 | 23.07.2015 | 23.07.2015 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 23.07.2015 | 23.07.2015 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
Эмитент ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатларини келганлиги | 31 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
Устав капиталининг 50 фоиздан ортиқ миқдорида кредит олганлиги | 15 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 25.12.2015 | 25.12.2015 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 63296000.00 | 65807887.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 41898153.00 | 46223009.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 21397847.00 | 19584878.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 962717.00 | 882406.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 2713.00 | 3629.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 960004.00 | 878777.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 17519991.00 | 11884533.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 15899250.00 | 11884533.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 1620741.00 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 961305.00 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 4150862.00 | 3629687.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 5000.00 | 2000.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 2696245.00 | 2397078.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 47691254.00 | 38376953.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 37422905.00 | 36640710.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 12480851.00 | 12746913.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 558864.00 | 12472.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 24337110.00 | 23881325.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 46080.00 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1206992.00 | 1945016.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 10535344.00 | 4366436.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 42614.00 | 778596.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 90295.00 | 87312.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 31776.00 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1186378.00 | 1019062.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 7760582.00 | 2123174.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 1067881.00 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 225013.00 | 330036.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 130805.00 | 28256.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 19266845.00 | 3014804.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 10119901.00 | 203563.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 3002921.00 | 2772934.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 6144023.00 | 38307.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 75000000.00 | 40300000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 143432086.00 | 86266966.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 191123340.00 | 124643919.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 14200000.00 | 14200000.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 79593949.00 | 58487044.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 9545309.00 | 3179581.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 103339258.00 | 75866625.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 87784082.00 | 48777294.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 87784082.00 | 16277294.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 5203914.00 | 2752572.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 4602.00 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 348990.00 | 1849710.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 2336250.00 | 833774.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 6111367.00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1183877.00 | 494896.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 14500000.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 18000000.00 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 72599684.00 | 10341740.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 87784082.00 | 48777294.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 191123340.00 | 124643919.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 685955217.00 | 506092584.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 559131945.00 | 405078599.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 126823272.00 | 101013985.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 53972738.00 | 43674714.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 5406615.00 | 2578232.00 | |||
Административные расходы | 060 | 2821337.00 | 2987657.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 45744786.00 | 38108825.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 5761134.00 | 4649340.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 78611668.00 | 61988611.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 11196505.00 | 11245667.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 2709084.00 | 3049224.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 6229872.00 | 2368332.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 2257549.00 | 5146161.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 681950.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 6942552.00 | 12517371.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 9224.00 | 76274.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 6883549.00 | 12423768.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 49779.00 | 17329.00 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 82865621.00 | 60716907.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 82865621.00 | 60716907.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 6279240.00 | 4603970.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 5910184.00 | 4245097.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 61537947.00 | 36039063.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"GLORIYA AUDIT" МЧЖ | 2008-02-05 | 696 | Ижобий | 2016-02-05 | Меркулова Валентина Иванова, Цой Олег Вячеславович | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
"Welton International Enterprises Pte. LTD" компанияси | Сингапур | 1971812 дона ёки 69,43% оддий акция эгаси | 2012-05-25 | |
"Kito Investments PTE.LTD" компанияси | Сингапур | 568000 дона ёки 20,0% оддий акция эгаси | 2010-03-26 | |
Чет эл капитали иштирокидаги "Савдогар" акциядорлик тижорат банки | Тошкент шаҳри Сайид Барака кўчаси 78-уй. | АЖ "Хоразм шакар" ҚК банкнинг Устав фондининг 23,1% оддий акциясига эга. | 2012-04-30 | |
"Saxovat Sport Servis" АЖ | Тошкент шаҳри "Ифтихор" 1 кўчаси 19-уй. | АЖ "Хоразм шакар" ҚК жамиятнинг Устав фондининг 47,9% оддий акциясига эга. | 2010-02-17 | |
Юлдашев Хабибулла Анварович | Тошкент шаҳри Мирзо Улугбек тумани | 400 дона оддий акция эгаси | 2015-02-25 | |
Уразбаев Эгамберган Аминович | Тошкент шаҳри Миробод тумани | 400 дона оддий акция эгаси | 2015-02-25 | |
Ким Федор Николаевич | Тошкент шаҳри Мирзо Улугбек тумани | 600 дона оддий акция эгаси | 2015-02-25 | |
Ким Эльза Борисовна | Тошкент шаҳри Миробод тумани | "SEID Handelsgesellschaft m.b.H." фирмасининг ишончли вакили | 2015-02-25 | |
Мирхабибов Шамансур Шамуратович | Тошкент шаҳри Юнусобод тумани | "Илк Плюс" инвесторлар уюшмасининг ишончли вакили | 2015-02-25 | |
Сраджиддинов Фазлитдин Нуритдинович | Тошкент шаҳри Яккасарой тумани | АЖ "Хоразм шакар" ҚК Бош директори 1600 дона оддий акция эгаси | 2015-02-25 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |