| Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йигилиши |
| Дата утверждения отчета | 27.06.2016 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Qo`qon paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "Qo`qon paxta tozalash" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Т.Малик кўчаси 83 уй | ||
| Почтовый адрес: | Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Т.Малик кўчаси 83 уй | ||
| Адрес электронной почты: | info@quqonpaxta.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.quqonpaxta.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | "Агро банк" Кукон шахар булими | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000500212119001 | ||
| МФО: | 546 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 10 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200918267 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 332073 | ||
| ОКОНХ: | 17111 | ||
| СОАТО: | 1730405 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 12 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 8 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,5 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 2 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 4,5 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1168,99 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 30,28 | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 1168,99 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 30,28 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 104639 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 7182386.00 | 7274726.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 2913710.00 | 3383496.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 4268676.00 | 3891230.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 6000.00 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 6000.00 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1171709.00 | 1171740.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 2013.00 | 2044.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 743824.00 | 743824.00 | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 425872.00 | 425872.00 | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 36514.00 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 116796.00 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 5440385.00 | 5216280.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 25092383.00 | 31120754.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 20243637.00 | 20715222.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | 4815327.00 | 10405532.00 | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 33419.00 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 3930435.00 | 3929361.00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 7321827.00 | 3465898.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 439800.00 | 266630.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 4582336.00 | 319054.00 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 30769.00 | 9863.00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1637980.00 | 1853271.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 20899.00 | 321863.00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 583812.00 | 553542.00 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 26231.00 | 141675.00 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1101027.00 | 127888.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 4.00 | 5.00 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 23465.00 | 5912.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1077558.00 | 121971.00 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 50000.00 | 50000.00 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 37495672.00 | 38693901.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 42936057.00 | 43910181.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1196839.00 | 1196839.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1114767.00 | 1177889.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 604101.00 | 147806.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 15062779.00 | 15375935.00 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 172708.00 | 86220.00 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 18151194.00 | 17984689.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 100000.00 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 100000.00 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 24684863.00 | 25925492.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 24684863.00 | 25925492.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1472296.00 | 1561858.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 8194.00 | 17076576.00 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 14672077.00 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 55378.00 | ||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2161081.00 | 1540320.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 3383546.00 | 4550344.00 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 155045.00 | 104639.00 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 934089.00 | 408121.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1843157.00 | 683634.00 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 24784863.00 | 25925492.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 42936057.00 | 43910181.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 56334957.00 | 44750907.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 50686068.00 | 39778962.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 5648889.00 | 4971945.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 4974481.00 | 4094861.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 260392.00 | 176187.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 663290.00 | 568401.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 4050799.00 | 3350273.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 847790.00 | 58155.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1522198.00 | 935239.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 293663.00 | 389927.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 46950.00 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | |||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 246713.00 | 389927.00 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1027085.00 | 1110757.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | 1027085.00 | 1110757.00 | |||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 788776.00 | 214409.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 788776.00 | 214409.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 136227.00 | 59137.00 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 47648.00 | 7466.00 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 604901.00 | 147806.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| "Аудирес" МЧЖ | 2008-03-10 | 618 | Ижобий | 2016-04-30 | 1 630 | Махмудов Умиджон Саминжонович | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| "Фаргонапахтасаноат" ХАБ | Фаргона шахри, Саноат кучаси 24 уй | ушбу жамиятнинг йигирма фоиздан акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2001-12-01 | |
| Зохидов Абдужалол | Фаргона вилояти, Фаргона шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Азимов Шавкатжон Хасанбоевич | Фаргона вилояти, Фаргона шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Хакимов Аброржон | Фаргона вилояти, Кукон шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Абилжонов Солижон | Фаргона вилояти, Кукон шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Фармонов Бахтиёржон Баходирович | Фаргона вилояти, Фаргона шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Абдурахмонов Азизжон | Фаргона вилояти, Фаргона шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Мамажонов Олимжон Саминжонович | Фаргона вилояти, Узбекистон тумани | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Хакимов Дилшод Йигиталиевич | Фаргона вилояти, Учкуприк тумани | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Муратов Зафаржон | Фаргона вилояти, Фаргона шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Шамсуддинов Гуломжон Эгамович | Фаргона вилояти, Учкуприк тумани | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Исаева Муннавархон | Фаргона вилояти, Кукон шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-05-30 | |
| Усмонов Мухаммаджон | Фаргона вилояти, Кукон шахри | жамият бошқаруви раисининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2015-05-30 | |
| Ганиев Мубаширхон | Фаргона вилояти, Кукон шахри | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2015-05-30 | |
| Холиков Ахрор | Фаргона вилояти, Учкуприк тумани | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2015-05-30 | |
| Рахмонов Садулло | Фаргона вилояти, Учкуприк тумани | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2015-05-30 | |
| Ортикбаев Равшанжон | Фаргона вилояти, Кукон шахри | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2015-05-30 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |