| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 18.06.2016 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Surxondaryo Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "Surxondaryo Agrokimyohimoya" HAJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Сурхандарьинская область, г. Термез, Ойтумор 5 | ||
| Почтовый адрес: | Сурхандарьинская область, г. Термез, Ойтумор 5 | ||
| Адрес электронной почты: | surxondaryo@uzakh.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.sakh.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Микрокредит банк г.Термезская отделения | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000400427037001 | ||
| МФО: | 326 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 136 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200475392 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 153 | ||
| ОКПО: | 4985139 | ||
| ОКОНХ: | 71150 | ||
| СОАТО: | 1722401 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.031 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1.200 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.004 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0.252 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 4.9 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1500 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 10.06.2015 | 10.06.2015 | Холияров Юсуф Дўстқобилович | “Ўзкимёсаноат” АЖ бошкарма бошлиги | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 34069831.00 | 35199051.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 5678401.00 | 7546758.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 28391430.00 | 27652293.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 3000.00 | 3000.00 | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 600.00 | 600.00 | |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 2400.00 | 2400.00 | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2853187.00 | 2327489.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 1472274.00 | 1471967.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 1372970.00 | 855215.00 | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 7943.00 | 307.00 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 19524378.00 | ||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 944073.00 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 50771395.00 | 30942409.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 53313923.00 | 47482707.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3917429.00 | 4461454.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 190070.00 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | 966922.00 | 611023.00 | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 48239502.00 | 42410230.00 | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 24659315.00 | 66762169.00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 164100.00 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 206521808.00 | 71965392.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 72240349.00 | 55478957.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 127666372.00 | 5410289.00 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 360428.00 | 926559.00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 910470.00 | 142709.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 481778.00 | 558655.00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 50116.00 | 143197.00 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 21406007.00 | 2980335.00 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2671688.00 | 6324691.00 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 389922.00 | 201671.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 113548.00 | 1371.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 276374.00 | 200300.00 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 285049068.00 | 186412295.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 335820464.00 | 217354704.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1066339.00 | 1142506.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 60312.00 | 52000.00 | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 6553405.00 | 6223736.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 655872.00 | 397630.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 13043272.00 | 13347806.00 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 250913.00 | 250913.00 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 21630113.00 | 21414591.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 44017592.00 | 54144361.00 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 965364.00 | 714421.00 | |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 18580336.00 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 18580305.00 | 46904152.00 | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 5891587.00 | 6525788.00 | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 21852.00 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 943512.00 | 714421.00 | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 270172760.00 | 141795752.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 253088887.00 | 128416054.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 109391263.00 | 93520293.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 126085085.00 | 5399487.00 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2084544.00 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 5939429.00 | 9179429.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1332049.00 | 3910149.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 1646.00 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1193422.00 | 2852852.00 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 167520.00 | 123083.00 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 613654.00 | 805707.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 17083873.00 | 13379698.00 | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 6280275.00 | 10625054.00 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 314190352.00 | 195940113.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 335820464.00 | 217354704.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 137960589.00 | 144919849.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 112499960.00 | 118329293.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 25460629.00 | 26590557.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 17574438.00 | 16544453.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 9511320.00 | 10936013.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 6337825.00 | 4349516.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 1725293.00 | 1258924.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1202366.00 | 1037704.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 9088557.00 | 10083808.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1827988.00 | 3747.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 573.00 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | 345.00 | 3747.00 | |||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1827070.00 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 3209171.00 | 3335064.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | 2936117.00 | 3335064.00 | |||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 273054.00 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 7707374.00 | 7752491.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 7707374.00 | 7752491.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 46377.00 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 7005126.00 | 7354861.00 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 655871.00 | 397630.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| TTT-AUDIT МЧЖ | 2008-02-25 | 327 | Шартнома | 2016-03-31 | 32 | Батиров Махаммад Хошимович | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Чуллиев Нуроли Солиевич | Тошкент шахар | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси - “Ўзкимёсаноат” АЖ бош ҳисобчиси | 2015-06-10 | |
| Абдуллаев Ғайрат Носирович | Тошкент шахар Чилонзор тумани П-квартал 7 уй, 108-хонадон | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси - Ўзкимёсаноат” ДАК бўлим бошлиғи | 2015-06-10 | |
| Абдуқодиров Ахаджон Абдусалимович | Тошкент шахар Шайхотохир тумани Шахристон куча 29-уй | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси - “Ўзкимёсаноат” ДАК молия бошқармаси бош иқтисодчиси. | 2015-06-10 | |
| Эрназаров Бурхон Умарович | Тошкент вилояти Чирчиқ тумани Янгихаёт махалласи Боғиэрам кучаси 7 уй | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси - “Ўзкимёсаноат” ДАК етакчи мутахассиси. | 2015-06-10 | |
| Мирсаатов Баходир | Тошкент вилояти Пискент тумани Хамза кучаси 43 уй | акциядор - Ansher Investments LLP | 2015-06-10 | |
| Маматқулов Қахрамон Нарзуллаевич | Сурхондарё вилояти Кумкургон тумани Нуридиёр махалласи | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси - Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш Монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Сурхондарё вилоят худудий бошқармаси бўлим бошлиғи | 2015-06-10 | |
| Шералиев Қоржов Нормуродович | Сурхондарё вилояти Ангор тумани Навруз махалласи | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси - акциядор | 2015-06-10 | |
| Холияров Юсуф Дўстқобилович | Тошкент вилояти Янгийул тумани | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси - акциядор - “Ўзкимёсаноат” АЖ бошкарма бошлиги | 2015-06-10 | |
| Жумаев Пўлат | Сурхондарё вилояти Шеработ тумани Бойбулоқ махалласи | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси - акциядор | 2015-06-10 | |
| Жумаев Шерзод Садуллаевич | Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри, Исо Ат Термизий кўчаси, 4 бурилиш 17 уй | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, бошқарув раиси | 2015-06-10 | |
| Очилдиев Фарход Шодиевич | Сурхондарё вилояти Термиз шахри Б.Хушбоков қўчаси 4 пер 3/2 уй | Савдо ва сотиш бўйича директор | 2015-06-10 | |
| Қодиров Анвар Ментураевич | Сурхондарё вилояти, Термиз тумани Парнндачиллик махалласи | Молия бўйича директор, Ижро этувчи орган аъзоси | 2015-06-10 | |
| Абдукаримов Нурали Абдиламидович | Сурхандарё вилояти, Музробот тумани Акмал Икромов махалласи | Жамият бош буххгалтерия, Ижро этувчи орган аъзоси | 2015-06-10 | |
| Пардаев Аскар Мисирович | Сурхандарё вилояти, Термиз шаҳри, 4-кичик даҳа, 6-уй, 21-хонадон | Юридик бўлим бошлиғи, Ижро этувчи орган аъзоси | 2015-06-10 | |
| Ўзбекистон Республикаси Давлат Рақобат Қўмитаси ҳузуридаги Давлат активларини бошқариш маркази | Ташкент ш. Узбекистон. 55 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Навоиазот» АЖ | Навоиская вилояти Навои ш. Навои куча, 5 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Фаргонаазот» АЖ | Фаргона вилояти Фаргона ш, У.Юсупов куча, 222 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Максам-Чирчик»АЖ | Ташкент вилояти Чирчик ш, Ташкент куча, 2 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Аммофос-Максам»АЖ | Ташкент вилояти Алмалик ш | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Самаркандкимё» АЖ | Самарканд ш. | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Жиззах пластмасса»АЖ | Жиззах вилояти Жиззак ш, Ташкент куча 5 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Коканд суперфосфат заводи»АЖ | Фаргона вилояти Коканд ш, Давронбек куча, 87 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Электрохимзавод» АЖ | Навои вилояти Навои ш, А.Темура куча, 1 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Узкимёсаноатлойиха» АЖ | Ташкент в Чирчик ш, Ташкент к, 4 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Кимётранс» МЧЖ | Ташкент ш, Навои к, 38 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Hamkor-Kimyoservis»МЧЖ | Ташкент ш, Навои к, 38 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Osiyo tehno proekt injiniring»МЧЖ | Ташкент ш, Навои к, 38 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Кимёгартаомчи»МЧЖ | Ташкент ш, Навои к, 38 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Kimyotrans-Logistik»МЧЖ | Ташкент ш, Навои к, 38 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Кораколпогистон ХАЖ «Кишлокхужаликкимё» | Нукус ш, Дустназаров к, 12 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахсушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Андижон ХАЖ «Кишлокхужаликкимё» | Андижон в. Андижон ш, Мухиддинов к, 7 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Бухоро ХАЖ «Кишлокхужаликкимё» | Бухоро вилояти Бухара ш, А.Гиждувон к, 31 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Жиззах ХАЖ«Кишлокхужаликкимё» | Жиззах вилояти Жизза ш, Р.Исаев куча | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Кашкадарё ХАЖ «Кишлокхужаликкимё» | Кашкадарё вилояти Карши ш, Жайхун куча | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Навои ХАЖ «Кишлокхужаликкимё» | Навои вилояти Навои ш, Навои куча, 1 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Наманган ХАЖ «Кишлокхужаликкимё» | Наманган вилояти Наманган ш, Поликов, 20 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Самарканд ХАЖ «Кишлокхужаликкимё» | Самарканд втлояти Самарканд ш, С.Айний куча, 2 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Сирдарё ХАЖ«Кишлокхужаликкимё» | Сирдарё вилояти Гулистан ш, М.Махмудов куча, 66 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Сурхандарё ХАЖ «Кишлокхужаликкимё» | Сурхандарё вилояти Термиз ш, .А.Хидоятов куча, 4 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Ташкент ХАЖ «Кишлокхужаликкимё» | Ташкент вилояти Зангиота тумани Иссикхона, 1 уй | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Фаргона ХАЖ«Кишлокхужаликкимё» | Фаргона вилояти Фергана ш, У.Носиров куча, 3 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| Хоразм ХАЖ «Кишлокхужаликкимё» | Хоразм вилояти Урганч ш, Ханкин куча, 148 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Дехконабод калий угитлар заводи » УК | Кашкадарё вилояти Дехконабод туман, Бешбулак МФИ | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Кунгрод сода заводи»УК | Кунгрод тумани, Елебат | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Навбахор УОТБ»УК | Фаргона вилояти, Фуркат тумани, Вокзал олди куча, 4 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Фуркат УОТБ»УК | Фаргона вилояти, Багдад ш, Дустлик куча, 4 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Фаргонанефтекимёмонтаж»МЧЖ | Фаргона вилояти Фаргона ш. Саккок куча, 1 уй | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
| «Дирекция по строительству завода резинотехнических изделий» МЧЖ | Ташкент вилояти, Ангрен ш, | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-10 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |