| Орган эмитента, утвердивший отчет | ОСА |
| Дата утверждения отчета | 28.11.2025 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "4 sonli montaj boshqarmasi" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "4 sonli montaj boshqarmasi" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | TSMB | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Ташкентская область, Кибрайский район, п/о Таш ГРЭС | ||
| Почтовый адрес: | 111219, Ташкентская область, Кибрайский район, п/о Таш ГРЭС | ||
| Адрес электронной почты: | gakuzoaomu4@mail.ru | ||
| Официальный веб-сайт: | www.gakuzaomu4.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | «Узсаноаткурилишбанк» АТБ Мирзо Улугбек филиали Ташкент ш., | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000500124960001 | ||
| МФО: | 00399 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 1409 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201577810 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 114465 | ||
| ОКОНХ: | 61124 | ||
| СОАТО: | 1727248556 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 17.06.2024 | 14.10.2024 | Исомутдинов Зайниддин Шамсиев | Пенсионер | Aksiyadorlarning umumiy yigilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 17.06.2024 | 14.10.2024 | Ғуломов Фаррух Фурқат ўғли | “Sredazenergosetproekt” АЖ | Aksiyadorlarning umumiy yigilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 17.06.2024 | 14.10.2024 | Асомутдинов Бехруз Мухитдинович | Тадбиркор | Aksiyadorlarning umumiy yigilishi | Избран (назначен) | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 2 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | |
| 4 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 32939299.00 | 34360598.48 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 20167526.00 | 23370807.52 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 12771773.00 | 10989790.96 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 471.00 | 471.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 471.00 | 471.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12772244.00 | 10990261.96 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 18302954.00 | 15422418.50 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 9653197.00 | 15036197.57 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 8649757.00 | 386220.93 | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 30127781.00 | 70226232.98 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 6196692.00 | 42438511.90 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 175601.00 | 176130.60 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 21599152.00 | 19596630.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 5645773.56 | ||
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 160117.27 | ||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | -6697.00 | 46035.75 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2163033.00 | 2163032.90 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 244687.00 | 172550.79 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 140.00 | 140.00 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 23981.00 | 4411.79 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 6566.00 | ||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 48675422.00 | 85821202.27 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 61447666.00 | 96811464.23 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2178120.00 | 2178120.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 7550035.00 | 7960388.95 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 19535193.00 | 20250038.22 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 29263348.00 | 30388547.17 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1269808.00 | 563046.54 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 1269808.00 | 563046.54 | |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 1269808.00 | 563046.54 | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 30914510.00 | 65859870.89 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 30914510.00 | 65859870.89 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 17429672.00 | 14540709.23 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 6431974.00 | 44610670.13 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1581894.00 | 2032901.30 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 865196.00 | 872398.85 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 190755.00 | 238227.03 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | |||
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 864516.00 | 1009939.19 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 32184318.00 | 66422917.43 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 61447666.00 | 96811464.60 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 244998636.00 | 225715250.81 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 229849741.00 | 195927786.87 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 15148895.00 | 29787463.94 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 14359032.00 | 29859887.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | |||||
| Административные расходы | 060 | 8946427.00 | 22043084.93 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 5412605.00 | 7816802.07 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 284661.00 | 1510143.99 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1074524.00 | 1437720.93 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2737.00 | 25148.10 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
| Доходы в виде процентов | 130 | |||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 2737.00 | 25148.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 199969.00 | 521469.47 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | 496321.37 | ||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 2138.00 | 25148.10 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 197831.00 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 877292.00 | 941399.56 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 877292.00 | 941399.56 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 131594.00 | 141209.34 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 745698.00 | 800190.22 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Smart Audit | 2025-12-07 | 468 | Ijobiy | 2025-07-31 | A.O.Baratov | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Mediamagnat». | Тошкент шахар | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2022-08-17 | |
| Хушназаров Холмурод Халикович | Тошкент шахар | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-08-02 | |
| Асомутдинов Исломбек Мухиддин угли | Тошкент шахар | Член НС | 2024-10-14 | |
| Нугманов Файзулло Толгатович | Тошкент шахар | Член НС | 2024-10-14 | |
| Жамолиддинов Сайид Барака Низомиддин угли | Тошкент шахар | Член НС | 2024-10-14 | |
| Рахимов Ферузбек | Тошкент шахар | Член НС | 2024-10-14 | |
| Асомутдинов Бехруз Мухитдинович | Тошкент шахар | Член НС | 2024-10-14 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |