| Орган эмитента, утвердивший отчет | Ягона акциядорнинг қарори |
| Дата утверждения отчета | 17.10.2025 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "O'zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "O'zsuvqurilish" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | Маълумот йўқ | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Labzak ko`chasi, 1a-uy | ||
| Почтовый адрес: | 100128, Тошкент шахри, Лабзак кўчаси, 1А-уй | ||
| Адрес электронной почты: | uzsuvqurilish@gmail.com | ||
| Официальный веб-сайт: | www.suvqurilish.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АТБ ТУРОН БАНК Марказий амалиёт бошқармаси | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000800899650001 | ||
| МФО: | 00446 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 305642044 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.002 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | ||
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | ||
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | ||
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | ||
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | ||
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 17.10.2025 | 17.10.2025 | Алланазаров Давран Тохирович | Адлия вазирлиги бошқарма бошлиғи | Ягона акциядорнинг 184/09-2-qr-сонли қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 17.10.2025 | 17.10.2025 | Суюнова Дилноза Дилмурод кизи | Инха университети етакчи хисобчиси | Ягона акциядорнинг 184/09-2-qr-сонли қарори | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ||
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | ||
| Дата окончания | ||
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.02.2024 | 29.02.2024 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 01.04.2024 | 06.06.2024 | |
| 4 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | |
| 5 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 27.02.2024 | 19.12.2024 | |
| 6 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 01.04.2024 | 19.12.2024 | |
| 7 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 05.06.2024 | 19.12.2024 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 4110323.92 | 4212500.47 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1058615.27 | 1399268.80 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3051708.65 | 2813231.67 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 223517419.76 | 223517419.76 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 223517419.76 | 223517419.76 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 226569128.41 | 226330651.43 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 9596.40 | 736.32 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 9596.40 | 736.32 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 406984.76 | 169470.32 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1375.00 | ||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 193392.65 | 126800.00 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 102906.00 | 20316.23 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 110125.84 | 20979.09 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 560.18 | ||
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 307540.82 | 347453.61 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 305133.32 | 345203.90 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2407.50 | 2249.71 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 724121.98 | 517660.25 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 227293250.39 | 226848311.68 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 223982825.00 | 223982825.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3016907.18 | 3016907.18 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -1389095.64 | -1293660.57 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 268262.18 | 268262.18 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 225878898.72 | 225974333.79 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 284092.40 | 190944.80 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 284092.40 | 190944.80 | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1130259.27 | 683033.09 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1130259.27 | 683033.09 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 140209.15 | 114831.70 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 234071.16 | 33070.01 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | |||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 224178.44 | 61117.85 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 99837.73 | 61596.99 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 95074.43 | 513.31 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 336888.36 | 292533.60 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 119369.63 | ||
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1414351.67 | 873977.89 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 227293250.39 | 226848311.68 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 4074242.04 | 4376125.46 | |||
| Расходы по реализации | 050 | |||||
| Административные расходы | 060 | 3191085.29 | 3136014.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 883156.75 | 1240111.46 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1830811.49 | 458926.50 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2243430.55 | 3917198.96 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2409488.81 | 4012634.03 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 2409488.81 | 4012634.03 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | |||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
| Расходы в виде процентов | 180 | |||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 166058.26 | 95435.07 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 166058.26 | 95435.07 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 166058.26 | 95435.07 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ | 2013-06-15 | 5 108 | Ижобий | 2025-06-23 | А. Салимов | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Давлат активларини бошқариш агентлиги | Тошкент шаҳар | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019-12-27 | |
| Хамраев Шавкат Рахимович | Тошкент шаҳар | Кузатув кенгаши раиси | 2021-08-18 | |
| Ганиев Саидакрам Махмудович | Тошкент шаҳар | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-08-18 | |
| Исакулов Шербек Норқулович | Тошкент шаҳар | Кузатув кенгаши аъзоси (мустакил аъзо) | 2021-08-18 | |
| Джуманазаров Юнусбек Рахимбаевич | Тошкент шаҳар | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-08-18 | |
| Суюнова Дилноза Дилмурод кизи | Тошкент шаҳар | Кузатув кенгаши аъзоси (мустакил аъзо) | 2025-10-17 | |
| Умаров Рустамжон Розиқович | Тошкент шаҳар | Бошқарув раиси | 2024-04-01 | |
| Кудратов Толибжон Ўзбекович | Тошкент шаҳар | Бошқарув раиси ўринбосари в.в.б | 2021-09-24 | |
| "Элликқалъамахсуссувпудрат" МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа тумани, Саноатчи кўчаси | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Хўжайлимахсуссувпудрат" МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси, Хўжайли шаҳри, Аэропорт кўчаси | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Кегейлимахсуссувпудрат" МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси, Кегейли тумани. Халкабад гузари 72 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Андижонмахсуссувпудрат" МЧЖ | Андижон шаҳри, А.Юлдашев кўчаси 279 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Жалалқудуқмахсуссувпудрат" МЧЖ | Андижон вилояти, Жалақудуқ тумани Жанубий Оламушук шаҳарчаси Тикка кўча 72 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Улуғнормахсуссувпудрат" МЧЖ | Андижон вилояти, Улугнор туман, Марғилон кўчаси 15 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Ширмонбулоқтошкони" МЧЖ | Андижон вилояти, Булоқбоши туман, Қақир кўчаси | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Қоракулмахсуссувпудрат" МЧЖ | Бухоро вилояти, Қоракўл туман, Бухоро к. 2 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Ромитонмахсуссувпудрат" МЧЖ | Бухоро вилояти,Ромитан туман, М.Самосий к. 49 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Шофирконмахсуссувпудрат" МЧЖ | Бухоро вилояти, Шофиркон тумани. Султонобод к. 2 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Бухоромахсуссувпудрат" МЧЖ | Бухоро вилояти, Бухоро тумани, Гала Осиё ш, Ибн Сино к. 24 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Жиззахмахсуссувпудрат" МЧЖ | Жиззах ш. Шодлик МФЙ Боғдод кўчаси 19 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Пахтакормахсуссувпудрат" МЧЖ | Жиззах вилояти,Пахтакор тумани | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Мирзачўлмахсуссувпудрат" МЧЖ | Жиззах вилояти, Мирзачўл тумани, Гагарин шаҳри, Пахтакор кўчаси 1 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Учтепамахсуссувпудрат" МЧЖ | Жиззах вилояти, Ш.Рашидов тумани.Учтепа МФЙ Пахтакор кўчаси | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Косонмахсуссувпудрат" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Шайхали қўрғони | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Яккабоғмахсуссувпудрат" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Яккабоғ тумани, Ибн Сино к. 21 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Касбимахсуссувпудрат" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Касби тумани, Муғлон шахарчаси | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Нишонмахсуссувпудрат" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Нишон тумани, Янги Нишон ш. | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Махсус Йирик насос таъмир" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Нишон тумани, Талимаржон шахри | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Махсус Электр Созлаш" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Нишон тумани, Талимаржон шахри | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Навоиймахсуссувпудрат" МЧЖ | Навоий вилояти, Кармана тумани, Янги Ариқ МФЙ | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| Карманамахсуссувпудрат" МЧЖ | Навоий вилояти, Кармана тумани, Янги Ариқ МФЙ | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Наманганмахсуссувпудрат" МЧЖ | Наманган вилояти, Наманган шаҳри, Насос кўчаси 3 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Мингбулоқмахсуссувпудрат" МЧЖ | Наманган вилояти, Мингбулоқ тумани, Жўмашўй ш, Қўриқобод МФЙ Андижон к 15 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Норинмахсуссувпудрат" МЧЖ | Наманган вилояти, Норин тумани, Шўрариқ МФЙ | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Попмахсуссувпудрат" МЧЖ | Наманган вилояти, Поп шаҳри. Мехнатобод кўчаси 5 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Шаффоф сув таъмир" МЧЖ | Сирдарё вилояти, Боёвут тумани,Учтурғон МФЙ Тинчлик кўчаси 25 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Оқолтинмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сирдарё вилояти, Оқолтин тумани, Сардоба шаҳарчаси Мевазор 5 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Гулистонмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани, Наврўз ш. Мустақиллик к.27 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Самарқандмахсуссувпудрат" МЧЖ | Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани, Эски Анхор кўчаси 1 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Зарафшонмахсуссувқурилиш" МЧЖ | Навоий вилояти, Хатирчи тумани, Дамариқ МФЙ | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Булунғурмахсуссувпудрат" МЧЖ | Самарқанд вилояти, Булунғур шаҳри, Оқтепа к 69 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Оқдарёмахсуссувпудрат" МЧЖ | Самарқанд вилояти, Иштихон шаҳри, Каттақўрғон кўчаси 33 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Термизмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри, Мехр-Мурувват кўчаси 4 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Шерободмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани, Сариқамиш махалласи | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Қизириқмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Қизириқ тумани, Сариқ ш. Рабатак махалласи | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Узунмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Узун тумани Бахористон МФЙ Г.Махмудов к 34 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Сурхоннасостаъмир" МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Термиз тумани, Янгиариқ Истиқлол махалласи | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ | Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Шодлик МФЙ Самарқанд к 51а уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Юқоричирчиқмахсуссувпудрат" МЧЖ | Тошкент вилояти, Юқори Чирчиқ тумани, Янгибозор қўрғони Чирчиқ к. 35 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Букамахсуссувпудрат" МЧЖ | Тошкент вилояти, Бўка тумани, Й.Хожиметов ф/у | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Ўзмахсуссувқурилиш" МЧЖ | Тошкент шахар, Бектемир тумани, Х.Бойқаро 17 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Обод Маскан" МЧЖ | Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани Лабзак кучаси 1А уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Фарғонамахсуссувпудрат" МЧЖ | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳар, Замахшарий к. 64а уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Бағдодмахсуссувпудрат" МЧЖ | Фарғона вилояти, Бағдод тумани, Бағдод шаҳарчаси. Орзу к. 56 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Ўзгидротехник" МЧЖ | Фарғона вилояти, Ёзёвон тумани, Мустакиллик 100 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Данғарамахсуссувпудрат" МЧЖ | Фарғона вилояти, Данғара тумани, Чинобод МФЙ Шалола к. 2уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Бешариқмахсуссувпудрат" МЧЖ | Фарғона вилояти, Бешариқ тумани, Нурчилар к. 4 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Боғотмахсуссувпудрат" МЧЖ | Хоразм вилояти, Боғот тумани, Олтинқум ш. Буюк мақсад кўчаси 10 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Урганчмахсуссувпудрат" МЧЖ | Хоразм вилояти, Урганч тумани, “Чандиркиёт” к. Қайчили МФЙ | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Янгибозормахсуссувпудрат" МЧЖ | Хоразм вилояти, Янгибозор тумани, Ўзбекистон кўчаси 13 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Қўшкўпирмахсуссувпудрат" МЧЖ | Хоразм вилояти, Қўшкўпир тумани, Янгилик қ-ғи, Ёвгир махалласи 6 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Хазараспмахсуссувпудрат" МЧЖ | Хоразм вилояти, Питнак шаҳри, Саноатчилар зонаси 2 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |