| Орган эмитента, утвердивший отчет | Ягона акциядор қарори |
| Дата утверждения отчета | 30.06.2025 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "POYTAXT BANK” aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "POYTAXT BANK" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | 100063, г. Ташкент, ул. И.Каримов, дом 55. | ||
| Почтовый адрес: | 100063, г. Ташкент, ул. И.Каримов, дом 55. | ||
| Адрес электронной почты: | info@poytaxtbank.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | poytaxtbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан | ||
| Номер расчетного счета: | 10301000900001172001 | ||
| МФО: | 01172 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | Центральный банк | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207290120 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 153 | ||
| ОКПО: | 1011 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726294 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 15.0 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | ||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 284.7 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | ||
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | ||
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - | |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | - | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | - | |
| Дата и номер государственной регистрации | - | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - | |
| Способ размещения ценных бумаг | - | |
| Сроки размещения | - | |
| Дата начала | - | |
| Дата окончания | - | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 24.01.2024 | 26.01.2024 | |
| 2 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 29.01.2024 | 01.02.2024 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 30.01.2024 | 01.02.2024 | |
| 4 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.01.2024 | 01.02.2024 | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.01.2024 | 01.02.2024 | |
| 6 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | |
| 7 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | |
| 8 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | |
| 9 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | |
| 10 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | |
| 11 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | |
| 12 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | |
| 13 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | |
| 14 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 37153655.40 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 52425233.70 | |
| 3. К получению из других банков | 16995581.90 | |
| 4. Счета купли и продажи | 24509732.10 | |
| а. Ценные бумаги | 24509732.10 | |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 24509732.10 | |
| 5 а. Инвестиции | 2000000.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | 2000000.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 292606337.30 | |
| а. Брутто кредиты | 292606337.30 | |
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 292606337.30 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 9576699.10 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 5448103.30 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | 210972.50 | |
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 210972.50 | |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 210972.50 | |
| 13. Другие активы | 19414705.70 | |
| 14. Итого активов | 460341021.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 72052314.40 | |
| 16.Сберегательные депозиты | ||
| 17. Срочные депозиты | 122123736.40 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 928524.00 | |
| 19. К оплате в другие банки | 86635352.90 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 122773.50 | |
| 24. Другие обязательства | 3643157.50 | |
| 25. Итого обязательств | 285505858.70 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | 100000000.00 | |
| а. Акции - Обыкновенные | 100000000.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | ||
| 27. Добавленный капитал | ||
| 28. Резервный капитал. | 26281874.00 | |
| а. Резервный фонд общего назначения | 26281874.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | ||
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | ||
| 29. Нераспределенная прибыль | 48553288.30 | |
| 30. Итого собственного капитала | 174835162.30 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 460341021.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 2975079.00 | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 1568684.90 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | ||
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 3667932.10 | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 42993871.10 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 356794.50 | |
| к. Другие процентные доходы | ||
| л. Итого процентных доходов | 51562361.70 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | ||
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | ||
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 7501634.90 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 3085495.40 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 10587130.30 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | ||
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | ||
| к. Итого процентных расходов по займам | ||
| л. Итого процентных расходов | 10587130.30 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 40975231.50 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 66327.80 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 40908903.70 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 13943957.70 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 9419353.80 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные доходы | 1324156.40 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 24687467.90 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 7633753.80 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 3380460.50 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | ||
| е. Итого беспроцентных расходов | 11014214.30 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 54582157.30 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 26907068.90 | |
| б. Аренда и содержание | 4770538.30 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 491877.70 | |
| г. Административные расходы | 1092375.60 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 131375.70 | |
| е. Расходы на износ | 2406487.10 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 789064.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 36588787.20 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | ||
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 17993370.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 2949995.10 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 15043374.90 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 15043374.90 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| "Grant thornton" | 2019-04-08 | 790 | ижобий | 2025-06-02 | Ж.Каримов | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Bond Investment Limited LLC | Бирлашган Араб Амирликлари | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2024-01-31 | |
| Вахабов Фаррух Абдурахимович | Тошкент шаҳри | Член НС | 2024-01-31 | |
| Мхд Васим Хайата | Бирлашган Араб Амирликлари | Член НС | 2024-01-31 | |
| Афтаб Шаукат | Бирлашган Араб Амирликлари | Член НС | 2024-01-31 | |
| Шокиров Фарход Мансур ўғли | Тошкент шаҳри | Член НС | 2024-01-31 | |
| Бахадиров Улугбек Ходжитураевич | Тошкент шаҳри | Член НС | 2024-01-31 | |
| Рахматов Хасан Уткирович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2024-01-30 | |
| Абжалов Дустбой Абдурашидович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2024-07-15 | |
| Тургунов Аброр Кадирович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2024-05-06 | |
| Ташев Азиз Тахирович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2024-06-06 | |
| Абдуллаев Анвар Алижанович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2024-06-06 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |