| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общие собрания акционеров |
| Дата утверждения отчета | 04.07.2025 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "O'zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "O'zsanoateksport" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Мирза Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 107 | ||
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирза Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 107 | ||
| Адрес электронной почты: | info@use.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.use.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АКБ "Ипотека банк" филиал Мехнат | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000100574068001 | ||
| МФО: | 00423 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 188 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 303724021 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 25964352 | ||
| ОКОНХ: | 72100 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,003 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,27 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,001 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,20 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,87 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0,0057 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0,57 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 47040100 | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 30565900 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 18.03.2024 | ||
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 09.07.2024 | ||
| 3 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 08.07.2024 | ||
| 4 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 08.07.2024 | ||
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 09.07.2024 | ||
| 6 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 20.11.2024 | ||
| 7 | Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг | 40 | 24.12.2024 | ||
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1258053.00 | 1258053.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 972888.00 | 1098091.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 285165.00 | 159962.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 7652040.00 | 7652040.00 | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 7652040.00 | 7652040.00 | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 18377943.00 | 14774466.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 10966277.00 | 10133151.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 4982048.00 | 2683007.00 | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 352243.00 | 353133.00 | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2077375.00 | 1605175.00 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 21612445.00 | 19419387.00 | |
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 47927593.00 | 42005855.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 7747402.00 | 2755588.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 41959.00 | 690009.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 7705443.00 | 2065579.00 | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 29061907.00 | 14642712.00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 27903610.00 | 27149818.00 | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 211112294.00 | 141107394.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | 8324138.00 | 9081047.00 | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 76649658.00 | 95092238.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 27817.00 | 3221.00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 118030869.00 | 19842308.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 795735.00 | 6896132.00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 199991.00 | 145312.00 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 15408224.00 | 19128183.00 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 29554940.00 | 166653.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 26263770.00 | 160948.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 3287982.00 | 2500.00 | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 3188.00 | 3205.00 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 12947140.00 | 13124679.00 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 318327293.00 | 198946844.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 366254886.00 | 240952699.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 75340303.00 | 75000704.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 7380416.00 | 7427258.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 936850.00 | 859138.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 76194.00 | 169878.00 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 83733763.00 | 83456978.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1200210.00 | 1200210.00 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 1200210.00 | 1200210.00 | |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 1200210.00 | 1200210.00 | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 281320913.00 | 156295511.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 234245421.00 | 97416238.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 48427573.00 | 42473880.00 | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 20312045.00 | 37131170.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 165135874.00 | 10511647.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 80717.00 | 7164210.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 99787.00 | 14987.00 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 31662.00 | 50856.00 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 139708.00 | 21571.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 47075492.00 | 58879273.00 | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 48445628.00 | 42521797.00 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 282521123.00 | 157495721.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 366254886.00 | 240952699.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 108822349.00 | 71342850.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 100010933.00 | 60386589.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8811416.00 | 10956261.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 8708066.00 | 7911529.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 2096358.00 | 2536680.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 5534764.00 | 2677948.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 1076944.00 | 2696901.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 7040358.00 | 616655.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 7143708.00 | 3661387.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 6773071.00 | 4114186.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 2661015.00 | 1844215.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 2752232.00 | 829838.00 | |||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1359818.00 | 1440083.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 6.00 | 50.00 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 12846878.00 | 6824225.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | |||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 11849804.00 | 5921299.00 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 997074.00 | 902926.00 | |||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1069901.00 | 951348.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1069901.00 | 951348.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 133051.00 | 92210.00 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 936850.00 | 859138.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО «Nazorat-Audit» | 2019-04-11 | 811 | Положительное | 2025-05-14 | Р.А.Умаров | |||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Агентства по управлению государственными активами | Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, улица проспект Амира Темура, 6 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2022-04-06 | |
| Дилшод Турсункулович Ахмедов | Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, улица И.Каримов, 1 | Член НС | 2024-06-27 | |
| Жахонгир Бахтиярович Хайдаров | Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, пл. Мустакиллик, 5 | Член НС | 2024-06-27 | |
| Улуғбек Иброхимович Бердиев | Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, улица проспект Амира Темура, 4 | Член НС | 2024-06-27 | |
| Миршод Исмаилович Убайдов | Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, улица проспект Амира Темура, 6 | Член НС | 2024-06-27 | |
| Бахтиёр Равшанович Рустамов | Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, 55 | Член НС | 2024-06-27 | |
| Намазов Бахтиер Хайруллаевич | Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 | Лицо, осуществляющее полномочия директора (Председателя правления) | 2022-07-13 | |
| Юлдашов Элбек Дилмуродович | Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Мустакиллик, 107 | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-07-13 | |
| Хабиева Айнур Фаридовна | Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Мустакиллик, 107 | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2024-06-27 | |
| Исламов Тургун Адхамович | Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Мустакиллик, 107 | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-07-13 | |
| Исмаилов Шахзод Акрамджанович | Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Мустакиллик, 107 | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2023-04-01 | |
| ЧАК ОО “MSE overseas PTE. LTD.” | Сингапур, г.Сингапур | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2016-03-25 | |
| ТД “Uzbek-Pak Trade House” | Исламская Республика Пакистан, г.Исламабад, проспект Джиннах, Разия Шариф Плаза | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2017-02-16 | |
| ООО “UZFERTEX FZC” | ОАЭ, СЭЗ Хамрия, отделение PI-EI, офис №E-13F 31 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2017-09-08 | |
| ООО “Сайхун нихол” | Сырдарьинская область, Сайхунабадский район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| ООО “GREEN-AGRO” | Ташкентская область, Зангиатинской район, л.А.Навои | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| ООО “GREEN-FOODS” | Ферганская область, г.Маргелан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| ООО “UPM GRAPES” | Джизакская область, Янгиобадской район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| ООО “Qo'shko'pir Agro Invest” | Хорезмская область, Кушкупирьской район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| СП ООО “Омкарб” | Польша | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| ООО ТД "Узпромэкспорт" | Украина, г. Киев | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| СП ООО “Agrofresh” | Навоийская область, СЭЗ «Навоий» | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| СП ООО “Машпроминвест” | Украина | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| ООО “Sam Greyp” | Самаркандская область, г.Самарканд | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| ООО “SIHAT VA FAROGAT” | г.Ташкент, М.Улугбекской район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| УП “Тошкент-Тола О-М” | г.Ташкент, Сергелинской район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| ООО “Gurlan Agro Foods” | Хорезмская область, Гурланской район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-11-04 | |
| ООО СП “Turkman-Oʻzbek savdo uyi” | Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-02-20 | |
| ХО “Oʻzbek-Turkman- savdo uyi” | Туркменистан, г. Ашгабат, проспект Битарап Туркменистан, 108 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-25 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |