Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 12.06.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'zlitineftgaz" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O'zlitineftgaz" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | LITI | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко-2 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко-2 | ||
Адрес электронной почты: | liting@liting.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.liting.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "O'ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANKI" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI | ||
Номер расчетного счета: | 20208000900117840001 | ||
МФО: | 428 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 4874 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201121254 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 161 | ||
ОКПО: | 17488460 | ||
ОКОНХ: | 66000 | ||
СОАТО: | 1726273 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 5,96 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,33 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,48 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 22000 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 440 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 2399166 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 2100850 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Даулетияров Шухрат Кидирбаевич | И.О. Заместителя Председателя Правления АО «Узбекнефтегаз» | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Абдурахимов Амин Наимович | "Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Омаров Муратжан Юлчибаевич | "Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Авезов Анвар Забихуллаевич | "Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Обидов Икбол Аскаралиевич | "Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Усманов Бехзод Бобурович | "Первый Заместитель Председателя Правления АО «Узбекнефтегаз»" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Убайдуллаев Жалолиддин Забихуллаевич | "Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Маллаев Сирожиддин Эшдавлатович | "Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Маматов Эльер Панжиевич | "Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Ахаев Эскандер Ваапович | "Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
27.12.2023 | 27.12.2023 | Маматов Сарвар Анварович | "Заместитель Председателя Правления АО «O'ZLITINEFTGAZ»" | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Абдусаматова Мария Геннадиевна | "Главный специалист АО «Узбекнефтегаз»" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
11.09.2023 | 11.09.2023 | Анваров Жавохирбек Гайратжон угли | Заместитель начальника департамента АО «Узбекнефтегаз» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.01.2023 | 27.01.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 02.03.2023 | 02.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 02.05.2023 | 02.05.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | |
Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 41 | 26.10.2023 | 27.10.2023 | |
Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 10.11.2023 | 10.11.2023 | |
Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 10.11.2023 | 10.11.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 10.11.2023 | 13.11.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 16.11.2023 | 20.11.2023 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 30.11.2023 | 01.12.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 33980869.00 | 41107814.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 19111269.00 | 23075495.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 14869600.00 | 18032319.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 4037560.00 | 4037560.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 3947648.00 | 3992604.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 89912.00 | 44956.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 166233.00 | 166233.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 166233.00 | 166233.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 127608.00 | 113009.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15253353.00 | 18356517.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1540621.00 | 2346822.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1540621.00 | 2346822.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 7149.00 | 4275.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 38552458.00 | 146744198.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 4054663.00 | 10656222.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 31588662.00 | 22796095.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 2626.00 | 191004.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1070765.00 | 112120986.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1552400.00 | 142090.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 20981.00 | 14957.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 262361.00 | 822844.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2074676.00 | 1014808.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2040460.00 | 490943.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 7552.00 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 26664.00 | 523865.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 10000000.00 | 10000000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 52174904.00 | 160110103.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 67428257.00 | 178466620.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 975525.00 | 975525.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 3262949.00 | 3259357.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | -11935.00 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 52891718.00 | 53606061.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 268310.00 | 268310.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 57398502.00 | 58097318.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 10029755.00 | 120369302.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 10029755.00 | 120369302.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 375384.00 | 101406.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1476515.00 | 114299492.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 2092603.00 | 257999.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1505058.00 | 1940639.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 532388.00 | 633589.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 2100850.00 | 2399166.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1757405.00 | 491260.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 189552.00 | 245751.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10029755.00 | 120369302.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 67428257.00 | 178466620.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 73121489.00 | 74062523.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 49801341.00 | 51848741.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 23320148.00 | 22213782.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 16124592.00 | 16571515.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 5861577.00 | 6203124.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 10263015.00 | 10368391.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1257959.00 | 1937750.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 8453515.00 | 7580017.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2136417.00 | 589826.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | 2028938.00 | 527178.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 107479.00 | 62648.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 211801.00 | 1049742.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 211801.00 | 386170.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 663572.00 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 10378131.00 | 7120101.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 10378131.00 | 7120101.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 1792362.00 | 1308462.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 8585769.00 | 5811639.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "Unique-Finexpert" | 2022-01-12 | 1 | Положительное | 2024-02-26 | 2 | Шергозиев А.А. | Загрузить |
14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
2023-07-07 | АО «Узбекнефтегаз» | Проектирование, поставка оборудования, строительство, монтаж и внедрение системы цифровизации месторождений «E-KON» на условиях «под-ключ» | 658 100 000 000 | отчуждатель | |
2023-09-14 | ИП ООО "OGMA Projects" | Проектирование, поставка оборудования, строительство, монтаж и внедрение системы цифровизации месторождений «E-KON» на условиях «под-ключ» | 556 200 000 000 | приобретатель |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2023-01-25 | АО «Узбекнефтегаз» | Экспертиза расчетов норм расхода углеводородов на собственные нужды, технологические потери и материально-технических ресурсов на 2023 год. | 218 098 353 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-02-27 | АО «Узбекнефтегаз» | Разработка проектно-сметной документации на строительство поисково разведочных скважин для АО «Узбекнефтегаз» | 702075000 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-04-20 | АО «Узбекнефтегаз» | Корректировка проекта ОПЭ ГКМ Хаккуль | 247338383 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-04-20 | АО «Узбекнефтегаз» | Обустройство месторождения Северный Шоды со строительством УППГи газопровода 5,0 км | 722767148 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-04-20 | АО «Узбекнефтегаз» | Обустройство скважин № 1,2,3 месторождения Янги Алат | 724757311 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-04-20 | АО «Узбекнефтегаз» | Обустройство скважины №3 месторождения Ижобат | 325080801 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-04-20 | АО «Узбекнефтегаз» | Обустройство месторождения Тегермен скважин № 4Р, 6Р | 298855871 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-04-20 | АО «Узбекнефтегаз» | Обустройства месторождения Зеварды скважины № 339 | 150000000 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-04-20 | АО «Узбекнефтегаз» | Обустройство месторождения Западный Тегирмен скважин 6Р, 7Р, 8Р | 371919283 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-04-20 | АО «Узбекнефтегаз» | Обустройства месторождения Памук скважины № 15 | 150000000 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-05-01 | АО «Узбекнефтегаз» | Разработка группового рабочего проекта на строительство оценочно-эксплуатационных скважин №№ 10ОЭ-11ОЭ на месторождении Ниёз | 131936000 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-05-26 | АО «Узбекнефтегаз» | Обустройство месторождения Тиллали | 1119042919 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-06-06 | АО «Узбекнефтегаз» | Строительство комплексной установки для компримерования входного газа на Мубарекском ГПЗ с применением альтернативных инновационных технологий (новый паровой котел, с приводом паротурбин, редуктора, газового компрессора и электрогенератора проект пять в | 915788808 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-11-08 | АО «Узбекнефтегаз» | Инструкция по раздельному расчету обьемов добычи газа и конденсата, расхода природного газа и газового конденсата на собственные нужды и потери при подготовке и переработке на обьектах АО «Узбекнефтегаз», подаваемого с месторождений, разрабатываемых ООО | 229406661 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-11-27 | АО «Узбекнефтегаз» | Расширение УКПГ Арслан со строительством 3-й технологической нитки | 2600000000 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-11-24 | СП ООО «ASIA TRANS GAS» | Авторский надзор за строительством обьекта “Резервная линия волоконно-оптического кабеля связи от существующей муфты JB-S6-014 до ЦДУ Бухарского ОУМГ” | 25122525 | Общее Собрание Акционеров | ||
2023-11-28 | ООО «Бухарский НПЗ» | “Узлы ввода присадок для автомобильного и авиационного топлива на БНПЗ” I и II этапы | 374296544 | Общее Собрание Акционеров |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Усманов Бехзод Бобурович | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2023-09-11 | |
Убайдуллаев Жалолиддин Забихуллаевич | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2023-09-11 | |
Маллаев Сирожиддин Эшдавлатович | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2023-09-11 | |
Маматов Эльер Панжиевич | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2023-09-11 | |
Ахаев Эскандер Ваапович | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2023-09-11 | |
Миркабилов Искандар Анварович | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2021-09-22 | |
Смирнова Елена Георгиевна | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2019-05-20 | |
Заречнева Клавдия Викторовна | Российская Федерация | Член наблюдательного совета | 2021-07-07 | |
Закиров Алимжан Абдурахимович | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2019-05-20 | |
Назаров Улугбек Султанович | г.Ташкент | Председатель Правления | 2019-05-29 | |
Исмаилов Лазиз Азизович | г.Ташкент | Член Правления | 2021-04-30 | |
Суннатов Мухиддин Салохиддинович | г.Ташкент | Член Правления | 2021-02-15 | |
Сайдахмедов Эльербек Эгамберди угли | г.Ташкент | Член Правления | 2020-09-18 | |
Нашвандов Шохрух Муротович | г.Ташкент | Член Правления | 2021-04-27 | |
АО «Узбекнефтегаз» | г.Ташкент | юридическое лицо, которое владеет более 20% от уставного фонда общества | 2000-01-01 | |
ООО «Gazprom International Projects B.V.» | Нидерланды | юридическое лицо, которое владеет более 20% от уставного фонда общества | 2003-01-01 | |
СП ООО "NEFTEGAZTEXNOLOGIYA" | г.Ташкент | юридическое лицо, 20% и более в устаном фонде которого владеет общество | 2016-01-01 | |
Daesan NDE International Engineering | Ташкент, Сергелийский район, Сергели 7-62-20 | юридическое лицо, 20% и более в устаном фонде которого владеет общество | 2019-01-01 | |
ООО "NEFT GAZ BINO INSHOAT" | г.Ташкент, 100047, ул.Истикбол, 21 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2000-01-01 | |
ООО "NEFT VA GAZ JURNALI" | г.Ташкент, ул.Шевченко, 2 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2000-01-01 | |
ООО СП "UZ KOR GAS CHEMICAL" | г.Нукус, ул.Турткуль гузари, 121 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО СП "ASIA TRANS GAS" | г.Ташкент, 100031, ул.Афросиеб, 4а | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "UZ GTL" | г.Ташкент, 100029, ул.Шарафа Рашидова, 16, Бизнес Центр "Пойтахт" | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО СП «New Silk Road Oil and Gaz» | г.Ташкент, проспект Амира Темура, 107 Б | юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале общества | 2013-01-01 | |
ООО "UZGAZINJINIRING" | г.Ташкент, пр.Бунедкор, 44А | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
Учр BUXORO NEFT VA GAZ SANOATI KASB-HUNAR KOLLEJI | г.Бухара, ул.Hамозгоx 103 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2000-01-01 | |
Учр FARG'ONA NEFT VA GAZ SANOATI KASB-HUNAR KOLLEJI | г.Фергана, ул.У.Юсупова 240 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2000-01-01 | |
"Учр Узбекская военизированая часть противофонтанной и газовой безопасности" | Мубарекский район, махалля Дустлик | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2000-01-01 | |
ООО "SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI" | Гузарский р-н, поселок Шуртан | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
АО "O'ZNEFTGAZQUDUQTA'MIRLASH" | г.Караулбазар, ул.Каршинское шоссе | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
АО "MAXSUSENERGOGAZ" | г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, ул.Х.Абдуллаев, 32 а | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2000-01-01 | |
СП ООО "KO'KDUMALOQGAZ" | Мубарекский р-н ул.Мукимий-1 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2016-01-01 | |
СП ООО "GISSARNEFTGAZ" | Гузарский р-н, поселок Шуртан | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2000-01-01 | |
ООО "Чинабадская нефтебаза" | Кибрайский р., п.Кизил Шалола | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2017-01-01 | |
ООО "Кучлукская нефтебаза" | Урта-чирчикский р., ул.Бабура, 58 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2017-01-01 | |
ООО "Тахиаташская нефтебаза" | г.Тахиаташ, ул.Амударьинская №13 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "Андижанская нефтебаза" | промзона Ахтачи, Ашуров №10 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "Бухарский НПЗ" | г.Караулбазар, ул.Мустакиллик №1 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "Бухарская нефтебаза" | Каганский р., Туткунда ССГ | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "Джизакская нефтебаза" | г.Джиззак, А промзона | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "Каршинская нефтебаза" | г.Карши, курган Шайх-Али | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "Навоийская нефтебаза" | г.Навои, ул.Лермонтова 4 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "Туракурганская нефтебаза" | Туракурганский р., ул.Бабур 2 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "Маракандская нефтебаза" | ПастДаргамский р., п.Арабхона | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "Термезская нефтебаза" | г.Термез, ул.Собира Термезий, №5 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
ООО "Ферганская нефтебаза" | г.Фергана, ул.Тегирмон 141 | юридическое лицо, входящее в одно с обществом хозяйственное объединение | 2014-01-01 | |
