Орган эмитента, утвердивший отчет | Ягона акциядор қарори |
Дата утверждения отчета | 31.01.2025 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O`zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O`zbekgidroenergo" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | - | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | 100011, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 22 уй | ||
Почтовый адрес: | 100011, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 22 уй | ||
Адрес электронной почты: | devonxona@uzgidro.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.uzgidro.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Центральное операционное управление АКБ "Турон банк" | ||
Номер расчетного счета: | 20208000600781786001 | ||
МФО: | 00446 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 527273 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 304952767 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | 27209946 | ||
ОКОНХ: | 70100 | ||
СОАТО: | 1726277 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.4 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3.6 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 1.5 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1.4 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 25.8 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0.15 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0.15 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | 0 | |
Дата и номер государственной регистрации | 0 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 0 | |
Способ размещения ценных бумаг | 0 | |
Сроки размещения | 0 | |
Дата начала | 0 | |
Дата окончания | 0 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.02.2025 | 07.02.2025 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 17507737.00 | 18918882.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 4835797.00 | 5746550.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 12671940.00 | 13172332.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3613569379.00 | 6211914637.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 126063541.00 | 126063541.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 3484866474.00 | 6084451096.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2639364.00 | 1400000.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 2357783.00 | 646047.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 1566415236.00 | 628601219.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 5195014338.00 | 6854334235.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 321850.00 | 578170.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 321850.00 | 578170.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 614828.00 | 371931.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 246327932.00 | 234234735.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 4174692.00 | 3317288.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 92444.00 | 47126.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 224769870.00 | 206021062.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 6818875.00 | 2879496.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 2086401.00 | 2658708.00 | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 612978.00 | 724847.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 7772672.00 | 18586208.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 35679203.00 | 157469031.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 13409533.00 | 14081503.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 22269670.00 | 143387528.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 45470000.00 | 35970000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 328413813.00 | 428623867.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 5523428151.00 | 7282958102.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 731106683.00 | 731106683.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2111451.00 | 2092267.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 10219071.00 | 10380787.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2191806711.00 | 3107554843.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2937313821.00 | 4073167716.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 20677133.00 | 28118990.00 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 20677133.00 | 28118990.00 | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2916636688.00 | 4045048726.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 394307619.00 | 102235543.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 366807619.00 | 62235543.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 337610204.00 | 23739180.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 306383.00 | 190473.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 495506.00 | 957778.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 929532.00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1940630.00 | 2579163.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 27500000.00 | 40000000.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 26454896.00 | 33839417.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 3331621440.00 | 4175403259.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 5523428151.00 | 7282958102.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | |||||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | |||||
Прочие операционные расходы | 070 | |||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 402627.00 | 1019099.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 402627.00 | 1019099.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 9155400.00 | 6345827.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 4729632.00 | 1561300.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 1929361.00 | 3148107.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 2496407.00 | 1636420.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 7081089.00 | 4625853.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 4867970.00 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 2213119.00 | 4625853.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2476938.00 | 2739073.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2476938.00 | 2739073.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 468981.00 | 569400.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2007957.00 | 2169673.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"PricewaterhouseCoopers" МЧЖ | 2019-04-05 | 780 | Ижобий | 2024-04-29 | Сухраб Азимов | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2023-06-02 | Ўзбекгидроэнергоқурилиш | "Энергоқурилишиндустрия" МЧЖ устав фондини ошириш учун инвечтиция киритилиши бўйича | 8 000 000 000 | Жамият Кузатув кенгаши йиғилиши баённомаси | Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитасининг тегишли рухсати (муносабати)ни олиш шарти билан “Ўзбекгидроэнерго” АЖ тизимидаги “Ўзбекгидроэнергоқурилиш” АЖнинг 100 фоиз таъсисчилигидаги “Энергоқурилишиндустрия” МЧЖ томонидан тақдим этилган тегишли асословчи ҳужжатларга мувофиқ “Ўзбекгидроэнерго” АЖ томонидан 8,0 млрд. сўм миқдордаги маблағ билан “Энергоқурилишиндустрия” МЧЖга таъсисчи бўлиб киришга рухсат берилсин. | |
2023-04-12 | "Кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти" НТМ | Муассаса фаолиятини ривожлантириш учун | 155 000 000 | бошқарув органи қарори | “Ўзбекгидроэнерго” АЖ томонидан Муассасанинг айланма маблағларни тўлдириш ҳисобига, унинг капиталлашувини ошириш мақсадида Жамиятнинг бошқа даромадлар манбаси ҳисобидан жорий йилда қайтариш шарти билан 155 000 000 (бир юз эллик беш миллион ) сўм миқдорида фоизсиз қарз бериш маъқуллансин. |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Сангинов Абдугани Абдурахмонович | Тошкент ш. | Бошқарув раиси | 2017-06-20 | |
Амирсаидов Бекзод Тимурович | Тошкент ш. | Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари | 2017-06-20 | |
Махмудов Фозил Ходжаназарович | Тошкент ш. | Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари | 2017-06-20 | |
Аҳмаджонов Воҳиджон Муҳамаджонович | Тошкент ш. | Бошқарув раиси ўринбосари | 2021-12-27 | |
Нуруллаев Фаррух Аскарович | Тошкент ш. | Бошқарув раиси ўринбосари | 2022-03-10 | |
“Ўзбекгидроэнергокурилиш” АЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Гидромаҳсусқурилиш” АЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Гидропроект” АЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Сувсаноатмаш” АЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Ўрта-Чирчик ГЭСлар каскади” УК | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Чирчиқ ГЭСлар каскади” | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Кодирия ГЭСлар каскади” УК | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Тошкент ГЭСлар каскади” УК | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Қуйи-Бозсув ГЭСлар каскади” УК | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс;20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Фарход гидроэлектростанцияси” УК | Сирдарё вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Андижон гидроэлектростанцияси” УК | Андижон вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Тўпаланг гидроэлектростанцияси” УК | Сурхандарё вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Хисорак гидроэлектростанцияси” УК | Қашқадарё вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Туямуюн гидроэлектростанцияси” УК | Хоразм вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“1-сон Қурилиш Дирекция” УК | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Охангарон гидроэлектростанцияси” УК | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“4-сон Қурилиш Дирекция” МЧЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ Бинолардан фойдаланиш дирекцияси” МЧЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Самарқанд ГЭСлар каскади” УК | Самарқанд вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“2-сон Қурилиш Дирекция” МЧЖ | Сурхандарё вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Energetiklar sihatgohi” МЧЖ | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2018-02-09 | |
“Катта Фарғона каналида кичик ГЭСлар каскади” УК | Наманган вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2018-12-18 | |
"Кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти" НТМ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2019-08-21 | |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг Қамчик гидроэлектрстанцияси” УК | Наманган вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2020-01-14 | |
“Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини баҳолаш ва мониторингини юритиш маркази” МЧЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2021-12-15 | |
“Сув омборларини қуриш ва модернизация қилиш лойиҳа офиси” МЧЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2022-02-01 | |
“TO’PALANG HPD HOLDING” МЧЖ | Сурхандарё вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“UGE-Jinlun” МЧЖ ҚК | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2023-03-20 | |
Иқтисодиёт ва Молия вазирлиги | Тошкент ш. | Жамиятнинг устав капиталида 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2023-08-18 | |
Оллоёров Мансур Полвонзода | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши раиси | 2021-10-04 | |
Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-10-04 | |
Махмудов Асрор Бовмат ўғли | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-10-04 | |
Ниматуллаев Илхом Анварович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-10-04 | |
Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-10-04 | |
Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-10-04 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |