Орган эмитента, утвердивший отчет | единственный акционер АО "Navoiyazot" |
Дата утверждения отчета | 27.12.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Navoiyazot" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | NVAZ | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Республика Узбекистан, 210105, Навоийская область, г. Навои-5 | ||
Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 210105, Навоийская область, г. Навои-5 | ||
Адрес электронной почты: | corp@navoiyazot.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.navoiyazot.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Навоийский региональный центр оказания банковских услуг АКБ "O'zsanoatqurilishbank" | ||
Номер расчетного счета: | 20210000000429662001 | ||
МФО: | 00440 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 172 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200002933 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 203849 | ||
ОКОНХ: | 13111 | ||
СОАТО: | 1712401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,10 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,10 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,21 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,3 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,21 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 11,52 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 5,87 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
17.07.2023 | 17.07.2023 | Темиров О.Ш. | и.о. председателя правления | единственный акционер АО "Navoiyazot" | выведен из состава (уволен) | |
17.07.2023 | 17.07.2023 | Самадов Ф.Х. | и.о. председателя правления | единственный акционер АО "Navoiyazot" | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | единственный акционер АО "Navoiyazot" | |
Дата и номер государственной регистрации | 11.08.2023 года №Р0455-10 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 955122505 | |
Способ размещения ценных бумаг | по закрытой подписке Агентству стратегических реформ | |
Сроки размещения | 60 дней со даты государственной регистрации | |
Дата начала | 11.08.2023 года | |
Дата окончания | 18.08.2023 года |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.03.2023 | 27.03.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 06.06.2023 | 07.06.2023 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.03.2023 | 27.03.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 06.06.2023 | 07.06.2023 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.03.2023 | 27.03.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 06.06.2023 | 07.06.2023 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 17081283376.00 | 17101068926.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 2886583439.00 | 3860163976.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 14194699937.00 | 13240904950.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 2472536.00 | 2509994.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 295558.00 | 677319.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 2176978.00 | 1832675.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 354677988.00 | 425657014.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 6033978.00 | 6030979.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 11558244.00 | 1007476.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 336995718.00 | 418367296.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 90048.00 | 251263.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 25012862.00 | 50504159.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 86928201.00 | 72097233.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 8771272.00 | 7480120.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 14672267238.00 | 13798476151.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1948372703.00 | 2365808946.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1437372761.00 | 1438042073.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 14550182.00 | 31043575.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 496449760.00 | 896723298.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 43974982.00 | 254188315.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 2448.00 | 2448.00 | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 429767593.00 | 487700025.00 | |
из нее: просроченная | 211 | 105884745.00 | 104745725.00 | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 119220368.00 | 150604235.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 60394498.00 | 137012328.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 345229.00 | 464960.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 8814355.00 | 5428125.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 212031364.00 | 162519562.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 4320.00 | 1975.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 4452213.00 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1417123.00 | 1027103.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 27540336.00 | 26189524.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 381365028.00 | 87438965.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 7596.00 | 4191.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2494843.00 | 2618445.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 174621664.00 | 7648481.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 204240925.00 | 77167848.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 4886767.00 | 4886766.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 98748435.00 | 98137758.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2907117956.00 | 3298163223.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 17579385194.00 | 17096639374.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 59596314.00 | 483024257.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 688331868.00 | 683340897.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1616259325.00 | 1295337841.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 468822114.00 | 485004235.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 328362709.00 | 12994387.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 3161372330.00 | 2959701617.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 12381537197.00 | 11165498163.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 409724040.00 | 257998569.00 | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 11971813157.00 | 10907499594.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2036475667.00 | 2971439594.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1064683031.00 | 1820015654.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 9458214.00 | 696065625.00 | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 227353664.00 | 1338182626.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 24338311.00 | 11385304.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 132773.00 | 132773.00 | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 1010859.00 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 78076182.00 | 13467515.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 67808472.00 | 9833047.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 9934171.00 | 11614288.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 236118868.00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 81014.00 | 112487.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 100000000.00 | 220795500.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 870649004.00 | 930495667.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 420972349.00 | 435420387.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 14418012864.00 | 14136937757.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 17579385194.00 | 17096639374.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 5306367859.00 | 4779073071.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 3227245330.00 | 2904863703.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2079122529.00 | 1874209368.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 709748296.00 | 778623527.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 72939560.00 | 68707897.00 | |||
Административные расходы | 060 | 48136367.00 | 57977931.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 588672369.00 | 651937699.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 140225902.00 | 442054978.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1509600135.00 | 1537640819.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1496613187.00 | 534783701.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 21094.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 5982142.00 | 251074.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1490609626.00 | 534532627.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 325.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1675966399.00 | 1969836879.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 557745031.00 | 740186347.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 1082774012.00 | 1229055512.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 35447356.00 | 595020.00 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1330246923.00 | 102587641.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1330246923.00 | 102587641.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 77111538.00 | 74197478.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1253135385.00 | 28390163.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "TTT-Audit" | 1997-05-12 | 335 | аудиторское | 2024-03-24 | 71 | М.Х.Ботиров | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | Узбекистан,100017, г.Ташкент, улица Истиклол, дом 29 | владеет 100% голосующими акциями общества | 2023-08-18 | |
Насритдинходжаев О.З. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Мирзамахмудов Ж.Т. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Мирзаев Ш.Ш. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Сохибов Б.Г. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Мирзаев Т.Э. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Шарипов О.Б. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Вафаев Ш.А. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Самадов Ф.Х. | г.Навои-5 индустриальная зона | и.о.председателя правления | 2023-07-17 | |
Мавлонов О.Ж. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2022-05-27 | |
Шононов А.Р. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2021-11-02 | |
Суяров Н.С. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2020-10-12 | |
Турдиев У.Т. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2020-10-12 | |
Жумаев З.П. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2020-10-12 | |
Жалилов Д.Д. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2022-05-24 | |
СП ООО "Uz-Kor Silicon" | Навоийская обл, Карманинский р-н, Уйрот КФЙ | АО "Navoiyazot" обладает 25% | 2011-12-12 | |
СП ООО "Continaz" | Республика Узбекистан, г.Навои-5 | АО "Navoiyazot" обладает 49% | 2019-12-25 | |
ООО "Nurota parranda agro kompleks" | г.Навои-5 индустриальная зона | АО "Navoiyazot" обладает 100% уставного фонда | 2016-02-03 | |
ТОО "Торговый дом АО "Navoiyazot"" | Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, Медеуский р-н,ул.Ньютон дом 5 | АО "Navoiyazot" обладает 100% уставного фонда | 2016-02-23 | |
ООО "Navoiy Invest construction and Engineering" | г.Навои-5 индустриальная зона | АО "Navoiyazot" обладает 100% уставного фонда | 2016-05-24 | |
СП ООО "Chemistry International" | Республика Узбекистан, г.Навои-5 | АО "Navoiyazot" обладает 20% уставного фонда | 2021-10-27 | |
СП ООО "Dunger Navoiy" | Республика Узбекистан, г.Навои-5 | АО "Navoiyazot" обладает 20% уставного фонда | 2021-11-17 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |