1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Asakabank" Aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | Asakabank | ||
Наименование биржевого тикера: | ASBU | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, д. 67 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, д. 67 | ||
Адрес электронной почты: | info@asakabank.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.asakabank.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Асакабанк" АЖ | ||
Номер расчетного счета: | 29802000700000873014 | ||
МФО: | 00873 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 53 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201589828 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 16047044 | ||
ОКОНХ: | 96120 | ||
СОАТО: | 1726273 |
5 | Бухгалтерский баланс | ||
Категории | тыс. сум. | ||
АКТИВЫ | |||
1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 987828422.00 | 981084460.00 | |
2. К получению из ЦБРУ | 4234630411.00 | 998423060.00 | |
3. К получению из других банков | 5637108328.00 | 7018115694.00 | |
4. Счета купли и продажи | 194992955.00 | 799950260.00 | |
а. Ценные бумаги | |||
б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 529.00 | 529.00 | |
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | |||
г. Счета купли-продажи, чистые | |||
5 а. Инвестиции | 1251879093.00 | 1564791236.00 | |
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 46501364.00 | 34446211.00 | |
в. Инвестиции, чистые | 1205377729.00 | 1530345025.00 | |
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | |||
7. Кредиты и лизинговые операции | 38582395924.00 | 37756193876.00 | |
а. Брутто кредиты | 39213314858.00 | 37685841878.00 | |
б. Лизинговые операции, Брутто | |||
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 630918934.00 | 510434162.00 | |
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | |||
8 а. Купленные векселя | |||
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |||
в. Купленные векселя, чистые | |||
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 46926062.00 | 100615811.00 | |
10. Основные средства, чистые | 2161548529.00 | 2407200335.00 | |
11. Начисленные проценты к получению | 1995680069.00 | 1677901337.00 | |
12. Другое собственное имущество банка | 2248490324.00 | 2999824261.00 | |
а. Инвестиции в недвижимость | |||
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 2248490324.00 | 400651402.00 | |
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 36819822.00 | 23523469.00 | |
г. Чистые, другое собственное имущество банка | 2622696328.00 | ||
13. Другие активы | 719461686.00 | 1155249085.00 | |
14. Итого активов | 58014440439.00 | 56876414378.00 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
15. Депозиты до востребования | 2913820823.00 | 2325795784.00 | |
16.Сберегательные депозиты | |||
17. Срочные депозиты | 12571467150.00 | 9701271640.00 | |
18. К оплате в ЦБРУ | 9790238.00 | 5146696.00 | |
19. К оплате в другие банки | 1761290988.00 | 3546956260.00 | |
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | |||
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 30898231927.00 | 30324515905.00 | |
22. Субординированные долговые обязательства | 1467818451.00 | 1391433349.00 | |
23. Начисленные проценты к оплате | 1240585205.00 | 459154911.00 | |
24. Другие обязательства | 483296242.00 | 442870236.00 | |
25. Итого обязательств | 51346301024.00 | 50229038265.00 | |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
26. Уставный капитал | 5857501953.00 | 5773517425.00 | |
а. Акции - Обыкновенные | 5857501953.00 | 5773517425.00 | |
б.Акции - Привилегированные | |||
27. Добавленный капитал | 3741145.00 | 3741145.00 | |
28. Резервный капитал. | 144543166.00 | 146379167.00 | |
а. Резервный фонд общего назначения | 111691362.00 | 115285992.00 | |
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | |||
б. Резерв на Девальвацию | |||
в. Другие резервы и фонды | 32851804.00 | 31093175.00 | |
29. Нераспределенная прибыль | 662353151.00 | 723738376.00 | |
30. Итого собственного капитала | 6668139415.00 | 6647376113.00 | |
31. Итого обязательств и собственного капитала | 58014440439.00 | 56876414378.00 |
6 | Отчет о финансовых результатах | ||
Категории | тыс. сум. | ||
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |||
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 8560932.00 | ||
б. Процентные доходы по счетам в других банках | 279695557.00 | ||
в. Процентные доходы по купленным векселям | 2622356.00 | ||
г. Процентные доходы по инвестициям | 53478143.00 | ||
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | |||
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 10359076.00 | ||
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |||
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 3191579740.00 | ||
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |||
к. Другие процентные доходы | 1644692354.00 | ||
л. Итого процентных доходов | 5190988158.00 | ||
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |||
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 515250.00 | ||
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 304646275.00 | ||
в. Процентные расходы по срочным депозитам | 1030562574.00 | ||
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |||
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 141469186.00 | ||
е. Итого процентных расходов по депозитам | 1477193285.00 | ||
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1408054120.00 | ||
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |||
и. Другие процентные расходы | 1648026041.00 | ||
к. Итого процентных расходов по займам | 3056080161.00 | ||
л. Итого процентных расходов | 4533273446.00 | ||
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 657714712.00 | ||
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 918821305.00 | ||
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 261106593.00 | ||
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |||
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 193840960.00 | ||
б. Прибыль в иностранной валюте | 247513209.00 | ||
в. Прибыль от коммерческих операций | 141650.00 | ||
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 19153463.00 | ||
д. Другие беспроцентные доходы | 981179112.00 | ||
е. Итого беспроцентных доходов | 1441828394.00 | ||
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |||
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 187490896.00 | ||
б. Убытки в иностранной валюте | 205983790.00 | ||
в. Убытки по счетам купли-продажи | |||
г. Убытки от инвестиций | |||
д. Другие беспроцентные расходы | 5466695.00 | ||
е. Итого беспроцентных расходов | 398941381.00 | ||
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 781780420.00 | ||
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |||
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 436811017.00 | ||
б. Аренда и содержание | 46029511.00 | ||
в. Командировочные и транспортные расходы | 14508355.00 | ||
г. Административные расходы | 19709188.00 | ||
д. Репрезентация и благотворительность | 32535516.00 | ||
е. Расходы на износ | 63511524.00 | ||
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 85544989.00 | ||
з. Итого операционных расходов | 698650100.00 | ||
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |||
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 83130320.00 | ||
а. Оценка налога на прибыль | 18383384.00 | ||
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 64746936.00 | ||
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |||
б. Другие поправки к прибыли, чистые | |||
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 64746936.00 |
7 | Ответственные | |
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Туляганов Кудратилла Асатуллаевич | |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Усманов Шохрух Норбобоевич | |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Алимов Зулфиқор Абдулла ўгли |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |