Орган эмитента, утвердивший отчет | “Талимаржон иссиқлик электр станцияси” акциядорлик жамияти Ягона акциядори – “Иссиқлик электр станцциялари” АЖнинг 8/2024-сонли ҚАРОРИ |
Дата утверждения отчета | 14.10.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Talimarjon IES" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nuriston shaharchasi | ||
Почтовый адрес: | 181107 | ||
Адрес электронной почты: | taltes@tpp.uz | ||
Официальный веб-сайт: | https://taltes.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ Бош офис Тошкент ш. | ||
Номер расчетного счета: | 20210000100177788001 | ||
МФО: | 00440 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201284979 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | |||
ОКОНХ: | 35111 | ||
СОАТО: |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3.89 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.13 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0 | |
Коэффициент обновления основных фондов | -.013 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Шаисматов Файзулла Эргашевич | Кузатув кенгаши аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Қурбанов Шухрат Тураевич | Кузатув кенгаши аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Насиров Маъруп Мақсудович | Кузатув кенгаши аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Каримова Нигора Ташпулатовна | Кузатув кенгаши аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Мирзаев Акмал Фахридинович | Кузатув кенгаши аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
10.10.2024 | 10.10.2024 | Ахунов Озод Одилович | Кузатув кенгаши аъзоси | ЯАК | выведен из состава (уволен) | |
04.07.2024 | 04.07.2024 | Джураев Абдихамид Тураббайевич | Кузатув кенгаши аъзоси | ЯАК | выведен из состава (уволен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Пирманов Жасур Назаркулович | Ижроия органи аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Ахмедов Шовкат Зарифович | Ижроия органи аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Раджабов Нажмиддин Аскарович | Ижроия органи аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Хаитов Ихтиёр Батирович | Ижроия органи аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Шодиев Рахимберди Абдишукурович | Ижроия органи аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Тангиров Қаҳрамон Мавлонович | Ижроия органи аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) | |
14.10.2024 | 14.10.2024 | Бўриев Ихтиёр Бахтиёрович | Ижроия органи аъзоси | ЯАК | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | 0 | |
Дата и номер государственной регистрации | 0 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 0 | |
Способ размещения ценных бумаг | 0 | |
Сроки размещения | 0 | |
Дата начала | 0 | |
Дата окончания | 0 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28.07.2023 | 28.07.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.10.2023 | 23.10.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 13.11.2023 | 13.11.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 05.03.2024 | 05.03.2024 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 04.07.2024 | 05.07.2024 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 10.10.2024 | 10.10.204 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 5667833447.00 | 5347083267.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 2552078620.00 | 2837814525.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3115754827.00 | 2509268742.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 3914180478.00 | 3683934568.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 3914180478.00 | 3683934568.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 10476758.00 | 10520653.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 7733081.00 | 7733081.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 2743677.00 | 2743677.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 43895.00 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 79373416.00 | 272962288.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1308169931.00 | 2398660200.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8427955410.00 | 8875346451.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 201505012.00 | 187028168.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 201505012.00 | 187028168.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 26239.00 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 50804063.00 | 59092633.00 | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2396830624.00 | 3010410705.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1930897413.00 | 2935014808.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 6589168.00 | 5742885.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 171998.00 | 222020.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 374270827.00 | 12923379.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 81790543.00 | 53064775.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 10324.00 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3100351.00 | 3442838.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 152411082.00 | 109457316.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 119854.00 | ||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 24102018.00 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 128189210.00 | 109457316.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 43304618.00 | 27798748.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2844855399.00 | 3393813809.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 11272810809.00 | 12269160260.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 125110175.00 | 122486090.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2123522477.00 | 1954418011.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -179671125.00 | -600206852.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 7801196.00 | 7801196.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2076762723.00 | 1484498445.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 8489701683.00 | 9913159254.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 6523039764.00 | 7978093951.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 1966661919.00 | 1935065303.00 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 706346403.00 | 871502561.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 260632598.00 | 516686996.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 69869717.00 | 68039214.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 24597120.00 | 122587781.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 116613.00 | 139421.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 30783105.00 | 34682934.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 2818335.00 | 3984137.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 68781493.00 | 104514293.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 7162684.00 | 6320545.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 6222222.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 11370000.00 | 22520370.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 434343805.00 | 326072973.00 | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 56503531.00 | 176418671.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 9196048086.00 | 10784661815.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 11272810809.00 | 12269160260.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 2363837651.00 | 2958652125.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 1730284332.00 | 2093871111.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 633553319.00 | 864781014.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 423998670.00 | 420716688.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 283040.00 | 271606.00 | |||
Административные расходы | 060 | 17535410.00 | 15858387.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 406180220.00 | 404586695.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3276846.00 | 3850841.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 212831495.00 | 447915167.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 839057545.00 | 618450405.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 839057545.00 | 618450405.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 905694234.00 | 1403469078.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 125560374.00 | 138515307.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 780133860.00 | 1264953771.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 146194806.00 | 337103506.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 146194806.00 | 337103506.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 146194806.00 | 337103506.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти | 2019-04-05 | 789 | Ижобий | 2024-07-31 | 1 | А. Салимов |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
“Иссиқлик электр станциялари” АЖ | Тошкент шахри Чилонзор тумани Бунёдкор шох кўчаси 23 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2024-10-14 | |
Шаисматов Файзулла Эргашевич | г.Ташкент | Член НС | 2024-10-10 | |
Қурбанов Шухрат Тураевич | г.Ташкент | Член НС | 2024-02-16 | |
Насиров Марип Махсудович | г.Ташкент | Член НС | 2022-06-08 | |
Каримова Нигора Ташпулатовна | г.Ташкент | Член НС | 2022-06-08 | |
Мирзаев Акмал Фахридинович | г.Ташкент | Член НС | 2023-06-26 | |
Пирманов Жасур Назаркулович | Қашқадарё вилояти Нишон тумани | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2023-05-26 | |
Ахмедов Шовкат Зарифович | Қашқадарё вилояти Нишон тумани | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-07-22 | |
Раджабов Нажмиддин Аскарович | Қашқадарё вилояти Нишон тумани | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2023-06-01 | |
Хаитов Ихтиёр Батирович | Қашқадарё вилояти Нишон тумани | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2023-06-01 | |
Шодиев Рахимберди Абдушукурович | Қашқадарё вилояти Нишон тумани | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-08-10 | |
Тангиров Қаҳрамон Мавлонович | Қашқадарё вилояти Нишон тумани | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2024-10-14 | |
Бўриев Ихтиёр Бахтиёрович | Қашқадарё вилояти Нишон тумани | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2023-03-16 | |
"Ангрен ИЭС" АЖ | Тошкент вилояти Ангрен шахри Тошкент кўчаси 4 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2024-10-14 | |
"Ўзбекэнерготаъмир" АЖ | Тошкент вилояти Қибрай тумани Фидокор МФЙ Таш ГРЭС кўчаси 296 ўй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2024-10-14 | |
"Ўзэнерготаъминлаш" АЖ | Тошкент шахри Мирзо-Улуғбек тумани Шахриобод кўчаси 314 ўй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2024-10-14 | |
"Ўзэнергосозлаш" АЖ | Тошкент шахри Чилонзор тумани Бунёдкор шох кўчаси 23 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2024-10-14 | |
"Тошкент ИЭМ" МЧЖ | Тошкент шаҳри Яккасорай тумани | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2024-10-14 | |
"Янги-Ангрен ИЭС" AЖ | Тошкент вилояти Ангрен шахри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2024-10-14 | |
“Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ | Тошкент шаҳри Юнусобод тумани 2-мавзе | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2024-10-14 | |
“Теплоэлектро проект” АЖ | Тошкент шаҳри Шайхонтохир тумани Шахрисабз кўчаси 22 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2024-10-14 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |