Орган эмитента, утвердивший отчет | Общий собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 30.08.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'zqishloqelektrqurilish" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Q'zQEQ" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | UQEQ | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Самаркандская область, г. Самарканд, ул. Буюк Ипак Йули, 7 | ||
Почтовый адрес: | Самаркандская область, г. Самарканд, ул. Буюк Ипак Йули, 7 | ||
Адрес электронной почты: | ao-uzqeq@umail.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.uzqeq.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ПСБ Амир Темурс. филиал, г.Самарканд | ||
Номер расчетного счета: | 20210000700463418001 | ||
МФО: | 994 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200714671 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 133534 | ||
ОКОНХ: | 69000 | ||
СОАТО: | 1718401364 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 211 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,12 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 4,57 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,49 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 100 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 2 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 115494175 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 576389825 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
26.06.2023 | Каимов Хошим Каримович | Генеральный директор | Общий собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
26.06.2023 | 27.06.2023 | Курбанов Жасур Неъматиллаевич | Генеральный директор | Общий собрания акционеров | Избран (назначен) | |
03.06.2023 | Исакулов Дадажон Айнакулович | Член наблюдательного совета | Общий собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
03.06.2023 | Носиров Дилшод Бахадирович | Член наблюдательного совета | Общий собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
03.06.2023 | Артиков Собиржон Садуллаевич | Член наблюдательного совета | Общий собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
03.06.2023 | 05.06.2023 | Тураев Джамшид Тура угли | Член наблюдательного совета | Общий собрания акционеров | Избран (назначен) | |
03.06.2023 | 05.06.2023 | Мукимов Хуршед | Член наблюдательного совета | Общий собрания акционеров | Избран (назначен) | |
03.06.2023 | 05.06.2023 | Чавдаева Мохинур Ясавиевна | Член наблюдательного совета | Общий собрания акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных ... | 6 | 03.06.2023 | 05.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных ... | 6 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 03.06.2023 | 05.06.2023 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 03.06.2023 | 05.06.2023 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 05.07.2023 | 05.07.2023 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 03.06.2023 | 05.06.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.06.2023 | 05.06.2023 | |
Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 41 | 03.05.2023 | 03.05.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 918956.00 | 30398806.47 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 223648.00 | 5826378.31 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 695308.00 | 24572428.16 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 2737399.00 | 2715137.42 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2737399.00 | 2715137.42 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 5097.00 | ||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 2282379.00 | 2715137.42 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 449923.00 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3432707.00 | 27287565.58 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 426025.00 | 23524143.96 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 333703.00 | 7584148.41 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 9501395.18 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | 1218302.89 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 92322.00 | 5220297.47 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 18798799.00 | 47801028.46 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1550270.00 | 29487610.13 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 10426399.00 | 7451521.40 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 63000.00 | 575222.53 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6588449.00 | 6535461.48 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 159912.00 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 10769.00 | 20536.43 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3730676.50 | ||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 7010515.00 | 11748998.01 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1570693.00 | 175514.95 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 1093609.00 | 5895755.09 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 4346213.00 | 5677727.97 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 26235339.00 | 83074170.43 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 29668046.00 | 110361736.01 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 6767600.00 | 6767600.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 5978478.00 | 8004978.56 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1278924.00 | 5048394.26 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 14025002.00 | 19820972.82 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 5864357.00 | 16377828.92 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 5864357.00 | 16377828.92 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 5864357.00 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 16377828.92 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 9778687.00 | 74162934.28 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 9545920.00 | 74162934.28 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 711514.00 | 13107234.74 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 7975307.00 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 232767.00 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 57804505.54 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2248.00 | 721552.29 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 101648.31 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 691884.00 | 691884.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 151294.00 | 636598.21 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 13673.00 | 1099511.19 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 15643044.00 | 90540763.20 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 29668046.00 | 110361736.01 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 110361736.01 | 105329947.54 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 66008122.00 | 89618579.24 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 15711368.30 | ||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 3368046.00 | 12096690.16 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 3232134.00 | 4245842.34 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 135912.00 | 7850847.82 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3368046.00 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 3614678.14 | ||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 15359.00 | 4142939.34 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 370.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 4142939.34 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 14989.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 6071683.21 | ||||
Расходы в виде процентов | 180 | 64015.17 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 6007668.05 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 15359.00 | 1685934.27 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 15359.00 | 1685934.27 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2304.00 | 252890139.91 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 13055.00 | 1433044.13 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“Afrosiyob Audit Standart” МЧЖ | 2019-04-05 | 787 | Положительное | 2024-08-16 | 140 | У.Б.Очилов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Азимов Наджиб Мирзокодирович | Объединенные Арабские Эмираты, Расс-ал-Хаймах | Член НС | 2021-05-27 | |
Тураев Джамшид Тура угли | г.Ташкент Республики Узбекистан | Член НС | 2023-06-03 | |
Акбаров Бахтиёр | г.Душанбе Республики Таджикистан | Член НС | 2022-06-11 | |
Усманов Фархад Джаухатович | г.Ташкент Республики Узбекистан | Член НС | 2021-05-27 | |
Мукимов Хуршед | Сурхандарс.обл., г.Денов, Республики Узбекистан | Член НС | 2023-06-03 | |
Кенджабоев Анварджон Махмуджонович | Город Москва, Российская Федерация. | Член НС | 2022-06-11 | |
Чавдаева Мохинур Ясавиевна | г.Самарканд Республики Узбекистан | Член НС | 2023-06-03 | |
Курбонов Жасур Неъматуллаевич | г.Самарканд Республики Узбекистан | Генеральный директор | 2023-06-27 | |
ООО “Спей Медикал” | Город Москва, Российская Федерация. | Юр.лицо которое владеет 20 и более процентами акции АО | 2021-05-27 | |
“Global engineering and construction” FZE | Объединенные Арабские Эмираты, Расс-ал-Хаймах | Юр.лицо которое владеет 20 и более процентами акции АО | 2022-06-11 | |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №2” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | г.Самарканд Республики Узбекистан | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 | |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №6” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | г.Термез Республики Узбекистан | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 | |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №7” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | г.Бухара Республики Узбекистан | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 | |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №12” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | г.Каттакурган Республики Узбекистан | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 | |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №13” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | г.Джизах Республики Узбекистан | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 | |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №14” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | г.Шахрисабз Республики Узбекистан | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 | |
“Energoqurilishmaxsulot” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | Республики Узбекистан Сурхандаринской обл., Узунский р-н, | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 | |
“Qamashi ishlab chiqarish” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | Республики Узбекистан, Кашкадаринской обл., Камашинский р-н, | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 | |
“Qarshimaxsusenergomontaj” mas’uliyati cheklangan jamiyat | Республики Узбекистан, Кашкадаринской обл., г.Карши | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 | |
“Surxonmaxsusenergomontaj” mas’uliyati cheklangan jamiyat | г.Термез Республики Узбекистан | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 | |
“Xorazm elektr tarmoq qurilish” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | Республики Узбекистан, Хорезмской обл., г. Ургенч | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-07 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |