Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 17.08.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O'ztransgaz" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | UTGA, UTGAP | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Shahrisasbz ko'chasi, 85A uy | ||
Почтовый адрес: | 100047, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Shahrisasbz ko'chasi, 85A uy | ||
Адрес электронной почты: | info@utg.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.utg.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Ракатский филиал Узпромстройбанка | ||
Номер расчетного счета: | 20210000900117836001 | ||
МФО: | 00435 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 11-000843 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200626188 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 154269 | ||
ОКОНХ: | 51130 | ||
СОАТО: | 1726287 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,441 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | -0,802 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,737 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | -0,247 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,180 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 250 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 2181234000 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
15.07.2021 | 05.10.2021 | Шамсиев Жасур Касимович | Бошқарув раиси ўринбосари | “Ўзтрансгаз” АЖ акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
13.09.2021 | 13.09.2021 | Сайидов Улугбек Хусанович | Бошқарув раиси | “Ўзтрансгаз” АЖ акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
13.09.2021 | 13.09.2021 | Нарматов Бехзот Рахматуллаевич | Бошқарув раиси | “Ўзтрансгаз” АЖ акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
16.11.2021 | 16.11.2021 | Нажмитдинов Музаффархон Хасанхонович | Бошқарув раиси ўринбосари | “Ўзтрансгаз” АЖ акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
16.11.2021 | 16.11.2021 | Алимов Аваз Абрарович | Бошқарув раиси ўринбосари | “Ўзтрансгаз” АЖ акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | |
Ижро органи таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 13.09.2021 | 20.09.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 13.09.2021 | 05.10.2021 | |
Ижро органи таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 26.11.2021 | 01.12.2021 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 21.12.2021 | 23.12.2021 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 12176491824.00 | 12290357614.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 9468168310.00 | 9968353608.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2708323514.00 | 2322004006.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 64375.00 | 64375.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 42380.00 | 55255.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 21995.00 | 9120.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 151668491.00 | 272071652.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 78010939.00 | 77856104.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 61013998.00 | 62700445.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 12623759.00 | 12321501.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 19795.00 | 119193602.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 2010005.00 | 738086.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 69596769.00 | 2559022677.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 414348442.00 | 868473494.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3345969216.00 | 6022319035.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 6056805584.00 | 5188961078.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 349561078.00 | 203244692.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 17750692.00 | 12282359.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 63899.00 | 33649.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 5689429915.00 | 4973400378.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 18534451.00 | 11069762.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 17067175263.00 | 18960733210.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 4155837009.00 | 3987071118.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 570180723.00 | 751626184.00 | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 9140845758.00 | 10713498225.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 682135.00 | 460616.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 540683109.00 | 464004781.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 141416493.00 | 81803857.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 8107140.00 | 8971814.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 39276134.00 | 46395614.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3040327485.00 | 3658527185.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 162782143.00 | 708866776.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 46195979.00 | 36703850.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 15338684.00 | 55003775.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 101247480.00 | 617159151.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 1386882.00 | 1372074.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 23306684323.00 | 24871002900.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 26652653539.00 | 30893321935.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 484532534.00 | 484532534.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 4161802769.00 | 4135555423.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -8234966389.00 | -10750716596.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 446051777.00 | 424922857.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | -3142579309.00 | -5705705782.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 7861345412.00 | 5573288926.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 7861345412.00 | 5573288926.00 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 21933887436.00 | 31025738791.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 21408790364.00 | 26692485481.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 16491331563.00 | 20874557680.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 367972488.00 | 454193264.00 | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 2117515278.00 | 2815387418.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 41106.00 | 41106.00 | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 887871831.00 | 570625990.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 226144910.00 | 444764791.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 614095978.00 | 641160452.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 3584342.00 | 3797802.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 20345822.00 | 23631471.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 279097363.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 525055966.00 | 4054114841.00 | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1047900640.00 | 1318559877.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 29795232848.00 | 36599027717.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 26652653539.00 | 30893321935.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 18322944543.00 | 18381444330.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 19583311064.00 | 20828258188.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | -1260366521.00 | 2446813858.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 762710985.00 | 789894219.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 79792514.00 | 88624502.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 682918471.00 | 701269717.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 694632144.00 | 2032277331.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | -1328445362.00 | 1204430746.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1992422125.00 | 709220462.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 27502743.00 | 3351.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 623541.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 529465.00 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1964600337.00 | 708064105.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 319045.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 4183440324.00 | 2020539923.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 223992949.00 | 290416467.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3959447375.00 | 1730123456.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 3519463561.00 | 2515750207.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 3519463561.00 | 2515750207.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 3519463561.00 | 2515750207.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“HLB-Tashkent” МЧЖ | 2019-04-09 | 802 | 2021 йил якунлари бўйича жамият молиявий-хўжалик фаолиятининг ишончлилиги тўғрисида аудиторлик хулосаси | 2022-06-15 | Нигманханов З.З. |
14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
2021-06-28 | “Микрокредитбанк” АТБ | Кредит маблағларини жалб қилиш | 250000000000 | приобретатель | |
2021-04-28 | ХК “Good Hope Group” | Телевизорларни сотиб олиш шартномаси | 5300000 | приобретатель |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ишметов Тимур Аминджанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши раиси | 2020-01-01 | |
Абдиназаров Бобир Каландарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-01-01 | |
Мелиев Худаёр Хуррамович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-01-01 | |
Курбоналиев Санжар Сабриддинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-01-01 | |
Газиев Улуғбек Убайдуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-01-01 | |
Садиев Гайрат Мухамадиевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-01-01 | |
Муратов Акмал Хакимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-01-01 | |
Алибеков Тимур Абдумухторович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-01-01 | |
Хаджиханов Борийхон Абирханович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-01-01 | |
Нарматов Бехзот Рахматуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув раиси | 2021-01-01 | |
Маматкаримов Бахтиёр Рустамович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув раисининг ўринбосари | 2020-01-01 | |
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | "Ўзтрансгаз" АЖ устав фондининг 20% ва ундан ортиқ акцияларга эгалик қилади | 2020-01-01 | |
"Ургенчтрансгаз" унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти, Ургенч шаҳри | Устав фондининг 20% ва ундан ортиқ акцияларига"Ўзтрансгаз" АЖ эгалик қилади | 2019-01-01 | |
"Нақлгазмахсусқурилиш" АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Устав фондининг 20% ва ундан ортиқ акцияларига"Ўзтрансгаз" АЖ эгалик қилади | 2019-01-01 | |
"Трансгазинжиниринг" МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Устав фондининг 20% ва ундан ортиқ акцияларига"Ўзтрансгаз" АЖ эгалик қилади | 2019-01-01 | |
"Газэнергосервис" МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Устав фондининг 20% ва ундан ортиқ акцияларига"Ўзтрансгаз" АЖ эгалик қилади | 2019-01-01 | |
"Ёрдамчи хўжалик" МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Устав фондининг 20% ва ундан ортиқ акцияларига"Ўзтрансгаз" АЖ эгалик қилади | 2019-01-01 | |
"Gazli Gas Storage" МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Устав фондининг 20% ва ундан ортиқ акцияларига"Ўзтрансгаз" АЖ эгалик қилади | 2019-01-01 | |
«Ўзбекнефтгаз» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ҳудудгазтаъминот» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Иссиқлик электр станциялари» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўзбекгидроэнерго» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўзкимёсаноат» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Навоийазот» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Навоий вилояти | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўзбекистон почтаси» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўзбектелеком» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўзбeкгeофизика» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўзагросуғурта» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўздонмахсулот» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўзавтосаноат» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Тошшаҳартрансхизмат» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўзсувтаъминот» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Ўзбeкистон тeмир йўллари» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Uzbekistan Airways» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Uzbekistan Airports» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«O'zmilliybank» AJ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Xalq banki» | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Mikrokreditbank» ATB | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
«Qishloq qurilish bank» ATB | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
O'zIQMK AJ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
"Ipoteka bank" АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-01-01 | |
