Орган эмитента, утвердивший отчет | барча овоз берувчи оддий акциялари Ягона акциядори |
Дата утверждения отчета | 20.08.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | no | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Osiyo ko'chasi, 8-uy | ||
Почтовый адрес: | Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Osiyo ko'chasi, 8-uy, 100084 | ||
Адрес электронной почты: | info@het.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.het.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АТБ "Узпромстройбанк" Лабзакский филиал | ||
Номер расчетного счета: | 2021 0000 8050 6317 2001 | ||
МФО: | 00440 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 713732 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 306350099 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | |||
ОКОНХ: | 35140 | ||
СОАТО: |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | -0,12 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,20 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,028 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,55 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,70 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 25 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
05.04.2023 | - | Райимов Рўзиқул Облоқулович | Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари | Кузатув кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
05.05.2023 | 05.05.2023 | Алимардонов Ойбек Жумакулович | Бошқарув раисининг ўринбосари | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
12.06.2023 | 12.06.2023 | Избосаров Агзам Фахритдинович | Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
11.08.2023 | - | О.М.Исматов | Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2023 | - | М.Р.Боходиров | Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2023 | - | Т.Х. Худайбергенов | Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Ягона акциядор қарори | |
Дата и номер государственной регистрации | Р0896-4 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 25 897 505 дона имтиёзли акциялар, 2 589 750 500 сўм | |
Способ размещения ценных бумаг | Хужжатсиз | |
Сроки размещения | 15 кун | |
Дата начала | 20.01.2023 | |
Дата окончания | 04.02.2023 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 20.01..2023 | 15.02.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 17.03.2023 | 17.03.2023 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 17.03.2023 | 17.03.2023 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.04.2023 | 10.04.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 10.04.2023 | 10.04.2023 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, шу жумладан кузатув кенгашининг акция, корпоратив облигация ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қарорлари | 6 | 05.05.2023 | 08.05.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 05.05.2023 | 08.05.2023 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 05.05.2023 | 08.05.2023 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 16.05.2023 | 16.05.2023 | |
Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 30 | 16.05.2023 | 16.05.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 16.05.2023 | 16.05.2023 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, шу жумладан кузатув кенгашининг акция, корпоратив облигация ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қарорлари | 6 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | |
Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 30 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, шу жумладан кузатув кенгашининг акция, корпоратив облигация ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қарорлари | 6 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, шу жумладан кузатув кенгашининг акция, корпоратив облигация ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қарорлари | 6 | 11.08.2023 | 14.08.2023 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 11.08.2023 | 14.08.2023 | |
Тафтиш комиссиясинингтаркибидаги ўзгаришлар | 8 | 11.08.2023 | 14.08.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 71370299.00 | 13940519204.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 13314898.00 | 5256368874.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 58055401.00 | 8684150330.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 1856399159.00 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 1856399159.00 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 10062192478.00 | 912322428.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 9162671785.00 | 652520993.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 893926763.00 | 257955613.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 301583.00 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5593930.00 | 1544239.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 2071892.00 | 855062421.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 256238376.00 | 1817221769.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 4799942335.00 | 976128534.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15178500482.00 | 15101284641.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 91708384.00 | 1104348002.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 13646352.00 | 1104348002.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 78062032.00 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 33298.00 | 3886961686.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1561038772.00 | 7306062363.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3000664.00 | 3093228765.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 751155400.00 | 151565757.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 56032.00 | 316083.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 275136208.00 | 3251167185.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 14584316.00 | 194506305.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2058.00 | 766965.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 1.00 | 1.00 | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 49940.00 | 3239007.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 517054153.00 | 611272295.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 210025711.00 | 294799044.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 16489.00 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 12993043.00 | 1814221.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 172262808.00 | 8372187.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 24769860.00 | 284596147.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 304719.00 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 3705690.00 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1862806165.00 | 12596181504.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 17041306647.00 | 27697466145.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | |||
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 56875313.00 | 2146015127.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -59261527.00 | -1074353665.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 217769667.00 | 301034496.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 8683464902.00 | 9843367157.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 5932227987.00 | 7391268988.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 22155497.00 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 972771706.00 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 4959456281.00 | 6937817405.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 429405214.00 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 1890872.00 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2425613758.00 | 10462830000.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1668553278.00 | 9933837197.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 395630466.00 | 6777280227.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1574920325.00 | 362072385.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 2550333.00 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 14897915.00 | 2641357679.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 14497145.00 | 54622818.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 638818.00 | 29687142.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 115172615.00 | -435862855.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 4086853.00 | 893300.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1818131590.00 | 375610888.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 35424460.00 | 150831582.00 | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 88532002.00 | 503786501.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 8357841745.00 | 17854098988.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 17041304647.00 | 27697466145.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 424895493.00 | 29321776031.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 410248349.00 | 24333758167.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 14647144.00 | 4988017864.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 144136607.00 | 7174040033.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 12052982.00 | 3461468471.00 | |||
Административные расходы | 060 | 30845505.00 | 107786047.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 101238120.00 | 3604785515.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 110776268.00 | 2268894839.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 18713195.00 | 82872670.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 579255617.00 | 127096635.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 286312032.00 | 351645.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 292943585.00 | 126744990.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 617328652.00 | 1225060842.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 150850824.00 | 578985213.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 457855711.00 | 646075629.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 8622117.00 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 56786230.00 | 1015091537.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 56786230.00 | 1015091537.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 56786230.00 | 1015091537.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“PricewaterhouseCoopers” МЧЖ | 2019-04-05 | 403 | Ижобий | 2023-06-24 | Феруз Султанов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Тошкент шахри | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2023-08-21 | |
Султанов Дилшод Шухратович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-12-15 | |
Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-12-15 | |
Салиев Шерзод Икрамович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-12-15 | |
Шамсиддинов Шерзод Шамсиддинович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 | |
Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 | |
Астонақулов Музаффар Мухсин ўғли | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-12-15 | |
Кариев Бахадир Давранджанович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-12-15 | |
Мустафоев Улугбек Мавлонович | Тошкент шахри | Ижро органи рахбари, Бошқарув раиси | 2019-04-26 | |
Избосаров Ағзам Фахритдинович | Тошкент шахри | Ижро органи аъзоси, Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари | 2023-06-12 | |
Гайбуллаев Алвар Келдиёрович | Тошкент шахри | Ижро органи аъзоси, Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари | 2022-12-14 | |
Аскаров Асроржон Акромович | Тошкент шахри | Ижро органи аъзоси, Бошқарув раиси ўринбосари | 2019-04-26 | |
Носиров Дилшод Баходирович | Тошкент шахри | Ижро органи аъзоси, Бошқарув раиси ўринбосари | 2020-01-07 | |
Алимардонов Ойбек Жумакулович | Тошкент шахри | Ижро органи аъзоси, Бошқарув раиси ўринбосари | 2023-05-05 | |
“Farg’ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” АЖ | Фарғона вилояти | Эмитент 20 ва ундан ортиқ фойиздаги акциялар (улушлар пайлар)га эга бўлган юридик шахс | 2019-05-28 | |
“Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” АЖ | Бухоро вилояти | Эмитент 20 ва ундан ортиқ фойиздаги акциялар (улушлар пайлар)га эга бўлган юридик шахс | 2019-05-28 | |
"ELEKTRON XISOBLAGICH" МЧЖ ҚК | Тошкент шахри | Эмитент 20 ва ундан ортиқ фойиздаги акциялар (улушлар пайлар)га эга бўлган юридик шахс | 2020-10-28 | |
"Angren Energo" МЧЖ ҚК | Тошкент шахри | Эмитент 20 ва ундан ортиқ фойиздаги акциялар (улушлар пайлар)га эга бўлган юридик шахс | 2023-06-05 | |
"QUVVAT ENERGO RES" МЧЖ | Тошкент шахри | Эмитент 20 ва ундан ортиқ фойиздаги акциялар (улушлар пайлар)га эга бўлган юридик шахс | 2022-08-19 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |