Орган эмитента, утвердивший отчет | Единый акционер |
Дата утверждения отчета | 26.07.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Uzbekistan Airways" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Toshkent shahri, Mirobod tumani, Amir Temur Shoh ko'chasi, 41-uy | ||
Почтовый адрес: | |||
Адрес электронной почты: | info@uzairways.com | ||
Официальный веб-сайт: | www.uzairways.com | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | |||
Номер расчетного счета: | |||
МФО: | |||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 306628114 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | |||
ОКОНХ: | |||
СОАТО: |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 4.99 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 4.99% |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 213005000000 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 16729012441.00 | 16756288368.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 7525902223.00 | 9006343276.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 9203110218.00 | 7747945092.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 551680985.00 | 551680985.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 90802901.00 | 118317740.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 460878084.00 | 433363245.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 765627241.00 | 890947241.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 765627241.00 | 890947241.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 348316.00 | 24441881.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 2562505992.00 | 3556522112.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12992469851.00 | 12655219571.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 368328322.00 | 477845123.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 368328322.00 | 477845123.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 288322303.00 | 599338374.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 767877493.00 | 680434796.00 | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1371858823.00 | 1630745878.00 | |
из нее: просроченная | 211 | 12756788.00 | 27533120.00 | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 248267703.00 | 90466033.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 162613217.00 | 162613217.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 16852974.00 | 19684726.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 497844330.00 | 613556572.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 265453472.00 | 327072421.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 38062.00 | 38062.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2560333.00 | 8386460.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 178228732.00 | 408928387.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2102742952.00 | 275156706.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 913622.00 | 672659.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 14994220.00 | 29603837.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 2009998564.00 | 164311797.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 76836546.00 | 80568413.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 135403628.00 | 1529557102.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 5034533521.00 | 5193077979.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 18027003372.00 | 17848297550.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 4263240342.00 | 4388560342.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 3880688379.00 | 3440977369.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -384757154.00 | -149929248.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 7131002.00 | 147853460.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 7766302569.00 | 7827461923.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 8164649795.00 | 7822203561.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 8164649795.00 | 7822203561.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2096051008.00 | 2198632066.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2088090370.00 | 2191765672.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 939537598.00 | 537792635.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 16301084.00 | 16335538.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 927024002.00 | 1399655732.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 13301092.00 | 11370307.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1329410.00 | 1734398.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 29554154.00 | 40301998.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 7960638.00 | 6866394.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 161043030.00 | 184575064.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10260700803.00 | 10020835627.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 18027003372.00 | 17848297550.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 12272868681.00 | 14607979267.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 9243382605.00 | 12367476060.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 3029486076.00 | 2240503207.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1625198631.00 | 785836488.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 289428409.00 | 277659781.00 | |||
Административные расходы | 060 | 95210524.00 | 110053660.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 1240559698.00 | 398123047.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 118171722.00 | 102113495.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1522459167.00 | 1556780214.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1556780214.00 | 1470143029.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 9010857.00 | 8235526.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 91954.00 | 3094768.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1532401553.00 | 1455451139.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1600735.00 | 3361596.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2771322216.00 | 2615546742.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 432017422.00 | 623845810.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 2339304794.00 | 1991700932.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 294242050.00 | 411376501.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 294242050.00 | 411376501.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 802255.00 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 294242050.00 | 410574246.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
BALANS-INFORM-AUDIT | 2013-06-15 | 5 108 | аудиторское заключение | 2024-05-30 | А.Салимов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Норкулов Илҳом Иброхимович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-12-28 | |
Чориев Жасурбек Эргашевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-12-28 | |
Абидов Шерзод Абдусаматович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-12-28 | |
Исаков Одилбек Рустамович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-12-28 | |
Абдурахманов Иномжон | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-12-28 | |
Улърих Ралф Штиллер | Республика Узбекистан, город Ташкент | независимый член НС | 2022-12-28 | |
Хусанов Умид Аброрович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-09-09 | |
Алмамедов Алиджон Иноятович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-09-09 | |
Саттаров Алишер Абдувохобович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-09-09 | |
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2020-08-07 | |
"UAT" МЧЖ | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-12-12 | |
"Кетринг" МЧЖ | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-12-12 | |
"Ўқув машғулотар маркази" МЧЖ | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-12-12 | |
"Uzbekistan Helicopters" МЧЖ | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-12-12 | |
"UZBEKISTAN AIRPORTS" АЖ | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-08-07 | |
“Бино ва иншоотларни қуриш дирекцияси” МЧЖ | Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-12-12 | |
“Навоий КМК” АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же юридическое лицо владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, то же юридическое лицо владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) | 2023-08-22 | |
«Навоийуран» ДУК | Республика Узбекистан | Если одно и то же юридическое лицо владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, то же юридическое лицо владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) | 2023-08-22 | |
"Олмалиқ КМК" АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзметкомбинат» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзбекнефтгаз» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзтрансгаз» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Худудгазтаъминот» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«UzGasTrade» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
“Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
“Иссиқлик электр станциялари” АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзбекгидроэнерго» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзкимёсаноат» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Навоийазот» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзбeкистон тeмир йуллари» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Тошшахартрансхизмат» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзавтосаноат» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзбектелеком» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзбекистон почтаси» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзбеккўмир» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Агробанк» АТБ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Халк банки» АТ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Қишлок қурилиш банк» АТБ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Ўзмиллий банк» АТБ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Микрокредитбанк» АТБ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Навоий КМК» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Навоийуран» ДУК | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
«Олмалиқ КМК» АЖ | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
Худайкулов Шухрат Шавкатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель правления | 2023-03-10 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |