| Орган эмитента, утвердивший отчет | Ягона акциядор |
| Дата утверждения отчета | 27.08.2024 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Open bank" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "Open bank" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | - | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | 100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko'chasi, 2-uy | ||
| Почтовый адрес: | 100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko'chasi, 2-uy | ||
| Адрес электронной почты: | office@openbank.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.openbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki | ||
| Номер расчетного счета: | 10301000900001199001 | ||
| МФО: | 01199 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 89 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 310123822 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 153 | ||
| ОКПО: | 32464178 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.025 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 20.656 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15.885 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 19.656 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - | |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | - | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Хайдаров Жахонгир Холикулович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Мусурманов Эркин Шеркузиевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Озиев Гапур Баширович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Юсуфи Бахтовар | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Юсупов Нуриддин Рихсибаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Тўраев Азамат Шухратович | Банк Бошқаруви аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Эгамов Илхом Бахтиярович | Банк Бошқаруви аъзоси | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Утамуротов Одил Тошпулотович | Банк Бошқаруви аъзоси | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Ғуломжонова Муштарий Ғуломжон қизи | Банк Бошқаруви аъзоси | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Ягона акциядор | |
| Дата и номер государственной регистрации | 18.08.2023 йил, Р0967-2 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 100 000 000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна | |
| Сроки размещения | Бир йил | |
| Дата начала | 18.08.2023 йил | |
| Дата окончания | 17.08.2024 йил | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 19.01.2023 | 22.01.2023 | |
| 2 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 3 | Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 4 | Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 5 | Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 6 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | |
| 7 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 21.07.2023 | 21.07.2023 | |
| 8 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 18.08.2023 | 21.08.2023 | |
| 9 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 25.08.2023 | 28.08.2023 | |
| 10 | Жойлашган ер (почта манзили), электрон почта манзили ёки веб-сайти ўзгариши | 2 | 25.08.2023 | 28.08.2023 | |
| 11 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
| 12 | Жойлашган ер (почта манзили), электрон почта манзили ёки веб-сайти ўзгариши | 2 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 32892029.75 | |
| 3. К получению из других банков | 182163265.11 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | ||
| 5 а. Инвестиции | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | ||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 261213.75 | |
| а. Брутто кредиты | 283782.89 | |
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 22569.14 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 261213.75 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | ||
| 11. Начисленные проценты к получению | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | ||
| 13. Другие активы | 72506.80 | |
| 14. Итого активов | 215389015.41 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 10039758.49 | |
| 16.Сберегательные депозиты | ||
| 17. Срочные депозиты | 9.40 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 19203.58 | |
| 19. К оплате в другие банки | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | ||
| 24. Другие обязательства | 368581.87 | |
| 25. Итого обязательств | 10427553.34 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | 200000000.00 | |
| а. Акции - Обыкновенные | 200000000.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | ||
| 27. Добавленный капитал | ||
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | ||
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | ||
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | ||
| 29. Нераспределенная прибыль | 4961462.07 | |
| 30. Итого собственного капитала | 204961462.07 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 215389015.41 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | ||
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | ||
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | ||
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | ||
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | ||
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | ||
| л. Итого процентных доходов | ||
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | ||
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | ||
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | ||
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | ||
| е. Итого процентных расходов по депозитам | ||
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | ||
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | ||
| к. Итого процентных расходов по займам | ||
| л. Итого процентных расходов | ||
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | ||
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 22569.14 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | -22569.14 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 3577.34 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | ||
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные доходы | 14650146.88 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 14653724.22 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 348972.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | ||
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 699065.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 1048037.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 13583118.08 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 5022797.10 | |
| б. Аренда и содержание | 33268.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 254943.56 | |
| г. Административные расходы | ||
| д. Репрезентация и благотворительность | 130050.84 | |
| е. Расходы на износ | ||
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 6211.43 | |
| з. Итого операционных расходов | 5447270.93 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 1840000.00 | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 6295847.15 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 1334385.08 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 4961462.07 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 4961462.07 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| "PricewaterhouseCoopers" МЧЖ шаклидаги аудитордик ташкилоти | 2019-04-05 | 780 | Ижобий | 2024-08-26 | Азимов Сухроб | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| “Leader Finance” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 3-даҳа, 74-уй | Банкнинг Ягона акциядори | 2022-12-24 | |
| Хайдаров Жахонгир Холикулович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани | Банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-02-06 | |
| Мусурманов Эркин Шеркузиевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани | Банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-02-06 | |
| Озиев Гапур Баширович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани | Банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-02-06 | |
| Юсуфи Бахтовар | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани | Банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-02-06 | |
| Юсупов Нуриддин Рихсибаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани | Банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-02-06 | |
| Тўраев Азамат Шухратович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Зангиота тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2023-02-06 | |
| Эгамов Илхом Бахтиярович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2023-02-06 | |
| Утамуротов Одил Тошпулотович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2023-02-06 | |
| Ғуломжонова Муштарий Ғуломжон қизи | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2023-02-06 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |