| Орган эмитента, утвердивший отчет | Умумий йиғилиш |
| Дата утверждения отчета | 14.07.2024 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | ChEII "Toshkentvino kombinati" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | TKVK | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй | ||
| Почтовый адрес: | Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй | ||
| Адрес электронной почты: | tashvino@mail.ru | ||
| Официальный веб-сайт: | www.toshkentvino.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ Трастбанк | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000400531230001 | ||
| МФО: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 467 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547634 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 161 | ||
| ОКПО: | 405688 | ||
| ОКОНХ: | 18143 | ||
| СОАТО: | 1826290 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,231 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,28 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,76 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,79 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1047.0000 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 26.17 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 06.07.2023 | 08.07.2023 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 06.07.2023 | 08.07.2023 | |
| 3 | Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 41 | 05.07.2023 | 05.07.2023 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 93139209.00 | 97806512.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 55686286.00 | 62682624.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 37452923.00 | 35123888.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 157684431.00 | 159634405.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 26085.00 | 26085.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 159608320.00 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 157658346.00 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 52935.00 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 547349.00 | 585283.00 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 108288628.00 | 108288628.00 | |
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 303973331.00 | 303685139.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 133173051.00 | 141613582.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 32828345.00 | 37236791.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 71404191.00 | 83687485.00 | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 28899211.00 | 20689306.00 | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 41304.00 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 14725137.00 | 17050612.00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 191027423.00 | 192260763.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 111984355.00 | 80047294.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 79043068.00 | 95043158.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 17170311.00 | ||
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 22361870.00 | 6507456.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 5766530.00 | 609128.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 16516811.00 | 5480791.00 | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 78529.00 | 417537.00 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 11260000.00 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 372547481.00 | 357432413.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 676520812.00 | 661117552.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 74821600.00 | 74821600.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 148580.00 | 148520.00 | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 10724720.00 | 10683893.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 145016137.00 | 206997386.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 6189833.00 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 236900870.00 | 292651399.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 439619942.00 | 368466153.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 180602942.00 | 80944590.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 99546331.00 | 56138079.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 3009506.00 | 2643071.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 27297403.00 | ||
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 1046974.00 | 262657.00 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 46843281.00 | 18958744.00 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2859447.00 | 2942039.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 90000000.00 | 135666664.00 | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 169017000.00 | 151854899.00 | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | |||
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 439619942.00 | 368466153.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 676520812.00 | 661117552.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 782233857.00 | 737496918.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 571717485.00 | 519790426.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 210516372.00 | 217706492.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 101918698.00 | 105459435.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 79019339.00 | 79975512.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 11641432.00 | 13654255.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 11257927.00 | 11829668.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2415920.00 | 3884155.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 111013594.00 | 116131212.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 18579570.00 | 16278716.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 6243073.00 | 5901453.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 5643974.00 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 6940745.00 | 4732593.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 5395752.00 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 37866267.00 | 38967150.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | 32040835.00 | 35978399.00 | |||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 5825432.00 | 2985166.00 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 91726897.00 | 93442778.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 91726897.00 | 93445677.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 13364293.00 | 14176766.00 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 78362604.00 | 79268911.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| AFFAT AUDIT | 2019-03-15 | 59 | Ижобий | 2024-06-13 | 59 | А.З.Нарзиев | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Шокиров Азим Илхамидинович | Тошкент шахар | Член НС | 2022-07-10 | |
| Рахматов Темур Юрьевич | Тошкент шахар | Член НС | 2022-07-10 | |
| Ракибова Малика Абдугаффарова | Тошкент шахар | Член НС | 2022-07-10 | |
| Махмудов Мурабит Адилханович | Тошкент шахар | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-07-10 | |
| Адилова Сурайё Мурабитовна | Тошкент шахар | Член НС | 2022-07-10 | |
| Абдуганиев Азимжон | Тошкент шахар | Член НС | 2022-07-10 | |
| Ташпулатов Дилшод Абдувахобович | Тошкент шахар | Член НС | 2022-07-10 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Тошкент шахар | Член НС | 2022-07-10 | |
| Адилов Азизбек Алишерович | Тошкент шахар | Член НС | 2022-07-10 | |
| Таджибаева Гулнара Саиджаров | Тошкент шахар | Член НС | 2022-07-10 | |
| Bever GMBH | Германия | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2022-07-10 | |
| “BAXMAL UZUM SERVIS” Масъулияти чекланган жамият | Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти, Бахмал тумани, Тонготар КФЙ | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2013-05-30 | |
| “ANDIJON PARRANDA” Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти, Кунжи КФЙ, Эшончек махалля | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2014-04-08 | |
| "FRUIT TRADE TERMINAL" Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Чорбоғ кўчаси, 41 уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2015-06-10 | |
| "BAXMAL AGROSILVER" Агрофирмаси масъулияти чекланган жамияти | Узбекистон Республикаси, Жиззах вилояти, Бахмал тумани, Тонготар КФЙ | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-01-09 | |
| “ZOMIN BREWERY” Масъулияти чекланган жамияти шаклида қўшма корхона | Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти, Зомин тумани, “Лайлак уя” ҚФЙ | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2017-04-21 | |
| "NAVIGUL" Масъулияти чекланган жамияти шаклида қўшма корхона | Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти, Хужаобод тумани, Бешковок МФЙ, Намуна кучаси, 80 уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-05-23 | |
| "FOOD CITY TASHKENT” Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Уртачирчик тумани, Кумовул, Охунбобоев массиви | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-02-06 | |
| “FRUIT INDUSTRIALS S.A." Компанияси | Буюк Британия Виргиния ороллари, Роуд таун, Тортола, Коммон Вэлф Траст Лимитед, Дрэйк Чамберс | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2015-06-11 | |
| Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI" Aksiyadorlik jamiyati | Ўзбекистон Республикаси, 100182, Тошкент шаҳри, Бектемир тумани, Х.Байқаро кўчаси, 91-уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2022-05-30 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |