| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 29.08.2025 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "Uzbekistan Airways" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Toshkent shahri, Mirobod tumani, Amir Temur Shoh ko'chasi, 41-uy | ||
| Почтовый адрес: | |||
| Адрес электронной почты: | info@uzairways.com | ||
| Официальный веб-сайт: | www.uzairways.com | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Номер расчетного счета: | |||
| МФО: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 306628114 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 8,67 % | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,79 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,79 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,17 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 20.06.2024 | 08.10.2024 | Adrian Gane | Независимый член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 20.06.2024 | 08.10.2024 | Nico Bezuidenhout | Независимый член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 20.06.2024 | Улърих Ралф Штиллер | Независимый член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 20.06.2024 | Абидов Шерзод Абдусаматович | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 20.06.2024 | 18.07.2024 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 16756288368.00 | 16779319988.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 9006343276.00 | 10084426638.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 7749945092.00 | 6694893350.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 551680985.00 | 552565891.00 | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 118317740.00 | 145914247.00 | |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 433363245.00 | 406651644.00 | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 89947241.00 | 891047241.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 890947241.00 | 891047241.00 | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 24441881.00 | 220655767.00 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 3556552112.00 | 3433127790.00 | |
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12655219571.00 | 11646375792.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 477845123.00 | 587229265.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 477845123.00 | 587229265.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 599338374.00 | 1044296920.00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 680434796.00 | 593614855.00 | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1630745878.00 | 2560406481.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | 27533120.00 | 14109275.00 | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 90466033.00 | 170694054.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 162613217.00 | 162613217.00 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 19684725.00 | 16374241.00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 613556572.00 | 1578139403.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 327072421.00 | 151801228.00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 38062.00 | 38062.00 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 8386460.00 | 9084303.00 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 408928388.00 | 471661973.00 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 275156706.00 | 344824975.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 672659.00 | 479305.00 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 29603837.00 | 30741390.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 164311797.00 | 159730083.00 | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 80568413.00 | 153874197.00 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1529557102.00 | 1165019896.00 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 5193077979.00 | 6295392392.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 17848297550.00 | 17941768184.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 4388560342.00 | 4263115007.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3440977369.00 | 3032094478.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -149929248.00 | 293259593.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 147853460.00 | 341373974.00 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 7827461923.00 | 7929843052.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 7822203561.00 | 6763585700.00 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 7822203561.00 | 6763585700.00 | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2198632066.00 | 3248339432.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2191765672.00 | 3247879479.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 537792636.00 | 1063965720.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 16335538.00 | 16335538.00 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1399655732.00 | 1679248708.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 11370307.00 | 21766511.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1734398.00 | 2155935.00 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 125320000.00 | ||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 40301998.00 | 48840957.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 6866394.00 | 459953.00 | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 184575063.00 | 290246110.00 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10020835627.00 | 10011925132.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 17848297550.00 | 17941768184.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 14607979267.00 | 17519914825.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 12367476060.00 | 14793089701.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2240503207.00 | 2726825124.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 785836488.00 | 1916176335.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 277659781.00 | 307642274.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 110053660.00 | 124677388.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 398123047.00 | 1483856673.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 102113495.00 | 415949638.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1556780214.00 | 1226598427.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1470143029.00 | 742776742.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 8235526.00 | 46480070.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 3094768.00 | 148853875.00 | |||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1455451139.00 | 541084350.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 3361596.00 | 6358447.00 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2615546742.00 | 1158966316.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | 623845810.00 | 313551673.00 | |||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 1991700932.00 | 845414643.00 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 411376501.00 | 810408853.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 411376501.00 | 810408853.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 802255.00 | 122937397.00 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 410574246.00 | 687471456.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| АО ООО «HLB Tashkent» | 2019-04-09 | 802 | Аудит финансово-хозяйственной деятельности АО по НСБУ | 2025-06-05 | Nurmatov N.Yo. | |||
| 14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
| 2024-06-14 | Airbus S.A.S. | Покупка воздушных судов | 879 067 336 долл.США | приобретатель | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Узбекистан, 100017, Ташкент, ул. Истиқлол, 29 | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| Норқулов Илҳом Иброхимович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-28 | |
| Чориев Жасурбек Эргашевич | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-28 | |
| Обидов Шерзод Абдусаматович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-28 | |
| Исаков Одилбек Рустамович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-28 | |
| Абдурахманов Иномжон Абдурахманов | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-28 | |
| Улърих Ралф Штиллер | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-12-28 | |
| Adrian Gane | Великобритания, Лондон | Член Наблюдательного совета | 2024-06-20 | |
| Nico Bezuidenhout | Великобритания, Гернзи | Член Наблюдательного совета | 2024-06-20 | |
| Худайкулов Шухрат Шавкатович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного органа | 2023-03-10 | |
| Хусанов Умид Аброрович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного органа | 2022-05-10 | |
| Саттаров Алишер Абдувохобович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного органа | 2022-05-10 | |
| Икрамов Шахзод Ильясович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного органа | 2023-03-18 | |
| Ядгаров Шухратилло Шавкатович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного органа | 2023-03-18 | |
| Хакимов Бахтиёр Ибрагимович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного органа | 2021-03-01 | |
| Уралов Суннатилло Ражабалиевич | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного органа | 2023-01-09 | |
| ООО "Ўқув ва машғулотлар маркази" | Республика Узбекистан, Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-08-07 | |
| ООО "Uzbekistan Helicopters" | Республика Узбекистан, Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-08-07 | |
| ООО «Кетринг» | Республика Узбекистан, Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-08-07 | |
| ООО «Uzbekistan airways Techinics» | Республика Узбекистан, Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-08-07 | |
| ООО “Бино ва иншоотларни қуриш дирекцияси” | Республика Узбекистан, Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-08-07 | |
| АО “Навоий КМК” | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| ГУП «Навоийуран» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО "Олмалиқ КМК" | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Ўзметкомбинат» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Ўзбекнефтгаз» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Ўзтрансгаз» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Худудгазтаъминот» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «UzGasTrade» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО “Иссиқлик электр станциялари” | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО “Ҳудудий электр тармоқлари” | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Ўзбекгидроэнерго» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Ўзкимёсаноат» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Навоийазот» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Ўзбeкистон тeмир йуллари» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Uzbekistan Airports» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Тошшахартрансхизмат» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Ўзавтосаноат» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Ўзбектелеком» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Ўзбекистон почтаси» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АО «Ўзбеккўмир» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АКБ «Агробанк» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АКБ «Халк банки» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АКБ «Қишлок қурилиш банк» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АКБ «Ўзмиллий банк» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
| АКБ «Микрокредитбанк» | Республика Узбекистан | Если одно и то же лицо, владеющее двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) общества, владеет двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала), то это юридическое лицо | 2023-08-22 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |