Орган эмитента, утвердивший отчет | Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi |
Дата утверждения отчета | 28.06.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O‘zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O‘zkimyosanoat" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 38 | ||
Почтовый адрес: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 38 | ||
Адрес электронной почты: | uzkimyosanoat@uks.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.uzkimyosanoat.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Оперативное управление при АКБ «O’zbekiston sanoat qurilish banki» | ||
Номер расчетного счета: | 2021 0000 1041 2256 9001 | ||
МФО: | 440 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 1405 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203621367 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 17763452 | ||
ОКОНХ: | 84111 | ||
СОАТО: | 1726277 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,026 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 55,0 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 124,23 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
07.08.2023 | 07.08.2023 | Samadov Jahongir Mengaliyevich | Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi boʻlim boshligʻi | Yagona aksiyador qarori | выведен из состава (уволен) | |
07.08.2023 | 07.08.2023 | Muzafarov Muhammadjon Adiz oʻgʻli | Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi bosh mutaxassisi | Yagona aksiyador qarori | выведен из состава (уволен) | |
07.08.2023 | 07.08.2023 | Jumayev Sardor Nurmaxmatovich | Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi departament boshligʻi oʻrinbosari | Yagona aksiyador qarori | выведен из состава (уволен) | |
04.05.2023 | 04.05.2023 | Muxamedjanov Timur Rasulovich | “Oʻzkimyosanoat” AJ Boshqaruv raisi vazifasini bajaruvchi | Yagona aksiyador qarori | Избран (назначен) | |
04.07.2023 | 04.07.2023 | Temirov Odil Shukurovich | “Oʻzkimyosanoat” AJ Boshqaruv raisining ishlab chiqarish, mahalliylashtirish, sanoat va axborot texnologiyalari sohasida kooperatsion aloqalarni kengaytirish boʻyicha birinchi oʻrinbosari | Yagona aksiyador qarori | выведен из состава (уволен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | yagona aksiyador qarori | |
Дата и номер государственной регистрации | P0315-17-son | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 1671293147 | |
Способ размещения ценных бумаг | Yopiq obuna usulida | |
Сроки размещения | 30 kun | |
Дата начала | 05.09.2023 | |
Дата окончания | 05.10.2023 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | |
Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi | 20 | 22.12.2022 | 26.01.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 31.01.2023 | 02.02.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 27.02.2023 | 01.03.2023 | |
Affillangan shaxslar roʻyxatidagi oʻzgarishlar | 36 | 11.03.2023 | 13.03.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 25.03.2023 | 27.03.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 10.04.2023 | 11.04.2023 | |
Qimmatli qogʻozlarni chiqarish toʻgʻrisidagi qarorga oʻzgartirishlar va (yoki) qoʻshimchalar kiritish | 40 | 27.02.2023 | 19.04.2023 | |
Kuzatuv kengashining sof foydani (dividendni) taqsimlash boʻyicha tavsiyasi (taklifi) | 41 | 19.04.2023 | 02.05.2023 | |
Affillangan shaxslar roʻyxatidagi oʻzgarishlar | 36 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | |
Ijroiya organi tarkibidagi oʻzgarish | 8 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 22.05.2023 | 22.05.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | |
Qimmatli qogʻozlarni chiqarish | 25 | 22.05.2023 | 7.06.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 04.07.2023 | 05.07.2023 | |
Ijroiya organi tarkibidagi oʻzgarish | 8 | 04.07.2023 | 05.07.2023 | |
Affillangan shaxslar roʻyxatidagi oʻzgarishlar | 36 | 04.07.2023 | 06.07.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | |
Qimmatli qogʻozlarni chiqarish | 25 | 26.07.2023 | 06.09.2023 | |
Shoʻba xoʻjalik jamiyatlari roʻyxatidagi oʻzgarishlar | 11 | 30.10.2023 | 01.12.2023 | |
Affillangan shaxslar roʻyxatidagi oʻzgarishlar | 36 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 22.11.2023 | 06.12.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 33004413.20 | 38694186.60 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 11739224.00 | 15326058.90 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 21265189.20 | 23368127.70 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 84000.00 | 84000.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 67200.00 | 84000.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 16800.00 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2841112338.60 | 4490078428.80 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 242874.90 | 242874.90 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 2840026826.60 | 4489029556.80 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 842637.10 | 805997.10 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 11248706.20 | 2953021.20 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 55210621.50 | 55062031.50 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 2928853655.50 | 4571461609.20 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1560372.40 | 1126578.90 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1560372.40 | 1126578.90 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 6812.80 | 14289.60 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 336596628.30 | 370887340.10 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 44207.00 | 29700.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 16543.40 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 253794.40 | 374504.20 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1993437.00 | 1704428.40 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 9091638.40 | 12242521.80 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 453348.00 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 939722.00 | 280034.20 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 323803938.10 | 356256151.50 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 25430831.00 | 6844763.60 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 631075.50 | 9493.20 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 23634471.30 | 3359523.40 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1165284.20 | 3475747.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 22000000.00 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 363594644.50 | 400872972.20 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 3292448300.00 | 4972334581.40 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 904343636.70 | 3307354761.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1080429588.90 | 1059688992.80 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 465855285.30 | 219897232.90 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 319637367.40 | 345687536.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2770265878.30 | 4932628522.70 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 32419899.20 | 32419899.20 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 32419899.20 | 32419899.20 | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 489762522.50 | 7286159.50 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 489762522.50 | 7286159.50 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 697698.40 | 3268157.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1280.60 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | |||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 17469.00 | 726506.20 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 8019.80 | 268017.90 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 488930839.70 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2763333.00 | ||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 107215.00 | 260145.40 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 522182421.70 | 39706058.70 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 3292448300.00 | 4972334581.40 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 94893875.10 | 581523175.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 57297049.80 | 55014799.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 37596825.30 | 526508376.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2942532.50 | 243342054.50 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 91951342.60 | 338181120.50 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 526324168.50 | 471044741.70 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 522094064.30 | 458707151.70 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 3363096.50 | 8886438.30 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 867007.70 | 3451151.70 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 443354.90 | 3660126.50 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 443354.90 | 3660126.50 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 433929471.00 | 129203494.70 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 433929471.00 | 129203494.70 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 433929471.00 | 129203494.70 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“Nazorat-audit” MChJ | 2019-04-11 | 811 | ijobiy | 2024-04-29 | A. D.Mamatov | Загрузить |
14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
2023-01-20 | V. D. Shashina nomidagi “Tatneft” AJ | “Birinchi Rezinotexnika Zavodi” MChJ ustav kapitalidagi 91,80% ulushini sotish | 826 573 075 200 | отчуждатель |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi | O'zbekiston, 100017, Toshkent, Yunus-obod tumani, ko'chasi ISTIQLOL, 29 | АJning 20 foiz yoki undan ortiq aksiyalariga ega yuridik shaxs | 2023-08-31 | |
O‘zbekiston Respublikasining Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi | O'zbekiston, 100084, Toshkent, Yunusobod, Amir Temur shoh ko'chasi, 101 | АJning 20 foiz yoki undan ortiq aksiyalariga ega yuridik shaxs | 2023-08-31 | |
Mirzamahmudov Jo‘rabek Tursunpulatovich | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahar Mirzo Ulug‘bek tumani Salar bo‘yi ko‘chasi, 44-uy, 10-xonadon | Kuzatuv kengashi a’zosi | 2022-10-12 | |
Vafayev Shuxrat Abdusharifovich | Oʻzbekiston RespublikasiOʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahar Chilonzor tumani 24-mavze, 17-uy, 16-xonadon | Kuzatuv kengashi a’zosi | 2022-10-12 | |
Teshabayev Xurram Fatixovich | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahar Mirzo Ulug‘bek tumani 1-tor Temur Malik ko‘chasi, 59-uy | Kuzatuv kengashi a’zosi | 2022-10-12 | |
Qobilov Azizxoʻja Ochilovich | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahar Sirg‘ali tumani Sirg‘ali-6, 5-uy, 10-xonadon | Kuzatuv kengashi a’zosi | 2022-10-12 | |
Miraliyev Alisher Erkinovich | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahar Chilonzor tumani 20-mavze, 4-uy, 66-xonadon | Kuzatuv kengashi a’zosi | 2022-10-12 | |
Mustafayev Xurshed Baxtiyorovich | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahar Mirobod tumani Gospitalniy, 8-uy, 121-xonadon | Kuzatuv kengashi a’zosi | 2022-10-12 | |
Xoliqov Temurmalik Yunusovich | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahar Chilonzor tumani mavze-l-6, 23-uy, 36-xonadon | Kuzatuv kengashi a’zosi | 2022-10-12 | |
Muxamedjanov Timur Rasulovich | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani Oltintepa ko‘chasi, 1-mavze, Olmachi MSG | Kuzatuv kengashi a’zosi | 2023-05-04 | |
Korjikov Yevgeniy Аleksandrovich | Navoiy viloyati, Navoiy shahri, A. Temur ko‘chasi, 32-uy, 24-xonadon | Boshqaruv a'zosi vakolatini amalga oshiruvchi shaxs | 2022-08-10 | |
Tuxtaev Аkobirjon Xakimovich | Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Markaz-5, 48-uy, 13-xonadon | Boshqaruv a'zosi vakolatini amalga oshiruvchi shaxs | 2022-08-10 | |
Djordjio Veronezi | Italiya, Milan | Boshqaruv a'zosi vakolatini amalga oshiruvchi shaxs | 2022-08-10 | |
“Ammofos-Maxam” aksiyadorlik jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Olmaliq shahri Sanoat zonasi | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2001-03-13 | |
“Maxam-Chirchiq” aksiyadorlik jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Chirchiq shahri Toshkent koʻchasi, 2-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2001-03-13 | |
“Dehqonobod kaliy zavodi” aksiyadorlik jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani “Beshbuloq” MFY | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2018-03-10 | |
“Oʻzkimyosanoatloyiha” aksiyadorlik jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Chirchiq shahri Toshkent koʻchasi, 4-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2001-03-13 | |
“Jizzax plastmassa" aksiyadorlik jamiyati | O‘zbekiston Respublikasi Jizzax viloyati, Jizzax shahar, Toshkent ko‘chasi, 5-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2023-05-18 | |
“Oʻzkimyoimpeks” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri Shayxontohur tumani, Navoiy koʻchasi, 38-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2017-09-07 | |
“Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Ibrat mahallasi, Shoʻrobozor p/b | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2018-03-29 | |
“Krastsvetmet Tashkent” mas’uliyati cheklangan jamiyati qoʻshma korxonasi | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri Shayxontohur tumani, Navoiy koʻchasi, 38-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2017-10-12 | |
“Navoiy Chemical Cluster” mas’uliyati cheklangan jamiyati qoʻshma korxonasi | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri Shayxontohur tumani, Navoiy koʻchasi, 38-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2021-05-20 | |
"Samarkand NPK" mas'uliyati cheklangan jamiyati qo`shma korxonasi | Oʻzbekiston Respublikasi Samarqand viloyati, Samarqand shahri Kimyogarlar shaharchasi | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2021-11-17 | |
“CHIRCHIQ KIMYO - INDUSTRIAL TEXNOPARKI DIREKSIYASI” mas’uliyati cheklangan jamiyati | O‘zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Vohid Xaydarov ko‘chasi, 1-uy. | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2021-10-18 | |
“Kimyo sanoati uchun innovatsion ilmiy-ishlab chiqarish va ta’lim klasteri direksiyasi” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Ulug'bek shaharchasi, Xuroson ko'chasi, 1-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2022-02-11 | |
"Central Asia Fertilizers" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri Shayxontohur tumani, Navoiy koʻchasi, 38-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2022-03-18 | |
"KRICT DIREKSIYASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri Shayxontohur tumani, Navoiy koʻchasi, 38-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2021-03-16 | |
Toshkent shahri "RKTU filiali qurilishi direksiyasi" mas'uliyati cheklangan jamiyati | O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahri, Mirzo Ulugbek tumani, TTZ-1 mavze, 47-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2021-07-14 | |
“Аmmiak va karbamid zavodini qurish direktsiyasi” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, M-34 katta oʻzbek trakti boʻyi | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2021-11-17 | |
"Farg‘ona Nitrotsellyuloza Zavodi" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri Shayxontohur tumani, Navoiy koʻchasi, 38-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2022-05-26 | |
"NAVOIY KIMYO TEXNOPARKI DIREKSIYASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati | O‘zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Navoiy koʻchasi, 5-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2022-11-04 | |
"FARG‘ONA KIMYO TEXNOPARKI DIREKSIYASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati | O‘zbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati, Fargʻona shahri, Sanoat koʻchasi, 222-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2022-11-04 | |
"QORAQALPOG‘ISTON KIMYO TEXNOPARKI DIREKSIYASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Qoʻngʻirot tumani, Yelabad posyolkasi | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2022-11-04 | |
"ACWA POWER UKS GREEN H2" mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'shma korxonasi | O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahri, Yunusobod tumani, “Shayx Shavli” MFY Amir Temur tor ko'chasi, 88A-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2022-12-30 | |
“UZIPLBIOLOGICALS" mas’uliyati cheklangan jamiyati qoʻshma korxonasi | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri Shayxontohur tumani, Navoiy koʻchasi, 38-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2023-06-23 | |
"FARMATSEVTIK PVX" masʼuliyati cheklangan jamiyati | Namangan viloyati, Mingbuloq tumani, “Oybek” MFY, Dilshod ko‘chasi, 33-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2023-12-01 | |
“TC CHEMICAL PROFESSIONALS” mas’uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi qo‘shma korxona | Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri Shayxontohur tumani, Navoiy koʻchasi, 38-uy | Ustav kapitalining 20 yoki undan ortiq foizi AJga tegishli boʻlgan yuridik shaxs | 2021-12-07 | |
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi (davlat) ishtirokidagi korxonalar (32 dan ortiq) | O‘zbekiston, 100017, Toshkent, Yunusobod tumani, ISTIQLOL ko‘chasi, 29 | AJ ustav kapitalining yigirma foizi | 2023-08-31 | |
O‘zbekiston Respublikasining Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi (davlat) ishtirokidagi korxonalar (32 dan ortiq) | O‘zbekiston, 100084, Toshkent, Yunusobod, Amir Temur shoh ko‘chasi, 101 | va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining yigirma foizi | 2023-08-31 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |