Орган эмитента, утвердивший отчет | Общего собрания акционеров |
Дата утверждения отчета | 28.06.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | ||
Сокращенное: | "O'zbektelekom" AK | ||
Наименование биржевого тикера: | UZTL, UZTLP | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | 100084: Тошкент шахар А. Темур кўчаси 97А. | ||
Почтовый адрес: | 100011: Тошкент шахар А. Навои кўчаси 28А. | ||
Адрес электронной почты: | info@uztelecom.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.uztelecom.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АК "Алокабанк" | ||
Номер расчетного счета: | 20210000904074838001 | ||
МФО: | 401 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203366731 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 114 | ||
ОКПО: | 17820078 | ||
ОКОНХ: | 61100 | ||
СОАТО: | 1726266 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,010 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,567 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,003 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 3,26 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,57 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 3,26 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 288,5 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Кузатув кенгаши | |
Дата и номер государственной регистрации | 23.10.2023г. Р0434-12 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 5542046шт. 6395521084 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | очиқ обуна | |
Сроки размещения | 365 кун | |
Дата начала | Ушбу чиқарилаётган акциялар қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида хабар ошкор қилинган кундан 15 кун ўтиб жойлаштириш бошланади. Агар акцияларни жойл | |
Дата окончания | ушбу чиқарилишдаги энг охирги акция жойлашган кун, лекин қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтган кундан бошлаб 365 кундан ортиқ бўлмаган муддатда |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 24.02.2023 | 27.02.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.03.2023 | 10.03.2024 | |
Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 41 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | |
Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг | 40 | 03.10.2023 | 05.10.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 23.10.2023 | 23.10.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 9281885409.00 | 10745926059.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 4805725518.00 | 5902521716.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 4476159891.00 | 4843404343.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 75041924.00 | 78333363.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 53319890.00 | 61715506.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 21722034.00 | 16617857.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 225365810.00 | 474078343.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 57742955.00 | 291907196.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 44646229.00 | 52569591.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 122976626.00 | 129601556.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 82808708.00 | 352836865.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 1295645349.00 | 2015213071.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 274783982.00 | 350138405.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 346677461.00 | 262548475.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6723163235.00 | 8314837359.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 556251705.00 | 769004516.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 454472446.00 | 653376742.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 68909399.00 | 57935063.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 3933879.00 | 5586679.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 28935981.00 | 52106032.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 64708973.00 | 40808201.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 329631564.00 | 170994751.00 | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 751314925.00 | 1096397196.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 414465120.00 | 616181780.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 955341.00 | 70132.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 163696705.00 | 199825239.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 58260833.00 | 48702070.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2001871.00 | 860311.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 28914.00 | 28914.00 | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2735024.00 | 4140992.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 109171117.00 | 226587758.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 5730462.00 | 12908060.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 4715820.00 | 4422037.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 154286.00 | 6712039.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 860356.00 | 1773984.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 2284200.00 | 2285200.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 60463.00 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1709982292.00 | 2092397924.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 8433145527.00 | 10407235283.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 331556931.00 | 319776035.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1839389794.00 | 2042919589.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 229778989.00 | 28256518.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 67762076.00 | 53585761.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2468487250.00 | 2444537903.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2759028352.00 | 4270929417.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 85249702.00 | 763751120.00 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 83583642.00 | 762853198.00 | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 66390363.00 | 49183623.00 | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2607388287.00 | 3457994674.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 1666060.00 | 897922.00 | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3205629925.00 | 3691767963.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1560731965.00 | 1855098132.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 826050369.00 | 1123705573.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 35810293.00 | 23893741.00 | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 367593050.00 | 247589142.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 77168426.00 | 107006679.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 19921213.00 | 25376640.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 162340738.00 | 194813477.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1227824.00 | 7925933.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 188000000.00 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 1609087667.00 | 1624776090.00 | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 106430345.00 | 148680688.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 5964658277.00 | 7962697380.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 8433145527.00 | 10407235283.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 6485747336.00 | 7849956534.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 4208112736.00 | 5206726058.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2277634600.00 | 2643230476.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1490692968.00 | 1648277497.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 434161788.00 | 592206251.00 | |||
Административные расходы | 060 | 350705296.00 | 480590141.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 705825884.00 | 575481105.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 76778429.00 | 198965186.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 863720061.00 | 1193918165.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 513161700.00 | 367436714.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 3066181.00 | 542105.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 126501.00 | 365849.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 509585165.00 | 366528760.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 383853.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1101879395.00 | 1519971436.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 224883503.00 | 370899077.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 860195645.00 | 1120581787.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 16800247.00 | 28490572.00 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 275002366.00 | 41383443.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 275002366.00 | 41383443.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 48081393.00 | 15984943.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 226920973.00 | 25398500.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"ТТТ-Аудит" МЧЖ | 2019-05-04 | 773 | Ижобий | 2024-04-05 | 51 | Бойсариев С.Ж. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги Компания Вазирлик таркибига киради Компания кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ ҳаракатлар Компания соф активларининг 15 фоизигача бўлган миқдорда | Тошкент ш. | Компания Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Ўзбекистон почтаси" АЖ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш жамғармаси | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Unicоn.uz" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"UZINFOCOM" Маркази ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Электромагнит мослашуви маркази" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Радиоалоқа, радиоэшиттириш ва телевидение маркази" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази" ДМ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Рақамли Иқтисодиёт тадқиқотлари маркази" ДМ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Ўзбекистон телекоммуникация тармоқларини бошқариш республика маркази" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
Тошкент ахборот технологиялари университети | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки дирекцияси" МЧЖ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Алоқалойиҳа" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Universal mobile systems" МЧЖ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Хавфсиз шаҳар жамоат тартибига кўмаклашиш маркази" ДМ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
Давлат фельдъегерлик хизмати | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Республика махсус алоқа боғламаси" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Бинолардан фойдаланиш ва капитал қурилиш дирекцияси" ДМ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
Тошкент шаҳридаги Амити университети | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
АТ "Алоқабанк" | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2020-04-28 | |
"Ўзимпексалоқа" МЧЖ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Uzdigital TV" МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Svyazsoorujeniya stroy" МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Ташагроинвест" МЧЖ | Тошкент в. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Телеком қурилиш" МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Roza Star Service" МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"GRANIT" МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Бузтон" ҚК | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Toshkent Taksofoni" МЧЖ ҚК | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
Алока ва ахборот сохаси тарихи ва мероси жамоат фонди | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
Университет Инха | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Alskom" АЖ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Uz-sat" ҚК МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2022-12-16 | |
"GOC UZ" ҚШ МЧЖ | Жиззах в. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2022-06-02 | |
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Тошкент ш. | Компаниянинг 20%дан ортиқ улушига эгалик қилади | 2023-08-24 | |
Ирисбекова Каммуна Наринбаевна | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2018-09-03 | |
Ишанходжаев Асрор Асланович | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2018-09-03 | |
Хасанов Назиржон Набижонович | Тошкент ш. | Компания бошқаруви раиси | 2018-10-29 | |
Собиров Мураджан Махмудович | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2020-07-10 | |
Шерматов Шерзод Хотамович | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
Пекось Олег Андреевич | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
Эгамбердиев Жамшид Шарифжанович | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
Миралиев Алишер Эркинович | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
Мехмет Экиналан | Туркия Республикаси | Компания кузатув кенгаши мустақил аъзоси | 2022-02-18 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |