Орган эмитента, утвердивший отчет | единственный акционер |
Дата утверждения отчета | 24.06.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O'zbek geologiya qidiruv" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Toshkent shahar, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko'chasi 11 A-uy | ||
Почтовый адрес: | 100060, Toshkent shahar, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko'chasi 11 A-uy | ||
Адрес электронной почты: | info@uzgeo.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.uzgeo.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | |||
Номер расчетного счета: | |||
МФО: | |||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 308743271 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | |||
ОКОНХ: | |||
СОАТО: |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.052 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 6.65 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 13.89 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0.38 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0.3 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 6.95 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 8.42 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 8.42 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 8.42 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 8.42 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 8.42 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 8.42 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | 0 | |
Дата и номер государственной регистрации | 0 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 0 | |
Способ размещения ценных бумаг | 0 | |
Сроки размещения | 0 | |
Дата начала | 0 | |
Дата окончания | 0 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 02.02.2023 | 02.02.2023 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | |
Эмитент томонидан акциядорларга тўлаб берилган дивидендлар | 42 | 21.11.2022 | 20.01.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 13.01.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 17.01.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 16.01.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 11.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 19.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 15.05.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 31.05.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 28.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 28.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 28.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 09.01.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 11.05.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 05.01.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 15.02.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 25.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 25.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 17.01.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 25.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 17.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 28.03.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 17.01.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 28.03.2023 | |
Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг | 40 | 05.07.2023 | 14.07.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 05.07.2023 | 23.11.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицо | 21 | 21.11.2022 | 18.01.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | |
Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом | 42 | 05.07.2023 | 05.09.2023 | |
Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 41 | 23.06.2023 | 24.06.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.07.2023 | 24.06.2024 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 05.07.2023 | 05.09.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.07.2023 | 31.07.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 05.07.2023 | 07.07.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 706413305.00 | 683997998.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 359434339.00 | 405947177.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 346978966.00 | 278050821.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 492510823.00 | 405605975.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 44547944.00 | 66021801.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 447962879.00 | 339584174.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 20876152.00 | 20876152.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 4167.00 | 4167.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 20871985.00 | 20871985.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 7780258.00 | 11704046.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 7780258.00 | 11704046.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 823598255.00 | 650215193.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 167573057.00 | 213555826.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 158302427.00 | 194835672.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 4013801.00 | 14333174.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 5256829.00 | 4386980.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 817188.00 | 823862.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 186860860.00 | 248996090.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 148442798.00 | 215169658.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 240242.00 | 33780.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 25864537.00 | 12493556.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 6037734.00 | 11032925.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 47579.00 | 8168.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1713386.00 | 1187790.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 4514584.00 | 9070213.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1028783.00 | 48787984.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 776014.00 | 47821826.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 238106.00 | 902087.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 14663.00 | 64071.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 39220000.00 | 11900000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 907648.00 | 227808.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 396407536.00 | 524291570.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 1220005791.00 | 1174506763.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 801287350.00 | 709180870.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 56710111.00 | 53694662.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 44252520.00 | 83951399.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 217322690.00 | 248823848.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 1119572671.00 | 1095650779.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 100433120.00 | 78855984.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 100433120.00 | 78855984.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 65149213.00 | 24644980.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 2015337.00 | 14328776.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 438665.00 | 830462.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 12284660.00 | 8750412.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 5824777.00 | 7219041.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 7958934.00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 5719659.00 | 21835059.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1041875.00 | 1247254.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 100433120.00 | 78855984.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 1220005791.00 | 1174506763.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 902097364.39 | 1013773091.54 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 775725418.28 | 765006831.97 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 126371946.11 | 248766259.57 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 125129321.59 | 214802565.94 | |||
Расходы по реализации | 050 | 65327.22 | ||||
Административные расходы | 060 | 83063265.78 | 134241291.98 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 42066055.81 | 80495946.74 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 6890627.94 | 13507913.44 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 8133252.46 | 47471607.07 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 16118592.61 | 15645334.39 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 11934341.19 | 12802733.35 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 3985727.70 | 2763798.63 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 198523.72 | 78802.41 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 41259.03 | 267687.80 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 41259.03 | 267687.80 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 24210586.04 | 62849253.66 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 24210586.04 | 62849253.66 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 4013689.33 | 10022391.30 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 20196896.71 | 52826862.36 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
МЧЖ (TTT-АUDIT) ДТ | 2019-04-05 | 773 | ижобий | 2024-06-28 | 44 | А.Расулов | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2023-11-23 | Инстиryт геологии и геофизики | хизмат кўрсатиш | 522559538 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланган | |
2023-07-31 | АО "Узметкомбинат | хизмат кўрсатиш | 8700000 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланган | |
2023-01-18 | АО "Узметкомбинат" | хизмат кўрсатиш | 272832000 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланган | |
2023-01-17 | АО "Узметкомбинат" | хизмат кўрсатиш | 85747200 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланган | |
2023-01-17 | АО "Узметкомбинат" | хизмат кўрсатиш | 222163200 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланган | |
2023-01-17 | АО "Узметкомбинат" | хизмат кўрсатиш | 222163200 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланган | |
2023-01-13 | АО "Узметкомбинат" | хизмат кўрсатиш | 1389494400 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланган | |
2023-01-17 | АО "Узметкомбинат" | хизмат кўрсатиш | 222163200 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланган | |
2023-01-16 | АО "Узметкомбинат" | хизмат кўрсатиш | 136416000 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланган | |
2023-03-25 | Агентство по управлению государственными активами Респулики Узбекистан | хизмат кўрсатиш | 51265255170,06 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланган | |
2023-03-11 | "Навоий Уран" ДК | хизмат кўрсатиш | 781760000 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-03-19 | "Навоий Уран" ДК | хизмат кўрсатиш | 547456000 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-03-17 | Олмалиқ КМК" | хизмат кўрсатиш | 8008320 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-05-15 | Олмалиқ КМК" | хизмат кўрсатиш | 6673600 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-05-31 | Олмалиқ КМК" | хизмат кўрсатиш | 290000000 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-03-28 | АО "Навоий КМК" | хизмат кўрсатиш | 131825662575 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-03-28 | АО "Навоий КМК" | хизмат кўрсатиш | 93974483249 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-03-28 | АО "Навоий КМК" | хизмат кўрсатиш | 99833496646 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-03-28 | АО "Навоий КМК" | хизмат кўрсатиш | 44842128000 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-03-28 | АО "Навоий КМК" | хизмат кўрсатиш | 66209711793 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-03-28 | АО "Навоий КМК" | хизмат кўрсатиш | 109638973456 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-01-09 | ООО СП "Innovatsion burg`ulash kompaniyasi" | хизмат кўрсатиш | 35347872 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-05-11 | ООО СП "Innovatsion burg`ulash kompaniyasi" | хизмат кўрсатиш | 1321142101 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-01-05 | ООО СП "Innovatsion burg`ulash kompaniyasi" | хизмат кўрсатиш | 6303894602 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-02-15 | ООО СП "Innovatsion burg`ulash kompaniyasi" | хизмат кўрсатиш | 9299410082 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-03-25 | ООО СП "Innovatsion burg`ulash kompaniyasi" | хизмат кўрсатиш | 2934383620,29 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга | |
2023-03-25 | ООО СП "Innovatsion burg`ulash kompaniyasi" | хизмат кўрсатиш | 4881613457,62 | ягона акциядор қарори | ягона акциядор қарори билан тасдиқланга |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Kadirxodjayev Aʼzam Alisherovich | Тошкент шаҳар | ягона акциядор қарори | 2023-07-05 | |
Nabiyev Toʻlqin Nabiyevich | Тошкент шаҳар | ягона акциядор қарори | 2023-07-05 | |
Xamidov Sarvar Ibraximovich | Тошкент шаҳар | ягона акциядор қарори | 2023-07-05 | |
Axmedov Sharofiddin Shodimurotovich | Тошкент шаҳар | ягона акциядор қарори | 2023-07-05 | |
Ozodzoda Sherzod Farxod oʻgʻl | Тошкент шаҳар | ягона акциядор қарори | 2023-07-05 | |
Алимов Шамсиддин Пахритдинович | Тошкент шаҳар | ягона акциядор қарори | 2023-01-31 | |
"Innovatsion burg`ulash kompaniyasi" МЧЖ ҚҚ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
"Навоий ГМК" АЖ | Навоий вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
АО "Узбекгиёфизик а" | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
АО "Олмалиқ ГМК" | Ташкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
ГП "Навойи Уран" | Навоий вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
Агентство по управлению государственны ми активами-и его аффилированн ые лица | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
OOO «O'zGEORANG METLIT | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
ГП "Регионалгеолог ия" | Ташкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
"Гидрогеология ва муҳандислик геологияси институти" | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
"Давлат Геология музейи" ДМ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
"Mineral ресурслар институти" Д | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
Китоб Миллий Геология табиат боғи | Қашқадарё вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
"Узбекгидрогеол огия" ДК | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
"Нефт ва газ конлари геологияси ва қидирув институти"АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
"Кон-геология фаолиятини назорат қилиш инспексияси" ДК | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
“Ер қаъридан фойдаланиш маркази” ГП" | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
ГП "Геолого маркшейдерская служба" | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
ГУ "Университет геологических наук" | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
ГП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров геологической отрасли" | Ташкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
"H.M.Abdullaev nomidagi Geologiya va geofizika instituti | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
АО “Узбекуголь” | Ташкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
АО "Шаргункумир" | Сурхандарё вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
АО "Узмедкомбинат | Ташкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 | |
ООО "Ташкентский метолургически й завод | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-07-05 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |