Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларининг Умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 07.06.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Buxorodonmahsulotlari" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Mavjud emas | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | O‘zbekiston Respublikasi, 200122, Buxoro viloyati, Buxoro shahri, Xalqlar Do’stligi ko‘chasi, 9-uy | ||
Почтовый адрес: | O‘zbekiston Respublikasi, 200122, Buxoro viloyati, Buxoro shahri, Xalqlar Do’stligi ko‘chasi, 9-uy | ||
Адрес электронной почты: | info@buxorodon.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.buxorodon.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Agrobank" ATB Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi | ||
Номер расчетного счета: | 2021 0000 0002 0227 2001 | ||
МФО: | 00089 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 605 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201429645 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 5936232 | ||
ОКОНХ: | 19211 | ||
СОАТО: | 1706401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,22 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,17 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,31 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,003 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 51997,75 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 1464,73 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 710 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 20 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 542 054 119,24 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 5 711 515 566,47 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 495 225 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
24.03.2023 | - | Носиров Иброхим Нурмухамматович | “Ўздонмаҳсулот” АК Ахборот технологиялари бошқармаси бошлиғи | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | - | Игамкулов Азиз Абдурасулович | “Ўздонмаҳсулот” АК Ахборот технологиялар бошқармаси етакчи мутахассис | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | - | Кадиров Шерзод Насриддинович | “Ўздонмаҳсулот” АК Молия бухгалтерия ҳисоби бошқармаси етакчи ҳисобчиси | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | - | Ниятов Рустамбек Анварович | “Ўздонмаҳсулот” АК Ишлаб чиқариш бошқармаси кичик мутахассиси | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | - | Хужамбердиев Бекзод Мирзиёдович | “Ўздонмаҳсулот” АК Махсус ишлар ва донни давлат заҳирасини ҳисобини юритиш бўлими бошлиғи | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | - | Тураджанов Саидахмадхон Анварович | “Ўздонмаҳсулот” АК Стратегия режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бошқармаси бош иқтисодчиси | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | - | Ачилов Шавкат Саидович | Тадбиркор | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Носиров Иброхим Нурмухамматович | “Ўздонмаҳсулот” АК Ахборот технологиялари бошқармаси бошлиғи | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Игамкулов Азиз Абдурасулович | “Ўздонмаҳсулот” АК Ахборот технологиялар бошқармаси етакчи мутахассис | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Кадиров Шерзод Насриддинович | “Ўздонмаҳсулот” АК Молия бухгалтерия ҳисоби бошқармаси етакчи ҳисобчиси | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Ниятов Рустамбек Анварович | “Ўздонмаҳсулот” АК Ишлаб чиқариш бошқармаси кичик мутахассиси | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Хужамбердиев Бекзод Мирзиёдович | “Ўздонмаҳсулот” АК Махсус ишлар ва донни давлат заҳирасини ҳисобини юритиш бўлими бошлиғи | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Тураджанов Саидахмадхон Анварович | “Ўздонмаҳсулот” АК Стратегия режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бошқармаси бош иқтисодчиси | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Ачилов Шавкат Саидович | Тадбиркор | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | - | Жовлиев Шухрат Норбобоевич | “Ўздонмаҳсулот” АК Молия бухгалтерия ҳисоби бошқармаси бош иқтисодчи | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | - | Назаров Иброҳим Сотликович | “Когондонмаҳсулотлари” АЖ Иш юритувчи | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | - | Баракаев Хасан Эргашевич | “Қоракулдонмаҳсулотлари” АЖ Қимматли қоғозлар бўйича мутахассис | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Назаров Иброҳим Сотликович | “Когондонмаҳсулотлари” АЖ Иш юритувчи | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Собирова Нилуфар Тайировна Ҳисобчи | “Когондонмаҳсулотлари” АЖ | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | - | Тилавов Одилжон Олимович | “Бухородонмаҳсулотлари” АЖ Бошқарув раиси | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Тилавов Одилжон Олимович | “Бухородонмаҳсулотлари” АЖ Бошқарув раиси | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | - | Рамазонов Лазизбек Шавкатович | “Бухородонмаҳсулотлари” АЖ Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларни кенгайтириш масалалари бўйича директор | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | - | Абурахмонов Шамшодали Шерали ўғли | “Бухородонмаҳсулотлари” АЖ Бош ҳисобчи | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Рамазонов Лазизбек Шавкатович | “Бухородонмаҳсулотлари” АЖ Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларни кенгайтириш масалалари бўйича директор | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.03.2023 | 24.03.2023 | Абурахмонов Шамшодали Шерали ўғли | “Бухородонмаҳсулотлари” АЖ Бош ҳисобчи | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 31.03.2023 | 04.04.2023 | |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 31.03.2023 | 04.04.2023 | |
Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 31.03.2023 | 04.04.2023 | |
Ижроия орган таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 31.03.2023 | 04.04.2023 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 31.03.2023 | 04.04.2023 | |
Ижроия орган таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 31.03.2023 | 04.04.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатида ўзгаришлар | 36 | 14.04.2023 | 17.04.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 42655711.50 | 42120178.40 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 19817956.30 | 22110246.40 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 22837755.10 | 20009932.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2995475.70 | 2049036.40 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 512826.00 | 512826.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2482649.70 | 1536210.40 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 86855.40 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 25920086.20 | 22058968.40 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 103979307.70 | 144369131.70 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 89283262.00 | 140503372.10 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 14684470.30 | 3634478.70 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 11575.30 | 231280.80 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 30412452.10 | 30408853.70 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 7101228.90 | 332957.90 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 4605332.70 | 236880.90 | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 3802794.80 | 3309895.60 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1000.00 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 4139900.10 | 8612228.80 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 10418122.70 | 17583770.50 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 33.30 | 4498.80 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 345039.50 | 327621.20 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 4649353.00 | 4391107.40 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 4649342.30 | 11104.90 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 2.50 | 2.50 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 8.10 | 4380000.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 4619413.30 | 4618913.30 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 143660526.00 | 183788006.10 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 169580612.20 | 205846974.60 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 617430.20 | 617430.20 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 33205.00 | 33205.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 13699112.50 | 13469177.20 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 21043556.80 | 21004365.10 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 14001722.20 | 13154784.70 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 49395026.60 | 48278962.10 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 120185585.60 | 157568012.40 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 15677330.90 | 10622384.40 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 5779953.40 | 4832764.90 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 97680174.70 | 144195628.00 | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 275060.70 | 2665414.20 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 130456.70 | 83692.20 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 425494.50 | 772949.90 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 75064.10 | 95987.10 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 5712010.80 | 542054.10 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2112954.20 | 700821.80 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 4078079.90 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 2750000.00 | 2750000.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1166336.60 | 928700.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 120185585.60 | 157568012.40 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 169580612.20 | 205846974.60 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 237080076.50 | 148048073.80 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 212653750.00 | 135890518.70 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 24426326.60 | 12157555.10 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 18030924.90 | 12613735.10 | |||
Расходы по реализации | 050 | 4185.00 | 11720.00 | |||
Административные расходы | 060 | 4712138.70 | 3612366.70 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 12158504.60 | 7204675.20 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 16889694.50 | 790290.30 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 23285096.20 | 334110.30 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 37391.10 | 24208.20 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | 24208.20 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 37391.10 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1482150.20 | 219760.60 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 1375699.50 | 215933.30 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 40476.80 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 65973.90 | 3827.40 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 21840337.10 | 138557.90 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 21840337.10 | 138557.90 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 3848417.60 | 137197.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 17991919.50 | 1360.90 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"PROM-STROY-AUDIT" МЧЖ АТ | 2019-04-05 | 788 | Ижобий | 2024-03-12 | 1 | Ж.Саидов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
"Ўздонмаҳсулот" Акциядорлик компанияси | Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 36-уй | Жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2004-08-06 | |
"Qoraqalpoqdonmahsulotlari" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 230100, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, Шоссейная кўчаси, 2-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Chimboy don mahsulotlari" Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 231400, Қорақалпоғистон Республикаси, Чимбой тумани, Авезов кўчаси, 25-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Taxiatosh don mahsulotlari" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 231000, Қорақалпоғистон Республикаси, Тахиаташ шаҳри, Амударё кўчаси, 5-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Qo‘ng‘irot un zavodi" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 230600, Қорақалпоғистон Республикаси, Қўнғирот шахри, Пригородная кўчаси | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"To‘rtko‘l don mahsuloti" Mасъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 231200, Қорақалпоғистон Республикаси, Тўрткўл шахри, Ибрагимов кўчаси, 1-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Asaka don mahsulotlari" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 170200, Андижон вилояти, Асака шахри, Алиев кўчаси, 5-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Qo‘rg‘ontepadonmahsulotlari" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 170700, Андижон вилояти, Қўрғонтепа шахри, Телман кўчаси, 100-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Qorakuldonmaxsulotlari" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 200800, Бухоро вилояти, Қоракўл тумани, Қоракўл шаҳри, Тинчлик кўчаси, 47-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Kogondonmahsulotlari" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 200701, Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 45-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Jizzaxdonmahsulotlari" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 130103, Жиззах вилояти, Жиззах шахри, Степная кўчаси, 10-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Zarbdor elevatori" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 130601, Жиззах вилояти, Зарбдор тумани, Охунбобоев кўчаси, 1а-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Do‘stlik don mahsulotlari" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 130501, Жиззах вилояти, Дўстлик шаҳри, Саноат кўчаси, 49-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Qashqadaryodonmahsulotlari" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 180101, Қашқадарё вилояти, Қарши шахри, Мўминов кўчаси, 68-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Koson DMQQ" Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 180801, Қашқадарё вилояти, Косон шаҳри, Привокзалная кўчаси | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Don xalq rizqi" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 181301, Қашқадарё вилояти, Шаҳрисабз шаҳри, Беруний кўчаси, 111a-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Dunyo M" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 180102, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Шайхали қўрғони, Олтин-бошоқ қўчаси, 1-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Qamashi DQQ" Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 180501, Қашқадарё вилояти, Қамаши шаҳри, Навоий кўчаси, 16-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
"Navoiydonmahsulotlari" Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 120101, Навоий вилояти, Навоий шаҳри, Спутник қўрғони, 3-уй | Жамиятнинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс ушбу юридик шахснинг устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2004-08-06 | |
