Орган эмитента, утвердивший отчет | единственный акционер |
Дата утверждения отчета | 29.06.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | 100170, Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Mustaqillik shoh ko'chasi, 107-uy | ||
Почтовый адрес: | 100170, Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Mustaqillik shoh ko'chasi, 107-uy | ||
Адрес электронной почты: | info@uzcsd.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.uzcsd.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | |||
Номер расчетного счета: | |||
МФО: | |||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203021987 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | |||
ОКОНХ: | |||
СОАТО: |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,30 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,38 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,90 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,11 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 9,42 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
13.10.2023 | 13.10.2023 | Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раисининг биринчи ўринбосари | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
13.10.2023 | 13.10.2023 | Хусанов Нодирбек Джуммаевич | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларин бошқариш агентлиги директорининг биринчи ўринбосари | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
13.10.2023 | 13.10.2023 | Мелибаев Содир Адилович | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раисининг ўринбосари | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
13.10.2023 | 13.10.2023 | Охунов ШохрухБаходир ўғли | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларин бошқариш агентлигининг департамент бошлиғи | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
13.10.2023 | 13.10.2023 | Паресишвили Георги Отарович | “Тошкент” РФБ АЖ бошқаруви раиси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
28.12.2023 | 28.12.2023 | Адилов Алимардон Абдураззакович | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Монетар операциялар департаменти директори | Акциядор | Избран (назначен) | |
28.12.2023 | 28.12.2023 | Зокирхўжаев Азизхон Ахрархонович | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи департаменти директори | Акциядор | Избран (назначен) | |
28.12.2023 | 28.12.2023 | Бабаев Илизат Махмутович | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Молия-иқтисод департаменти директори | Акциядор | Избран (назначен) | |
28.12.2023 | 28.12.2023 | Маҳмудов Улуғбек Давронович | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Тўлов тизимлари департаменти директори | Акциядор | выведен из состава (уволен) | |
28.12.2023 | 28.12.2023 | Сирожиддинов Нишонбой | Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети профессори–кузатув кенгашининг мустақил аъзоси | Акциядор | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | единственный акционер | |
Дата и номер государственной регистрации | 15.11.2023г. №Р 0980-2 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 164906 шт. 164906000 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | закрытая | |
Сроки размещения | 6 месяцев | |
Дата начала | 15.11.2023г. | |
Дата окончания | 24.11.2023г. |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | |
Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 29.09.2023 | 03.10.2023 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 13.10.2023 | 17.10.2023 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 01.11.2023 | 03.11.2023 | |
Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 15.11.2023 | 16.11.2023 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 28.12.2023 | 29.12.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1625502.60 | 1817708.10 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 1082820.00 | 1324048.90 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 542682.60 | 493659.20 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 624672.20 | 624672.20 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 388215.60 | 464527.10 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 236456.60 | 160145.10 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | |||
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 779139.20 | 653804.30 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 19926.00 | 16886.40 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 19926.00 | 16886.40 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 13084.50 | 16612.40 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1296173.20 | 4101827.90 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1092369.10 | 3577769.30 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 18454.00 | 20594.70 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 85391.60 | 291801.90 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 71832.40 | 33100.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 28126.10 | 178562.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1090131.70 | 5728401.70 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 538296.60 | 2690063.50 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 546162.00 | 3032855.60 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 5673.10 | 5482.60 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 2000000.00 | 20000000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 4419315.40 | 29863728.40 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 5198454.60 | 30517532.70 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 2300000.00 | 22200000.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 295667.20 | 343020.10 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1142053.10 | 5048024.30 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 3737720.30 | 27591044.40 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1460734.30 | 2926488.30 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1460734.30 | 2926488.30 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 482083.70 | 1890286.15 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 215636.10 | 268551.10 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 188784.00 | 174446.20 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 210693.70 | 176340.90 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 577.00 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 358354.60 | 416548.95 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 4605.20 | 315.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1460734.30 | 2926488.30 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 5198454.60 | 30517532.70 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 17882189.15 | 67440601.40 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 9335367.90 | 50032621.29 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8546821.25 | 17407980.11 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 7654346.92 | 13105397.33 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 3950204.47 | 4594444.03 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 3704142.45 | 8510953.30 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 105868.75 | 22010.79 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 998343.08 | 4324593.57 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 339354.57 | 1072138.58 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | 290123.29 | 617938.99 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 49231.28 | 453441.28 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 758.31 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 33546.94 | 36380.43 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 30649.86 | 36380.43 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 2897.08 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1304150.71 | 5360351.72 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1304150.71 | 5360351.72 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 357091.10 | 933497.69 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 947059.61 | 4426854.03 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "SULTAN-OTO" | положительный | 2024-04-30 | 213 525 524 | Орипов Холмурод Олим ўғли | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | Ўзбекистон Республикаси,Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 6 уй. | Юридическое лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2023-11-24 | |
Адилов Алимардон Абдуразакович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2023-12-28 | |
Зокирхўжаев Азизхон Ахрархонович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2023-12-28 | |
Бабаев Илизат Махмутович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2023-12-28 | |
Сирожиддинов Нишонбой | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2023-12-28 | |
Маҳмудов Улуғбек Давронович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2023-12-28 | |
Абдужаббаров Шерали Янгибаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора | 2023-12-28 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |