Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 17.05.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O’zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O’zikkilamchiranglimetall" XII AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | UVCM | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри Янгихаёт тумани Жанубий Саноат зонаси | ||
Почтовый адрес: | Ўзбекистон Республикаси, 100154, Тошкент шаҳри Янгихаёт тумани Жанубий Саноат зонаси | ||
Адрес электронной почты: | info@uzvtorcvetmet.uz | ||
Официальный веб-сайт: | http://www.uzvtorcvetmet.uz/ru/ | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ "Infin Bank" Сергелийский филиал | ||
Номер расчетного счета: | 2020 8000 0001 1938 1001 | ||
МФО: | 01070 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | Министерство Юстиции Республики Узбекистан от 25 августа 2009 года № 1031, перерегистрация Устава общества в новой редакции от 29 декабря 2014 года, перерегистрация Устава общества в новой редакции от 06 ноября 2017 года №1031 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200638710 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 161 | ||
ОКПО: | 196003 | ||
ОКОНХ: | 12610 | ||
СОАТО: | 1726283 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 9548721 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
27.09.2023 | 29.09.2023 | Т.С.Усмонов | Бош директор | Кузатув кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
27.09.2023 | 29.09.2023 | И.Т.Бабаханов | Бош директор в.в.б. | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | |
Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 41 | 30.05.2023 | 31.05.2023 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 16.03.2023 | 16.03.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 10.02.2023 | 13.02.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 119606201.00 | 123270958.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 78653063.00 | 82449292.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 40953138.00 | 40821666.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 11617606.00 | 11717606.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 1099055.00 | 1099055.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 10513551.00 | 10613551.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5000.00 | 5000.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 250579.00 | 1014174.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 54175461.00 | 54707886.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 106996784.00 | 108261332.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 27650149.00 | 41767365.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 18354595.00 | 30656005.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 9279633.00 | 10947716.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 15921.00 | 163644.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 45379081.00 | 314771.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 2160700.00 | 1584460.00 | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 31326180.00 | 65636587.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 9264385.00 | 14989216.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 650617.00 | 1146813.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 7492325.00 | 26674951.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 4213783.00 | 12956733.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 15362.00 | 23519.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 221693.00 | 248668.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 9468015.00 | 9596687.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1244987.00 | 31289497.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 36272.00 | 890881.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 4922.00 | 18057664.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1203793.00 | 12340952.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 355000.00 | 581341.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 41121.00 | 41121.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 108157218.00 | 141215142.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 215154002.00 | 249476474.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 19217572.00 | 19217572.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 785608.00 | 785608.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 24578748.00 | 24441575.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 45736532.00 | 1488200.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 6361235.00 | 23821876.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 96679695.00 | 69754831.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 40911216.00 | 120194334.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 40911216.00 | 120194334.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 77563091.00 | 59527309.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 76294118.00 | 59527309.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 33502593.00 | 41708205.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 27224374.00 | 5067490.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 387255.00 | 550815.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 630047.00 | 532534.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 2879023.00 | 2684141.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2175221.00 | 1846782.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1268973.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 9495605.00 | 7137342.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 118474307.00 | 179721643.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 215154002.00 | 249476474.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 313525481.00 | ||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 278734816.00 | ||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 34790665.00 | ||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 28230275.00 | ||||
Расходы по реализации | 050 | 3342220.00 | ||||
Административные расходы | 060 | 12962106.00 | ||||
Прочие операционные расходы | 070 | 11925949.00 | ||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 6403012.00 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 12963402.00 | ||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 3797812.00 | ||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 797729.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 222422.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 2777661.00 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 9409779.00 | ||||
Расходы в виде процентов | 180 | 6546458.00 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 2863321.00 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 7351435.00 | ||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 5881871.00 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1469564.00 | ||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 338815.00 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1130749.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"HIMOYA-FAIR" МЧЖ | 2021-08-11 | 75 | Ижобий | 2024-03-27 | 1 | Ш.Хатамов |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2023-03-16 | ООО «ZAGOTOVKA SVETNIX METALLOV» | Договор поручения | Вознаграждение поверенного по настоящему договору зависит от стоимости заключенных договоров с ломосдатчиками | Наблюдательний совет | заключить договор с ООО «ZAGOTOVKA SVETNIX METALLOV» |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
“CELL ENERGY TECHNOLOGY’S” ХК МЧЖ | г.Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2022-11-01 | |
Хайдаров Рустам Абиджанович | г.Ташкент | Член НС | 2022-11-01 | |
Вахабов Аброр Мирзаанварович | г.Ташкент | Член НС | 2022-11-01 | |
И.Т.Бабаханов | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-09-27 | |
Бабаев Шоядбек Хасанбаевич | г.Ташкент | Член НС | 2022-11-01 | |
"ToshrangmetzavodTools" МЧЖ | г.Ташкент | Член НС | 2022-11-01 | |
«EXENERGY» МЧЖ | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2022-11-01 | |
Муминов Дилшод Олимович | г.Ташкент | Член НС | 2022-11-01 | |
Усманходжаев Бурхан Абдурашидович | г.Ташкент | Член НС | 2022-11-01 | |
ООО «ZAGOTOVKA SVETNIX METALLOV» | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2023-02-13 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |