Орган эмитента, утвердивший отчет | Общ. собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 30.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | ChEII "Toshkentvino kombinati" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | TKVK | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй | ||
Почтовый адрес: | Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй | ||
Адрес электронной почты: | tashvino@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.toshkentvino.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ Трастбанк | ||
Номер расчетного счета: | 20210000400531230001 | ||
МФО: | 491 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 467 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547634 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 161 | ||
ОКПО: | 405688 | ||
ОКОНХ: | 18143 | ||
СОАТО: | 1826290 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,1760 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,4740 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,1850 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,1670 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 2,3460 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 8500 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 212,5 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
27.06.2015 | 27.06.2015 | Уралов Эркин Кунгирбаевич | кузатув кенгаши аъзоси | общ. собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2015 | 27.06.2015 | Байрамов Роман Агасаф угли | кузатув кенгаши аъзоси | общ. собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2015 | 27.06.2015 | Джапфарова Зухра Насыровна | кузатув кенгаши аъзоси | общ. собрание акционеров | Избран (назначен) | |
27.06.2015 | 27.06.2015 | Ташпулатов Дилшод Абдувахобович | кузатув кенгаши аъзоси | общ. собрание акционеров | Избран (назначен) |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 48458244.00 | 46082368.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 11773157.00 | 15053828.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 36685087.00 | 31028540.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 4311454.00 | 14341112.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 17658.00 | 14783.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 3500000.00 | 3500000.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 793.00 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 10826329.00 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 4025157.00 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1289156.00 | 1307366.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 46310854.00 | 46677018.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 29903562.00 | 41130019.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 10217908.00 | 12368111.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 17363908.00 | 26390253.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 2321746.00 | 2371655.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 143619.00 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 9852691.00 | 8567024.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 4939609.00 | ||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 9852691.00 | 3627415.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | |||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 6893263.00 | 9268416.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2126050.09 | 4097763.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 2377927.00 | 2751353.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2389286.00 | 2419300.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 257158.00 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 46906674.00 | 59109078.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 93217528.00 | 105786096.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 7482160.00 | 7482160.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 148520.00 | 148520.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 2576186.00 | 2576186.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 47729911.00 | 71290432.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 794080.00 | 794080.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 58730857.00 | 82291378.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 5561086.00 | 4526709.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 5561086.00 | 4526709.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 28925585.00 | 18968009.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 21203641.00 | 10968009.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 13640295.00 | 5697126.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1691412.00 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 5526512.00 | 926007.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 467078.00 | 1309690.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 68884.00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1106306.00 | 1274890.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 4667002.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 3054942.00 | 8000000.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 463450.00 | ||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 34486671.00 | 23494718.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 93217528.00 | 105786096.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 195537761.00 | 228052315.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 141723711.00 | 150376236.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 53814050.00 | 77676079.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 27967912.00 | 36920421.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 9651668.00 | 17682966.00 | |||
Административные расходы | 060 | 4226700.00 | 4072811.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 14089544.00 | 15164644.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 374420.00 | 2159176.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 26220558.00 | 42914834.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 432494.00 | 826328.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 1871.00 | 3804.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 430623.00 | 822524.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1194213.00 | 1993066.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 595172.00 | 1094972.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 599041.00 | 898093.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 25458839.00 | 41748096.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 25458839.00 | 41748096.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2123164.00 | 3277788.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 1866704.00 | 3077320.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 21468971.00 | 35392988.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
МЧЖ шаклидаги “GLOBAL-AUDIT” аудиторлик ташкилоти | 2008-02-08 | 190 | ижобий | 2016-04-15 | Каспарова Лариса Валерьевна ва Семёнова Дилором Акрамовна | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
“Ozspirtsanoat” AK | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри Абай кучаси 6 уй | Жамиятнинг 20% ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-27 | |
Fruit industrials S.A. | Буюк Британия Виргиния ороллари Р.О. Box 3321. drake Chambers. Road Town | Жамиятнинг 20% ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2015-06-27 | |
«Бектемир шиша» МЧЖ | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри Бектемир тумани Рохат кучаси 40 уй | Жамият ушбу жамият устав капиталида 20 % ва ундан ортиқ улушга эга | 2015-06-27 | |
«Baxmal uzum servis» МЧЖ | Узбекистон Республикаси Жиззах вилояти Бахмал тумани | Жамият ушбу жамият устав капиталида 20 % ва ундан ортиқ улушга эга | 2015-06-27 | |
Махмудов Мурабит Адилханович | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри Тошкент окшоми кучаси 50 уй | Жамият Бош директори | 2015-06-27 | |
Вапаев Низамиддин Абдурасулович | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри Шайхонтохур тумани Гулобод мавзеси 89 уй 29 хонадон | Жамият кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-27 | |
Джафарова Зухра Насыровна | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри Шайхонтохур тумани Лабзак 2 уй, 3 хонадон | Жамият кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-27 | |
Прошурина Юлия Анатольевна | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри Чилонзор тумани 2-мавзе 39 уй, 16 хонадон | Жамият кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-27 | |
Хушвақтов Рустам Норқулович | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри Сиргали тумани 7 уй 27 хонадон | Жамият кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-27 | |
Саматова Муппазал Адилхановна | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри Чулпон кучаси 32 уй 12, хонадон | Жамият кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-27 | |
Адилова Сурайё Мурабитовна | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри Миробод тумани Шахрисабз кучаси 10 уй, 14 хонадон | Жамият кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-27 | |
Абдуғаниев Азимжон | Узбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Учтепа тумани, Фозилтепа 2 тор кучаси, 36 уй | Жамият кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-27 | |
Тошпулатов Дилшод Абдувахобович | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри Олмазор тумани, Камарнисо кучаси 86 уй | Жамият кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-27 | |
МахмудовХабибулла Адилхонович | Узбекистон Республикаси Тошкент шаҳри, Мирзо Улугбек тумани, Мохларойим кўчаси, 28 уй | Жамият кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-27 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |