Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 11.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ташкентская область, г. Ангрен, ул.Ташкентская, 4 | ||
Почтовый адрес: | Ташкентская область, г. Ангрен, ул.Ташкентская, 4 | ||
Адрес электронной почты: | angren_ies@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | https://angrentes.uz/ | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Uzsanoatqurilishbank Angren filliali | ||
Номер расчетного счета: | 20210000500130296001 | ||
МФО: | 1022 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200595949 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 133356 | ||
ОКОНХ: | 11110 | ||
СОАТО: | 1727407 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,25 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,9 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 3,3 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,3 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 319485 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 319485 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.07.2015 | 0 | |
Изменение в состав наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 07.07.2015 | 0 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.07.2015 | 0 | |
Изменения в список аффил. лиц | 36 | 07.07.2015 | 0 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 33914927.00 | 43878939.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 22329867.00 | 23133925.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 11585060.00 | 20745014.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 3287332.00 | 3287332.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 3287332.00 | 3287332.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 18092.00 | 18092.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 18092.00 | 18092.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 6533611.00 | 6508345.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 18136763.00 | 27271451.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 21398989.00 | 21480282.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 21398989.00 | 21480282.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 27863613.00 | 35101547.00 | |
из нее: просроченная | 211 | 6500.00 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 19708416.00 | 25356984.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 1000958.00 | 8765127.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6342059.00 | 719343.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 711351.00 | 238563.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 6706.00 | 447.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 94123.00 | 21083.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 374006.00 | 1953549.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3544.00 | ||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 374006.00 | 1950005.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 102109.00 | 102109.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 49738717.00 | 58637487.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 67875480.00 | 85908938.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 11393450.00 | 11393450.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 5134660.00 | 4985373.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1011549.00 | 3624975.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 17539659.00 | 20003798.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 50335821.00 | 65905140.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 49977979.00 | 65560328.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 38609.00 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 7514406.00 | 5848379.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 37948601.00 | 53240957.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 30281.00 | 32109.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 892663.00 | 2618167.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 997804.00 | 1130306.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 203306.00 | 319485.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2079608.00 | 2029002.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 357842.00 | 344812.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 311310.00 | 341928.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 50335821.00 | 65905140.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 67875480.00 | 85908938.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 92041829.00 | 149961240.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 83143088.00 | 137203659.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8898741.00 | 12757581.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 7592662.00 | 10120772.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 690223.00 | 881449.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 6902439.00 | 9239323.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 487602.00 | 942890.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1793681.00 | 3579699.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 61647.00 | 10466.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 28495.00 | 4071.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 33152.00 | 6395.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 3761.00 | 7862.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 3761.00 | 7862.00 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1851567.00 | 3582303.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1851567.00 | 3582303.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 272609.00 | 440487.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 124037.00 | 251020.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1454921.00 | 2890796.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
АУДИТ ВАРТ | 2008-08-16 | 172 | Ижобий | 2016-04-28 | 61 | Носиров Юсупжон Сайдалимович | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Давлат активларини бошқариш маркази | Тошкент шахри | 20%да ортиқ акция эгаси | 2012-01-01 | |
Узбекэнерго АЖ | Тошкент шахри | 20%да ортиқ акция эгаси | 2006-01-01 | |
Юлчиев Дилшод Эргашевич | Тошкент вилояти Охонгарон Тумани | Бош директор | 2015-07-07 | |
Ирагимова Гузал | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-07-07 | |
Хайдаров Сарвар | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-07-07 | |
Худёров Ихтиёр | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-07-07 | |
Умирзаков Шодибек | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-07-07 | |
Рузиев Шухрат | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-07-07 | |
Софаров Шухрат | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-07-07 | |
Шамсиддинов Шерзод | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-07-07 | |
Бахтиёров Дониёр | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-07-07 | |
Убайдуллаев Даврон | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-07-07 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |