Орган эмитента, утвердивший отчет | общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 30.06.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Осие, 4 | ||
Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100052, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул.Осиё, д.4 | ||
Адрес электронной почты: | cardiocentr@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.cardiocenter.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АИКБ “Ипак-йули” | ||
Номер расчетного счета: | 2020 8000 0001 2336 0001 | ||
МФО: | 421 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 40001096 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 204514063 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 18989589 | ||
ОКОНХ: | 91511 | ||
СОАТО: | 1726269 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,0097 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 4,13 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 19,55 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 19,55 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 19355458.00 | 22038691.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 6620547.00 | 7859881.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 12734911.00 | 14178810.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 10955606.00 | 10935267.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 1200.00 | 18797.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 10954406.00 | 10916470.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | |||
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 200900.00 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 23689317.00 | 25296180.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 2418661.00 | 2850528.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2418661.00 | 2850528.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 8924.00 | 8219.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 76022.00 | 442511.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 9778.00 | ||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | |||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1908.00 | 2592.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 73.00 | 142.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 74041.00 | 429999.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1848054.00 | 3060007.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1841955.00 | 3052922.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 6056.00 | 7025.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 43.00 | 60.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 4351661.00 | 6361265.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 28040978.00 | 31657445.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 26595778.00 | 26595778.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 385073.00 | 1433810.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 68231.00 | 258520.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 178993.00 | 1828981.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 27228075.00 | 30117089.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 812903.00 | 1540356.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 812903.00 | 1540356.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | |||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 129995.00 | 171640.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 53308.00 | 36785.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 115202.00 | 207819.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 331461.00 | 412310.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 182937.00 | 711802.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 812903.00 | 1540356.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 28040978.00 | 31657445.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 15056114.00 | 18927478.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 15003246.00 | 17164084.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 52868.00 | 1763394.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1279881.00 | 1760293.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 677223.00 | 823063.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 602658.00 | 937230.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1292859.00 | 384063.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 65846.00 | 387164.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 59498.00 | 18047.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 59498.00 | 18047.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 44494.00 | 99981.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 44494.00 | 99981.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 80850.00 | 305230.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 80850.00 | 305230.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 6686.00 | 24230.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 5933.00 | 22480.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 68231.00 | 258520.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Аудиторская организация общество с ограниченной ответственностью «FTF-AUDIT» | 2008-02-18 | 202 | Положительное | 2016-04-27 | 16 099 | Феруза Ганиевна Гулямова, Мухайё Тоиржоновна Файзиева, Анвар Хайдарович Тошбобоев | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 12 | Владеет 51% голосующих акций общества | 2013-12-30 | |
Azimova Nodira Ahmadovna, Полномочный представитель Министерство здравоохранения Руз, от имени трудового коллектива | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 12 | Владеет (на основании договора) 49% голосующих акций общества | 2014-12-19 | |
Худаяров Асилбек Анварович | Республика Узбекистан, город Ташкент | член Наблюдательного совета | 2015-07-03 | |
Хашимов Бахтиер Арифджанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | член Наблюдательного совета | 2015-07-03 | |
Хусанов Нодирбек Джуммаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | член Наблюдательного совета | 2015-07-03 | |
Курбанов Аъзамжон Бешимович | Республика Узбекистан, город Ташкент | член Наблюдательного совета | 2015-07-03 | |
Исмаилов Сайдиганиходжа Ибрагимович | Республика Узбекистан, город Ташкент | член Наблюдательного совета | 2015-07-03 | |
Сидиков Зафар Умарович | Республика Узбекистан, город Ташкент | член Наблюдательного совета | 2015-07-03 | |
Зуфаров Миржамол Мирумарович | Республика Узбекистан, город Ташкент | член Наблюдательного совета | 2015-07-03 | |
Курбанов Равшанбек Давлетович | Республика Узбекистан, город Ташкент | директор | 2015-07-03 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |