Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йигилиши |
Дата утверждения отчета | 30.06.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Farg'ona issiqlik elektr markazi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Farg'ona IEM" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | FIEM | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ферганская область, г. Фергана, ул.Саноат, 40 | ||
Почтовый адрес: | Ферганская область, г. Фергана, ул.Саноат, 40 | ||
Адрес электронной почты: | info@fiem.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.fiem.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ДАТ "Асака банк" Фаргона булими | ||
Номер расчетного счета: | 20210000900215451001 | ||
МФО: | 539 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 793 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200202146 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 133379 | ||
ОКОНХ: | 11110 | ||
СОАТО: | 1730401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 15,55 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 60,11 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 69 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 52,17 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 101,8 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,84 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 3,15 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 1,58 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 50 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 527358000 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 445571000 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 06.06.2015 | 09.06.2015 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 06.06.2015 | 09.06.2015 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 06.06.2015 | 09.06.2015 | |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 06.06.2015 | 09.06.2015 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 25.12.2015 | 29.12.2015 | |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 25.12.2015 | 29.12.2015 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 34499338.00 | 42620019.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 19831938.00 | 21565659.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 14667400.00 | 21054360.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 6635.00 | 6635.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 6635.00 | 6635.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1250339.00 | 1490149.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 898417.00 | 898417.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 217000.00 | 456810.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 134922.00 | 134922.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 8338.00 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 9117180.00 | 5386436.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 696744.00 | 511689.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 25731663.00 | 28450972.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 11893027.00 | 22442070.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 11893027.00 | 22442070.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1556205.00 | 4986548.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 18514208.00 | 27101867.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 13042134.00 | 15940239.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 867316.00 | 466235.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 3797990.00 | 8008799.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 507007.00 | 2114539.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 210082.00 | 298203.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 87138.00 | 85706.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2541.00 | 188146.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 69.00 | 653941.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 69.00 | ||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 653941.00 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 64130.00 | 142558.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 32027639.00 | 55326984.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 57759302.00 | 83777956.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 14177914.00 | 14924120.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 15258523.00 | 15051960.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 6721761.00 | 7753268.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 36158198.00 | 37729348.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 968109.00 | 1253532.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 968109.00 | 1253532.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 20632995.00 | 44795076.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 18495584.00 | 44792155.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 563943.00 | 3088908.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 2385331.00 | 35006501.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 12665987.00 | 4845340.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 841036.00 | ||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 704857.00 | 7685.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 445571.00 | 534293.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 341862.00 | 301225.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 822976.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1314435.00 | 2921.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 546997.00 | 1008203.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 21601104.00 | 46048608.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 57759302.00 | 83777956.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 76634595.00 | 84120691.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 68257095.00 | 74911266.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8377500.00 | 9209425.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 7938574.00 | 8763079.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 855654.00 | 1375787.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 7082920.00 | 7387292.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 694989.00 | 2480790.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1133915.00 | 2927136.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 288139.00 | 119736.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 15414.00 | 17031.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 102705.00 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 272725.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 229151.00 | 274901.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 229151.00 | 172196.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1192903.00 | 2771971.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1192903.00 | 2771971.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 174138.00 | 250573.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 80268.00 | 200349.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 938497.00 | 2321049.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“IMPULS AUDIT” МЧЖ | 2008-02-12 | 139 | Ижобий аудиторлик хулосаси | 2016-04-22 | 28 | Махамбетов Багдат | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
«Узбекэнерго» акциядорлик жамияти | Тошкент шахри, Истиклол кучаси 6 | ушбу жамиятнинг йигирма фоиздан ортиқ акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2002-06-28 | |
Узбекистон Республикаси Ракобат кумитаси | Тошкент шахри, Узбекистон шох кучаси 55 уй | ушбу жамиятнинг йигирма фоиздан ортиқ акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2005-03-14 | |
Жураев Абдухамид Турабоевич | Тошкент шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг раиси | 2014-06-06 | |
Тургунов Джахангир Абдусаламович | Тошкент шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2014-06-06 | |
Артыкбаев Нодир Абдурасулович | Тошкент шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2014-06-06 | |
Хамидов Ислом Ибрагимович | Тошкент шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2014-06-06 | |
Турдикулов Мухитдинжон Собирович | Фаргона вилояти, Кукон шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2014-06-06 | |
Каримов Шухрат | Тошкент шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-12-25 | |
Аббасов Акмал | Тошкент шахри | ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2015-12-25 | |
Абдурахманов Фарход Маъмурович | Фаргона вилояти, Фаргона шахри | жамият директорининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2014-06-06 | |
Нурдинов Баходир Мамунжанович | Фаргона вилояти, Фаргона шахри | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2013-06-26 | |
Хамидов Эркинжон Ибрагимович | Фаргона вилояти, Фаргона шахри | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2015-12-25 | |
Ортиков Эсажон Алижонович | Фаргона вилояти, Фаргона шахри | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2007-06-27 | |
Арзиходжаев Акрамхон Муннаварович | Фаргона вилояти, Маргилон шахри | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2014-06-06 | |
Хасанов Юлдаш Турсунбаевич | Фаргона вилояти, Фаргона шахри | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2012-06-14 | |
Мамасидиков Иброхим Рузибаевич | Фаргона вилояти, Тошлок тумани | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2004-06-06 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |