Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 27.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O ZTEMIRYO KONTEYNER" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O ZTEMIRYO KONTEYNER" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | UTYK | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко д.N 7 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко д.N 7 | ||
Адрес электронной почты: | info@utk.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.utk.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АКБ «Asia Alliance Bank» | ||
Номер расчетного счета: | 20210000504117562001 | ||
МФО: | 1057 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 239 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203607858 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 18104289 | ||
ОКОНХ: | 51510 | ||
СОАТО: | 1726273 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 40,9116 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 7,0998 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,7809 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 10,8400 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,2242 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,0922 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 40100 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 4010 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 134987467100 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 8228159000 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
28.03.2022 | 06.04.2022 | Астанов Уткир Султанович | Председатель правления | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
28.03.2022 | 06.04.2022 | Камильджанов Абдумалик Абдувахитович | Председатель правления | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Гнатик Ольга Михайловна | Член исполнительного органа | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Жабаров Ойбек Раджабалиевич | Член исполнительного органа | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Абдурахманов Баходир Бахтиёрович | Член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Назаров Халим Барноевич | Член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Баркашбаев Хабибулло Зарбеллаевич | Член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Холбоев Эльёр Жолғош ўғли | Член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
12.08.2022 | 12.08.2022 | Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич | Член исполнительного органа | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
15.08.2022 | 15.08.2022 | Садиков Суратжон Махаматсадикович | Член исполнительного органа | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
22.08.2022 | 22.08.2022 | Аббасов Тохир Баенович | Член исполнительного органа | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
12.09.2022 | 12.09.2022 | Ахмедов Адил Хакимназарович | Член исполнительного органа | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 8 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 8 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (наблюдательный совет) | 8 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (ревизионная комиссия | 8 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 8 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 8 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 8 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 8 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.09.2022 | 13.09.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 149921763.00 | 175257910.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 46492525.00 | 62296772.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 103429238.00 | 112961138.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 575211.00 | 575211.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 271538.00 | 338955.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 303673.00 | 236256.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 321705368.00 | 124889259.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 16983915.00 | 16983915.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 242129576.00 | 45313467.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 62586266.00 | 62586266.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5611.00 | 5611.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 25183466.00 | 30021478.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 450621745.00 | 268108131.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1821300.00 | 1863834.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1821300.00 | 1863834.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 10113896.00 | 335540704.00 | |
из нее: просроченная | 211 | 721210.00 | 692972.00 | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 17000.00 | 291766.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 326029140.00 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 19321.00 | 14620.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 5594448.00 | 4641917.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 592240.00 | 535668.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 53147.00 | 101297.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3837740.00 | 3926296.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 242045005.00 | 44168395.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3824576.00 | 3971035.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 218220429.00 | 40197360.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 20000000.00 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 20000000.00 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 253980201.00 | 401572933.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 704601946.00 | 669681064.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 3366271.00 | 3366271.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 85020996.00 | 84978859.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 506691547.00 | 524775246.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 595078814.00 | 613120376.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 32142857.00 | ||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 32142857.00 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 77380275.00 | 56560688.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 47334685.00 | 40153769.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1297865.00 | 1759795.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 25673412.00 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 23617019.00 | 16406919.00 | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 15020511.00 | 19487966.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 327662.00 | 7221212.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 1431.00 | 6095.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 319429.00 | 397238.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 2408559.00 | 8228159.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2262360.00 | 3020056.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 6428571.00 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 23456.00 | 33248.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 109523132.00 | 56560688.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 704601946.00 | 669681064.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 163632153.00 | 188461015.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 35169480.00 | 56263937.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 128462673.00 | 132197078.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 20415591.00 | 28488151.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 24000.00 | 141551.00 | |||
Административные расходы | 060 | 2592367.00 | 4387428.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 17799224.00 | 23959172.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 13858928.00 | 41739474.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 121906010.00 | 145448401.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 21714300.00 | 36965206.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 874357.00 | 105764.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 3200835.00 | 7035621.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 11741616.00 | 29823821.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 5897492.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 7292783.00 | 26692815.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 443219.00 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 7075478.00 | 26249596.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 217305.00 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 136327527.00 | 155720792.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 136327527.00 | 155720792.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 14219108.00 | 18000984.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 122108419.00 | 137719808.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“HLB TASHKENT” МЧЖ | 2019-04-09 | 802 | положительное | 2023-04-15 | Барсукова В.В. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
АО «O'zbekiston temir yo'llari» | Республика Узбекистан, г.Ташкент Мирабадский район | Акционер, владеющий более 20% акций | 2002-10-25 | |
Камалов Акмал Саидакбарович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2018-07-16 | |
Махмудов Азиз Баходирович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2018-07-16 | |
Одилов Фаррух Баходирович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2018-07-16 | |
Саидова Феруза Анваровна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2018-07-16 | |
Рашидов Одил Каюмович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2016-07-08 | |
Ибрагимов Умидилла Назриллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2021-07-04 | |
Маннонов Шоҳруҳмирзо Абдурашид ўгли | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2021-07-04 | |
Ходжиев Хамид Тухтабоевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2021-07-04 | |
Туйчиев Абдусалом Мукиддинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2020-10-08 | |
Камильджанов Абдумалик Абдувахитович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель правления | 2022-04-06 | |
Адилов Хоким Латифович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 2016-07-08 | |
Жабаров Ойбек Раджабалиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 2022-07-07 | |
Садиков Суратжон Махаматсадикович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 2022-08-15 | |
Ахмедов Адил Хакимназарович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 2022-09-12 | |
УП «Энергомонтажный поезд №1» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2017-07-06 | |
РЖУ-Коканд | Республика Узбекистан, Ферганская область | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2017-07-06 | |
АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2017-07-06 | |
Управление «Темирйулёнилгитаъмин» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2019-07-05 | |
УП «РЖУ Термез» | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2019-07-05 | |
ДП «Литейно-механический завод» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2019-07-05 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |