Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йигилиши |
Дата утверждения отчета | 06.07.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Xiva universal savdo kompleksi" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Хорезмская область, г. Хива, ул. А.Темура, дом 5 | ||
Почтовый адрес: | Хорезмская область, г. Хива, ул. А.Темура, дом 5 | ||
Адрес электронной почты: | khivabozor@umail.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.xiva-usk.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Халк банки" Хива туман булими | ||
Номер расчетного счета: | 20208000004842786001 | ||
МФО: | 811 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 1924 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 301568272 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 22898674 | ||
ОКОНХ: | 71270 | ||
СОАТО: | 1733226501 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,0001 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,1111 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,043 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 17,78 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 2.07 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
15.07.2022 | 25.07.2022 | Давлетов Дилшод | АО«Хива Универсал савдо комплекси» | Акционерное общество «Хива Универсал савдо комплекси» | выведен из состава (уволен) | |
15.07.2022 | 25.07.2022 | Садуллаев Мадаминжонжон Комил ўғли | Хива шаҳар хокимлигининг мутахассиси | Акционерное общество «Хива Универсал савдо комплекси» | Избран (назначен) | |
15.07.2022 | 25.07.2022 | Жуманиязов Сардор Шоназарович | Янгиарик ПТАЖ бош хисобчи в.в.б | Акционерное общество «Хива Универсал савдо комплекси» | Избран (назначен) | |
15.07.2022 | 25.07.2022 | Тангриева Зумрад Атабаевна | Акциядор | Акционерное общество «Хива Универсал савдо комплекси» | Избран (назначен) | |
15.07.2022 | 25.07.2022 | Абдурахманова Наргиза Иброхимовна | Акциядор | Акционерное общество «Хива Универсал савдо комплекси» | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.07.2022 | 26.07.2022 | |
Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 15.06.2022 | 01.08.2022 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 15.07.2022 | 02.08.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 84658.80 | 84658.80 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 37168.70 | 41467.20 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 47490.10 | 43191.60 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | |||
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 6805991.30 | 6805991.30 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6853481.40 | 6849182.90 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3081514.90 | 7765319.90 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 13856.50 | 13856.50 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 3064033.40 | 7748013.40 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 3625.00 | 3450.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 425957.80 | 582202.20 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2120107.50 | 11237104.90 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 557892.90 | 797189.70 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 454658.70 | 466918.20 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 306762.90 | 941872.70 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2.70 | 2.70 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 800790.30 | 9031121.60 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 6662.60 | 812110.50 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1942.60 | 20616.50 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 4720.00 | 791494.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 92341.70 | 150725.40 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 5726584.50 | 20547462.90 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 12580065.90 | 27396645.80 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 8902715.20 | 8902715.20 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 288766.80 | 288766.80 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | |||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -326762.30 | -326649.60 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 39751.90 | 39751.90 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 8904471.60 | 8904584.30 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3675594.30 | 18492061.50 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 3675594.30 | 18492061.50 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 27526.30 | 107664.90 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 2748601.40 | 17991482.40 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 15165.60 | 5988.60 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 2886.70 | 6487.60 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1597.70 | 23819.30 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 879816.60 | 356618.70 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 3675594.30 | 18492061.50 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 12580065.90 | 27396645.80 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 524781.80 | 619340.50 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 114290.40 | 225550.60 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 410491.40 | 393789.90 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 348081.00 | 393740.70 | |||
Расходы по реализации | 050 | 96120.00 | 79560.40 | |||
Административные расходы | 060 | 244087.10 | 282223.70 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 7873.90 | 31956.60 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | |||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 62410.40 | 49.20 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 23419.90 | 4353.50 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 23419.90 | 4353.50 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 600.00 | 4261.60 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 600.00 | 4261.60 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 85230.30 | 141.10 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 85230.30 | 141.10 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 12784.50 | 28.20 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 72445.80 | 112.90 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
MCHJ Audit Union AT | 2020-03-16 | 841 | Положительное | 2023-05-25 | Болтаев Иномжон Фарход ўғли | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Бабаев Ҳамид Атабаевич | Хива шахри | Кузатув кенгаши раиси | 2021-03-19 | |
Абдуллаев Жамшид Исакович | Хива шахри | Кузатув кенгаши раиси | 2021-03-19 | |
Жуманиязов Сардор Шоназарович | Хива шахри | Кузатув кенгаши раиси | 2020-10-24 | |
Тангриева Зумрад Атобаевна | Хива шахри | Кузатув кенгаши раиси | 2019-12-23 | |
Абдурахманова Наргиза Иброхимовна | Хива шахри | Кузатув кенгаши раиси | 2023-06-26 | |
Рахимов Бардибой Машарипович | Хива шахри | Кузатув кенгаши раиси | 2022-07-15 | |
Джаббарова Мақсуда Назаровна | Хива шахри | Кузатув кенгаши раиси | 2022-07-15 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |