Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров по итогам 2022 года |
Дата утверждения отчета | 27.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O'zbekekspertiza" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | UZEK | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51. | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51. | ||
Адрес электронной почты: | info@expertiza.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.expertiza.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Мехнатский филиал АКИБ "Ипотека банк" | ||
Номер расчетного счета: | 20210000200126024001 | ||
МФО: | 00423 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 04-0000743 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201037628 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 15347407 | ||
ОКОНХ: | 71200 | ||
СОАТО: | 1726269 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 36,59 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,76 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.06.2022 | 08.07.2022 | АБИДОВ БАДРИДДИН НУРУТДИНОВИЧ | Заместитель министра Инвестиции, промышленности и торговли РУз. | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 08.07.2022 | РУСТАМОВ ОЛИМХОН БАКИЕВИЧ | Заместитель министра Инвестиции, промышленности и торговли РУз. | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 08.07.2022 | ЗУФАРОВА НАРГИЗА АЛИМДЖАНОВНА | Начальник управления Министерства Инвестиции, промышленности и торговли РУз. | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 08.07.2022 | Абдурахмонов Инъомжон Абдуганиевич | Начальник главного управления Министерства Инвестиции, промышленности и торговли РУз. | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 08.07.2022 | Абдурахимова Наргиза Муратджановна | Глав.спец. юридического управления Министерства Инвестиции, промышленности и торговли РУз. | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.01.2022 | 20.01.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28.04.2022 | 10.05.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.06.2022 | 08.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 17.11.2022 | 27.11.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 11.01.2022 | 20.01.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 30.06.2022 | 08.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 30.06.2022 | 08.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 17.11.2022 | 27.11.2022 | |
Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 17.11.2022 | 27.11.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 11.01.2022 | 20.01.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.06.2022 | 08.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 17.11.2022 | 27.11.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 3156270.76 | 3911112.37 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 987110.90 | 1671389.53 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2169159.86 | 2239722.84 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 551630.60 | 543462.11 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 209284.64 | 286936.82 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 342345.96 | 256525.29 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1538156.02 | 1538156.02 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 30445.22 | 30445.22 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 1507710.80 | 1507710.80 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 540000.00 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4049661.84 | 4574404.15 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 219060.31 | 451244.73 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 219060.31 | 451244.73 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1302.05 | 3380.71 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3322985.43 | 2545697.18 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 385288.92 | 444685.49 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 177236.87 | 177086.18 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 2486.08 | 2511.33 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 679131.70 | 1109016.14 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 298888.51 | 36891.83 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 42710.76 | 136334.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1737242.59 | 639172.21 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1506172.57 | 3082164.47 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1172949.40 | 2622520.20 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 316520.61 | 433400.27 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 16702.56 | 26244.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 4135766.00 | 4174546.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 9185286.36 | 10257033.09 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 13234948.20 | 14831437.24 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 2589587.88 | 2589587.88 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 635422.92 | 635422.92 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 782026.82 | 923146.87 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4336921.36 | 4914598.97 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 8343958.98 | 9062756.64 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 4890989.21 | 5768680.62 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4890989.21 | 5768680.62 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 34352.46 | 232484.34 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1163841.52 | 1907068.85 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1227291.81 | 1575134.07 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 447869.94 | 220109.24 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 155926.39 | 622317.70 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 130879.38 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1307084.64 | 1019635.66 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 554622.45 | 61051.38 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 4890989.21 | 5768680.62 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 13234948.19 | 14831437.26 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 23273368.96 | 29166213.57 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 13464903.14 | 16231509.89 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 9808465.82 | 12934703.68 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 12560235.14 | 17924766.15 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 8652614.95 | 12749171.07 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 3907620.19 | 5175595.08 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 423861.11 | 102513.30 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2327908.21 | 4887549.17 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 5399106.58 | 8535018.59 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 5175647.24 | 7649433.48 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 166091.39 | 751778.11 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 57367.95 | 133807.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 18707.15 | 89151.98 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 18707.15 | 89151.98 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 3052491.22 | 3558317.44 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 3052491.22 | 3558317.44 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 258034.66 | 383219.37 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2794456.56 | 3175098.07 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «SMART AUDIT» | 2019-09-24 | 838 | Положителное | 2023-04-25 | 18 | Холмирзаев А.А., Талипов Д.Х. | Загрузить |
14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
2022-05-12 | ДХО ООО «FЕRGАNAEKSPERTIZA» | П.3.1. Договора EPCM-подряда изложить в след. редакции: «Предельная стоимость всех работ и услуг по настоящему Договору с учётом всех необходимых налогов и отчислений составляет 4 567 058 719 сум.» | 4 567 058 719 | приобретатель |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2022-05-12 | ДХО ООО «FЕRGАNAEKSPERTIZA» | П.3.1. Договора EPCM-подряда изложить в след. редакции: «Предельная стоимость всех работ и услуг по настоящему Договору с учётом всех необходимых налогов и отчислений составляет 4 567 058 719 сум.» | 4 567 058 719 | Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Узбекэкспертиза» | “Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органига: • Мирзо Улуғбек тумани, Паркент кўчаси 51 уй манзилида жойлашган “Ўзбекэкспертиза” АЖ маъмурий биносининг фойдаланилмаётган қисмини мукаммал таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишларини охирига етказиш ва объектни фойдаланишга топширишни тезлаштириш мақсадида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги “Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси” ДУКнинг 2021 йил 30 декабрдаги 29928-сонли йиғма эксперт хулосасига асосан, “Ўзбекэкспертиза” АЖ ва “Фарғонаэкспертиза” ШХЖ ўртасида 2020 йил 13 ноябрда тузилган 1-сонли EPCM-шартномасига 2-сонли қўшимча келишув шартномаси қисқа муддат ичида имзоланиши таъминлансин; • Барча қурилиш ишлари ва тегишли хизматлар тугалланганидан сўнг, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда объектнинг ишга туширилиши ва қабул қилиниши таъминлансин ҳамда натижаси бўйича асосли ҳисоботни Жамиятнинг бошқарув органларига тақдим этилсин. |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Министерства Инвестиции, промышленности и торговли | 100029, Узбекистан, Ташкент, улица Ислама Каримова, 1 | Владение более 20% голосующих акции АО «Узбекэкспертиза» | 2022-06-20 | |
Абидов Бадриддин Нурутдинович | Тошкент ш., Чилонзор тумани, Дўмбиробод 1-тор кўчаси, 32 уй | Член наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Рустамов Олимхон Бакиевич | Тошкент ш., Учтепа т-ни | Член наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Зуфарова Наргиза Алимджановна | Тошкент ш., Яккасарой тумани, Кичик бешёғоч кўчаси, 67 уй | Член наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Абдурахмонов Инъомжон Абдуганиевич | Тошкент ш., Яккасарой т-ни | Член наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Абдурахимова Наргиза Муратджановна | Тошкент ш., Шайхонтохур тумани, Кох ота парашютная кўчаси, 27 уй | Член наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Григорьянц Артем Александрович | г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукусская, Авлиё-Ота 1-34 | Генеральный директор | 2022-11-17 | |
ДХО «Андижанэкспертиза» | г. Андижан, ул. Истиклол 25 | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Бухараэкспертиза» | г.Бухара, ул. О.Эшонова 28 | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Джиззакэкспертиза» | г.Джизак ул. Заминская 88а | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Каракалпакэкспертиза» | г.Нукус, Турткульское шоссе 20 | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Кашкадарьяэкспертиза» | г.Карши, ул. Узбекистон овози 2 | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Навоиэкспертиза» | г.Навои, ул.Ломоносова 14-1 | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Наманганэкспертиза» | 160115, Наманган вил., Наманган ш., 3-микрорайон, Порлоқ МФЙ, Тинчлик кўчаси, 85 уй | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Самаркандэкспертиза» | г.Самарканд, ул.Ал-Кушчи 15 | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Сырдарьяэкспертиза» | г.Гулистан, ул.Мустакиллик 77 | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Сурхандарьяэкспертиза» | г.Термез, ул.С.Рахимова 4 | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Ферганаэкспертиза» | г.Фергана, ул. Мустакиллик 32 | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 | |
ДХО «Хорезмэкспертиза» | г.Ургенч, ул. Ханка, 62 Г | Дочернее хозяйственное общество | 2014-06-20 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |