Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовым общим собранием акционеров |
Дата утверждения отчета | 27.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Elektrokimyozavod" qo'shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "EKZ" QK AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Навоийская область, г. Навои, Электрохимзавод | ||
Почтовый адрес: | Навоийская область, г. Навои, Электрохимзавод | ||
Адрес электронной почты: | info@nexz.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.elkimyo.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АТБ "Микрокредитбанк" Навоий шахар филиали | ||
Номер расчетного счета: | 20214000902152567001 | ||
МФО: | 00198 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 239 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200000097 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 161 | ||
ОКПО: | 4643516 | ||
ОКОНХ: | 20200 | ||
СОАТО: | 1712401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | -0,023 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,35 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,0007 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | -0,015 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Ишанова Хилола Халимовна | ревизор | годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Махмадалиев Шахзод Бахрамович | Председатель Наблюдательного совета | годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Жўрақулов Мусобек Санакулович | член Наблюдательного совета | годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Живорад Войинович | член Наблюдательного совета | годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Вахабов Нуриддин Мухиддинович | член Наблюдательного совета | годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Айрапетова Альбина Арамовна | член Наблюдательного совета | годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Ибатов Фарход Абдуганиевич | Председатель правления | годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Примов Хасан Нуриддинович | Директор по маркетингу, продажам и закупу | годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Муллаяров Рафик Расихович | Директор по производству | годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Колпаков Петр Владимирович | Помощник председателя Правления | годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | Равшанов Бойпулат Йулдашевич | Главный энергетик | годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.04.2022 | 26.04.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.06.2022 | 07.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 15264177.00 | 15279066.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 7301839.00 | 7925148.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 7962338.00 | 7353918.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 4517373.00 | 4756751.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 240831.00 | 480209.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 4276542.00 | 4276542.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 40641.00 | 30749.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12520352.00 | 12141418.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 25417521.00 | 23146115.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 11503095.00 | 10882170.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 13861747.00 | 12211266.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 52679.00 | 52679.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 48474199.00 | 49385264.00 | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 19772641.00 | 21331953.00 | |
из нее: просроченная | 211 | 17370068.00 | 20065180.00 | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 18641621.00 | 20387309.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 863205.00 | 934644.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 246979.00 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 9826.00 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 10000.00 | 10000.00 | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1010.00 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 48015.00 | 49658.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 113.00 | 41.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 47902.00 | 49617.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 93712376.00 | 93912990.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 106232728.00 | 106054408.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 670680.00 | 670680.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 4516438.00 | 4501739.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -3989205.00 | -6227126.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 1197913.00 | -1054707.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 37406050.00 | 37406050.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 37406050.00 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 37406050.00 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 37406050.00 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 67628765.00 | 69703065.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 67628765.00 | 69703065.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 5356020.00 | 4485537.00 | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 60610333.00 | 60535460.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1923570.00 | 2659467.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3565555.00 | 4500791.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 1396981.00 | 1991164.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 121609.00 | ||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 10717.00 | 16183.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 105034815.00 | 107109115.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 106232728.00 | 106054408.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 10350469.00 | 5937779.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 3203665.00 | 3497768.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 7146804.00 | 2440011.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 8702655.00 | 4623005.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 1318088.00 | 1373568.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 7384567.00 | 3249437.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1658086.00 | 782330.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 102235.00 | -1400664.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 50294.00 | 4351.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 2637.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 38867.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 11427.00 | 1714.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 138695.00 | 1052622.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 1052622.00 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 138695.00 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 13834.00 | -2448935.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 13834.00 | -2448935.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2075.00 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 11759.00 | -2448935.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "BALANS INFORM AUDIT" | 2019-04-10 | 789 | Аудиторское заключение НСБУ | 2023-04-17 | Салимов А. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Агенство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | г. Ташкент, проспект Амира Темура, 6 | Владеет 30,88% голосующих акций СП АО «Электрокимёзавод» | 2021-03-01 | |
Компания «Далстон Асс.С.А.» Швейцария | Респ.Панама, Урбанизаслон оббарио, Калле 53 | Владеет 55% голосующих акций СП АО «Электрокимёзавод» | 1999-11-30 | |
Махмадалиев Шахзод Бахромович | г. Ташкент | Председатель Наблюдательного Совета | 2022-06-30 | |
Вахабов Нуриддин Мухиддинович | г.Ташкент, Махалля Кокби Уверк 1 | Член Наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Живорад Войинович | Республика Сербия | Член Наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Айрапетова Альбина Арамовна | г.Ташкент, Юнусабад квартал 5 дом 65 кв.45 | Член Наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Жўрақулов Мусобек Санақулович | г. Навои | Член Наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Ибатов Фарход Абдуганиевич | г.Навои Решетник 19-1 | Председатель правления | 2022-06-30 | |
Примов Хасан Нуриддинович | г.Навои ул.И.Юлдузи 1-4 | Член Правления | 2022-06-30 | |
Муллаяров Рафик Расихович | г. Навои | Член Правления | 2022-06-30 | |
Колпаков Петр Владимирович | г.Навои ул.Курилиш 5-1 | Член Правления | 2022-06-30 | |
Равшанов Бойпулат Йулдашевич | г. Навои | Член Правления | 2022-06-30 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |