Орган эмитента, утвердивший отчет | Умумий йиғилиш қарори |
Дата утверждения отчета | 24.05.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Andijon dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Andijon dori-darmon" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Андижанская область, г. Андижан, ул.Огохий-1 | ||
Почтовый адрес: | Андижанская область, г. Андижан, ул.Огохий-1 | ||
Адрес электронной почты: | and_dori_d@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.andijondd.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | TIF "Milliybank" Andijon viloyat filiali | ||
Номер расчетного счета: | 20210000800177073001 | ||
МФО: | 74 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 7168 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200218892 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 2018346 | ||
ОКОНХ: | 71212 | ||
СОАТО: | 1703401 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,2 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,0 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,002 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,1 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,1 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,1 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 3 490,0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
28.06.2022 | 08.07.2022 | Абдурахмонов Амирхамза | Кузатув кенгаши азоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 08.07.2022 | Қўчқоров Тўлқинбой Позилович | Кузатув кенгаши азоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 08.07.2022 | Ахмаджонов Абдулахад Назирович | Бошкарув органи азоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.12.2022 | 12.12.2022 | Раззақов Илёс Жаббарович | Кузатув кенгаши азоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) | |
06.12.2022 | 12.12.2022 | Жўраев Сардор Рустамович | Кузатув кенгаши азоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) | |
06.12.2022 | 12.12.2022 | Қаюмов Жума Чориевич | Кузатув кенгаши азоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.12.2022 | 12.12.2022 | Абдусаломов Илхом Абсаламович | Кузатув кенгаши азоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 19.02.2022 | 28.02.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 30.06.2022 | 08.07.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.06.2022 | 08.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.06.2022 | 08.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 06.12.2022 | 12.12.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.12.2022 | 12.12.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 06.12.2022 | 12.12.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 6186319.50 | 5558288.80 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 2931664.20 | 3120368.30 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3254655.30 | 2437920.50 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2091.00 | 2091.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 2091.00 | 2091.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3256746.30 | 2440011.50 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 17990767.00 | 11116031.10 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 64556.70 | 73847.40 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 17926210.30 | 11042183.70 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 4546389.70 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5210656.00 | 9513062.10 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 4142823.90 | 4457872.60 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 3166632.90 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 308613.70 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 471597.20 | 352050.70 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 210092.30 | 186304.40 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 140.40 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 43982.10 | 1283724.10 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 33406.40 | 66477.40 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 55689.50 | 44942.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 2222.00 | 2671.50 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 29980.90 | 18849.70 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 23486.60 | 23420.80 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 44804.90 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 23257112.50 | 25265229.80 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 26513858.80 | 27705241.30 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 2332095.00 | 2332095.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 980813.60 | 1014905.20 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 216383.70 | 216383.70 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -6077285.00 | -1153574.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 77378.00 | 77378.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | |||
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 28984473.50 | 25218053.40 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 28667806.80 | 17578053.40 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 26985686.10 | 16738746.80 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 199080.40 | 145460.40 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 45525.70 | 32522.10 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 49075.70 | 40959.10 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 3490.00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 311571.20 | 266691.80 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 316666.70 | 7100000.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 540000.00 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1076867.70 | 350183.20 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 28984473.50 | 25218053.40 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 26513858.80 | 27705241.30 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 26514768.80 | 25235719.20 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 23520228.30 | 22174020.40 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2994540.50 | 3061698.80 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 5406460.00 | 6170042.70 | |||
Расходы по реализации | 050 | 3598540.40 | 4445722.90 | |||
Административные расходы | 060 | 703646.50 | 750029.30 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 1104273.10 | 974290.50 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1349436.10 | 536109.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | -1062483.40 | -2572234.90 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 636926.40 | 4339920.50 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 636926.40 | 4339920.50 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 914475.20 | 1390364.60 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 914475.20 | 1390364.60 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | -1340032.20 | 377321.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | -1340032.20 | 377321.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | -1340032.20 | 377321.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Asr Audit Andijon МЧЖ | 2019-04-05 | 777 | Ижобий | 2023-04-14 | 22 | Ё.Насирдинова | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ахмаджонов Абдулахат Назирович | Андижон шахри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-06-28 | |
Рузматов Бахтиёр Саттарович | Андижон шахар | Член НС | 2022-06-28 | |
Қўчқоров Тўлқинбой Позилович | Олтинкўл туман | Член НС | 2022-06-28 | |
Қамбаров Равшан | Олтинкўл туман | Член НС | 2022-06-28 | |
Қаюмов Жума Чориевич | Тошкент шахар | Член НС | 2022-12-06 | |
Абдусаломов Илхом Абсаламович | Тошкент шахар | Член НС | 2022-12-06 | |
«Дори-Дармон» АК | Тошкент шахар | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
Каракалпак Дари Дармак МЧЖ | Каракалпакстан | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
"Бухоро Дори-Дармон МЧЖ | Бухоро вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
Жиззах Дори-Дармон МЧЖ | Жиззах вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
Сурхон Дори-Дармон МЧЖ | Сурхандарё вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
"Сирдарё Дори-Дармон" МЧЖ | Сирдарё вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
"Хоразм Дори-Дармон" МЧЖ | Хоразм вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
Узбекистон Дори Таъминоти МЧЖ | Тошкент шахар | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
Дори Дармон Гарант МЧЖ | Тошкент шахар | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
Дори Дармон НСР МЧЖ | Тошкент шахар | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
"Дори Дармон Jnvest" МЧЖ | Тошкент шахар | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
Jntegra DD МЧЖ | Самарканд вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
DD General Inshurance МЧЖ | Тошкент шахар | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
"Фаргона Дори-Дармон" АЖ | Фаргона вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
"Кашкадарё Дори-Дармон" АЖ | Кашкадарё вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
"Навои Дори Дармон" АЖ | Навоий вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
Наманган Дори-Дармон АЖ | Наманган вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
Самарканд Дори-Дармон АЖ | Самарканд вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
"Тошкент вилоят Дори-Дармон" АЖ | Тошкент вилояти | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 | |
Тошкент шахар Дори-Дармон АЖ | Тошкент шахри | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-04 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |