Орган эмитента, утвердивший отчет | Общий собрания акционеров |
Дата утверждения отчета | 29.06.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Oqtosh-don" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | OKDO | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2 | ||
Почтовый адрес: | Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2 | ||
Адрес электронной почты: | oqtoshdon@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.oqtoshdon.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АТБ "Агробанк", Нарпай тумани филиали | ||
Номер расчетного счета: | 20208000300193765001 | ||
МФО: | 267 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200718864 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1799927 | ||
ОКОНХ: | 19211 | ||
СОАТО: | 1718218501 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,5 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,87 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,1 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 8,89 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,11 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,92 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 259,6 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 39,3 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 259,6 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 39,3 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 358956 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 44088 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
06.06.2015 | 20.06.2014 | Исломов Шухрат Кодирович | "Ўздонмаҳсулот" АКда ИТБ тафтишчиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
06.06.2015 | 06.06.2015 | Хасанов Баходир Рамзиддинович | "Ўздонмаҳсулот" АКда АКТ булими бошлиғи | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
06.06.2015 | 20.06.2014 | Рузиев Анвар Эшниёзович | Хусусий тадбиркор | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
06.06.2015 | 20.06.2014 | Хасанов Абдусамад Фармонович | "Жума элеватори" АЖ бош хисобчиси уринбосари | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
06.06.2015 | 06.06.2015 | Умаров Алишер Хайруллаевич | Хусусий тадбиркор | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
06.06.2015 | 06.06.2015 | Рузикулов Камолиддин Иззатиллаевич | "Али-Акбар" МЧЖ ходими | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Жамият кузатув кенгаши | |
Дата и номер государственной регистрации | 02.11.2015, Н0106-7 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 180513 шт, 119138580 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | очиқ | |
Сроки размещения | 365 кун | |
Дата начала | 02.11.2015 | |
Дата окончания | 01.11.2016 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 3 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | |
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 15 | 06.06.2015 | 06.06.2015 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 02.11.2015 | 02.11.2015 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 15002533.00 | 16474487.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 5015495.00 | 6416400.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 9987038.00 | 10058087.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 31600.00 | 31600.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 11600.00 | 11600.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 20000.00 | 20000.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 544717.00 | 524718.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 539717.00 | 519718.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5000.00 | 5000.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 836779.00 | 776009.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 4078110.00 | 3376979.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 6404700.00 | 6404700.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 21871344.00 | 21160493.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 42893845.00 | 54458525.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 39557370.00 | 52614017.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 52045.00 | 157574.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 1926994.00 | 1238312.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 1357436.00 | 448622.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 23792106.00 | 22509494.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 56472.00 | 75796.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 5900243.00 | 2420786.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 65335.00 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 17831772.00 | 19851492.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 73110.00 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 14404.00 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3619.00 | 8571.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 240858.00 | 85255.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 136503.00 | 56581.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 6852.00 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 97503.00 | 28674.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 66926809.00 | 77053274.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 88798153.00 | 98213767.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 936300.00 | 936300.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 95633.00 | 95633.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 3592546.00 | 3683386.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 613836.00 | 620232.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 4180000.00 | 4600000.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 9418315.00 | 9935551.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 79379838.00 | 88278216.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 19716540.00 | 27070720.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4678057.00 | 6865516.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 2941238.00 | 5490992.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 10373776.00 | 9665724.00 | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2024368.00 | 42278.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 3673477.00 | 3378030.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 44088.00 | 358956.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 426656.00 | 951752.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 10256656.00 | 9394287.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 44294315.00 | 51813209.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 667207.00 | 317472.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 79379838.00 | 88278216.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 88798153.00 | 98213767.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 71124068.00 | ||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 61731956.00 | ||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 9392112.00 | ||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 8121572.00 | ||||
Расходы по реализации | 050 | 1774266.00 | ||||
Административные расходы | 060 | 593228.00 | ||||
Прочие операционные расходы | 070 | 5754078.00 | ||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 129444.00 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1399984.00 | 2432335.00 | 2400402.00 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 31549.00 | 9419.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 4246.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 3851.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 27698.00 | 5173.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 779124.00 | 1731518.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 779124.00 | 1731518.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 652409.00 | 678303.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 652409.00 | 678303.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 158232.00 | 177911.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 39534.00 | 40032.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 454643.00 | 460360.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"Promstroy-Audit" МЧЖ аудиторлик ташкилоти | 2011-01-12 | 720 | Ижобий | 2016-04-10 | 27 | Саидов Жамол Жўрақулович | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ахроров Анвар Хамидуллаевич | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-06 | |
Ғаффаров Хушнуд Искандарович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-06 | |
Хасанов Баходир Рамзиддинович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-06 | |
Примов Комилжон Каримович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-06 | |
Рўзиқулов Иззатулла | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-06 | |
Худойбердиев Тохир Хасанович | Самарқанд вилояти | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-06 | |
Мустапов Усар Хусанович | Самарқанд вилояти | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-06-06 | |
Худойбердиев Тура Хасанович | Самарқанд вилояти | Ижроия органи рахбари | 2015-06-06 | |
Бозоров Тўхтасин Туропович | Самарқанд вилояти | Ижроия органи аъзоси | 2015-06-06 | |
Ибодов Зоир Саъдуллаевич | Самарқанд вилояти | Ижроия органи аъзоси | 2015-06-06 | |
Рўзиқулов Камолиддин | Самарқанд вилояти | Ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2015-06-06 | |
Рўзиқулов Сирожиддин Иззатуллаевич | Самарқанд вилояти | Ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2015-06-06 | |
Рўзиқулов Иззатулла | Самарқанд вилояти | Ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2015-06-06 | |
Ханжаров Болтатош Очилович | Самарқанд вилояти | Ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2015-06-06 | |
Худойбердиев Тохир Хасанович | Самарқанд вилояти | Ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2015-06-06 | |
“O’zdonmahsulot” акциядорлик жамияти | Тошкент шаҳри | Жамиятнинг 20 ва ундан ортиқ фоиздаги овоз берувчи акциялари эгаси бўлган юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Нарпай Элита дон” масъулияти чекланган жамияти | Самарқанд вилояти | Жамият ушбу юридик шахс устав фондининг йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эга | 2015-06-06 | |
“Каттақўрғон полиз инвест” масъулияти чекланган жамияти | Самарқанд вилояти | Жамият ушбу юридик шахс устав фондининг йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эга | 2015-06-06 | |
“Қорақолпоқдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Қорақолпоғистон Республикаси | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Чимбойдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Қорақолпоғистон Республикаси | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Тахиатошдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Қорақолпоғистон Республикаси | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Қунирот ун заводи” акциядорлик жамияти | Қорақолпоғистон Республикаси | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Тўрткўлдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Қорақолпоғистон Республикаси | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Андижондонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Андижон вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Асакадонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Андижон вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Қўрғонтепадонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Андижон вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Бухородонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Бухоро вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Қоракўлдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Бухоро вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Жиззахдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Жиззах вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Зарбдор элеватори” акциядорлик жамияти | Жиззах вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Дўстликдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Жиззах вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Қашқадарёдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Қашқадарё вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Косон ДМКК” масъулияти чекланган жамият | Қашқадарё вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Дон халқ ризқи” акциядорлик жамияти | Қашқадарё вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Дунё-М” акциядорлик жамияти | Қашқадарё вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Қамаши ДҚҚ” акциядорлик жамияти | Қашқадарё вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Навоийдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Навоий вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Қизилтепа ун заводи” акциядорлик жамияти | Навоий вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Намангандонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Наманган вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Учқурғондонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Наманган вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Попдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Наманган вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Самарқанддонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Самарқанд вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Жума элеватори” акциядорлик жамияти | Самарқанд вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Жомбойдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Самарқанд вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Сурхондарёдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Сурхондарё вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Сариосиёдон” акциядорлик жамияти | Сурхондарё вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Шўрчидонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Сурхондарё вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Ховосдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Сирдарё вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Оқолтиндонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Сирдарё вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Тошкентдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Тошкент шаҳри | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Оҳангарондонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Тошкент вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Ғалла Алтег” акциядорлик жамияти | Тошкент шаҳри | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Фарғонадонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Фарғона вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Боғдоддонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Фарғона вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Қувадонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Фарғона вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Қўқондонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Фарғона вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Хоразмдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Хоразм вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Шовотдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Хоразм вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Боғотдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Хоразм вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 | |
“Хонқадонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти | Хоразм вилояти | Жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2015-06-06 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |