Орган эмитента, утвердивший отчет | Умумий йиғилиш |
Дата утверждения отчета | 12.04.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Farhod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Farhod dehqon bozori" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Учтепинский район, Чиланзар Г-9А | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Учтепинский район, Чиланзар Г-9А | ||
Адрес электронной почты: | farhod_dehkon_bozori@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.farhod-bozori.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | |||
Номер расчетного счета: | 20208000300118857001 | ||
МФО: | 00397 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200984661 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1726262 | ||
ОКОНХ: | 71270 | ||
СОАТО: | 1574358 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 5.6 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1.58 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.053 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 2.2 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 1.2 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0.3 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 22.9 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 20.6 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
11.04.2022 | 11.04.2022 | Икромов Санъат | и.о.директора | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
22.04.2022 | Икромов Санъат | и.о.директора | Кузатув кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
22.04.2022 | 22.04.2022 | Куванов Шавкат | и.о.директора | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
04.11.2022 | Куванов Шавкат | и.о.директора | Кузатув кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
04.11.2022 | 04.11.2022 | Тоиров Бахром | и.о.директора | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
13.09.2022 | 13.09.2022 | Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович | Кузатув кенгаши | Умумий йииғлиш | выведен из состава (уволен) | |
13.09.2022 | 13.09.2022 | Расулов Камолиддин Райимберди ўғли | Кузатув кенгаши | Умумий йииғлиш | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решение, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | |
Решение, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | |
Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 04.11.2022 | 07.11.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 9029527.12 | 9338502.80 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 968173.05 | 1236599.26 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 8061354.07 | 8101903.54 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 10542.05 | 10542.05 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 6542.05 | 6542.05 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 4000.00 | 4000.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 865294.59 | 865294.59 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8937190.71 | 8977740.18 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 87166.01 | 101509.58 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 87166.01 | ||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1087793.75 | 1087793.75 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 370839.91 | 145966.65 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 169700.00 | 154200.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 3336.15 | 1000.22 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 385911.97 | 428061.21 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 6979.58 | 31815.49 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 271.20 | 32069.95 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 79166.67 | 29277.98 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 71588.27 | 768398.07 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1092491.23 | 94877.72 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 15928.00 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1080611.83 | 78949.72 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 11879.40 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1000000.00 | 1000000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 10897.00 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3267450.99 | 2798073.87 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 12204641.70 | 11775814.05 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 4860057.30 | 3034943.24 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2989188.60 | 6025870.60 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1491373.85 | 947594.15 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 9340619.75 | 10008407.99 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2864021.95 | 1767406.06 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1744684.95 | 982569.06 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 290776.49 | 593817.91 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 13062.59 | 153639.69 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 425933.93 | 105650.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 771.12 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1000558.29 | 6908.99 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 13102.47 | 110460.34 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1119337.00 | 784837.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 480.06 | 12092.13 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 2864021.95 | 1767406.06 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 12204641.70 | 11775814.05 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 7530494.16 | 7750025.12 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 7530494.16 | 7750025.12 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 7346667.10 | 6777254.95 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 2875726.55 | 3484673.81 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 4470940.55 | 3292581.14 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 857524.88 | 74469.22 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1041351.94 | 1047239.39 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 35702.86 | 119986.10 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 1072.99 | 314.87 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 34629.87 | 119671.23 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1077054.80 | 1167225.49 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1077054.80 | 1167225.49 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 538854.79 | 947594.15 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "FTF-LEO-AUDIT" | 2007-12-18 | 4 490 | бумажном | 2023-04-07 | 23 089 | Матвеев Л | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2022-02-11 | “Муниципал активларни бошқариш маркази” давлат унитар корхонаси | Вазирлар Махкамасининг карорига асосан жамият (эмитент) уз шахобчасини устав фондидаги давлат улушини камайтириш хисобига давлатга топшириши | 703434879,66 | Умумий йиғилиш | 1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 23 январдаги 34-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида жамиятнинг шаҳобчасини Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКга берилиши ҳисобига жамиятдаги давлат улуши (ҳокимият улуши)ни камайтириш юзасидан тайёрланган ҳисоб-китоблардан келиб чиқиб, жамиятдаги давлат улуши ушбу шаҳобчаларнинг баланс қиймати суммасига ҳисоб-китоблар асосида, шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 сентябрдаги 812-сонли қарорининг 3-иловаси, 3-банди ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2020 йил 3 сентябрдаги 801-сонли қарори билан давлат захирасига ажратилган жамият автотухташ жойининг 1,5 Га қисмига сарфланган маблағ суммасига ҳисоб-китоблар асосида камайтирилиши тасдиқлансин. (Ёқлаган 43516734– 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). Жамиятнинг автотўхташ жойига давлатнинг маблағи сарфланиб, устав фондга киритилганлиги, кейинчалик ушбу автотўхташ жойини бир қисми давлат захирасига топширилиши масаласида 2020 йил 22 сентябрда “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКга 1501-сонли хат, Тошкент шаҳар ҳокимлигига 1503-сонли хат, Давлат активларини бошқариш агентлигига 1502-сонли хат, 2020 йил 23 сентябрда Учтепа тумани ҳокимлигига 1504-сонли хат, 2020 йил 18 октябрда Капитал бозорини ривожлантириш агентлигига 1525-сонли хат, 2020 йил 30 ноябрда Тошкент шаҳар Молия бошқармасига 1604-сонли хат, октябрда Капитал бозорини ривожлантириш агентлигига 1605-сонли хат, 2021 йил 30 мартда Молия бош бошқармасига 141-сонли, 2021 йил 12 августда 500-сонли, 2021 йил 21 сентябрда “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКга 553-сонли хатлар юборилганлиги, ушбу хатлар бўйича келган жавоб хатларида яъни, Тошкент шаҳар давлат активларининг бошқариш агентлигининг 2020 йил 10 октябрдаги 02/1021х-сонли хатида, Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг 2021 йил 2 мартдаги 03-01/87-сонли хатида, Молия бош бошқармасининг 2021 йил 19 августдаги 01-3/1426-сонли хатида ушбу ҳолатда давлатнинг улушини камайтиришга маъносидаги жавоб хатлари берилганлиги, яъни давлат захирасига берилган 1,5 Га ер майдонида сарфланган асфалть қиймати доирасида давлат улушини камайтириш мақсадга мувофиқ деб топилганлиги ҳақидаги жавоб хатлари маълумот учун қабул қилинсин. 1.1. Бунда жамиятнинг амалдаги ҳар бир акциясининг номинал қиймати 111 сўм бўлган 43787455 дона акциядан иборат 4860407505 сўмлик устав фонди “Кўкча оқтепа” шаҳобчасининг ҳисобига 2523763 дона акцияларга ёки 280137693 сўмга, жамият автотўхташ жойини захирага берилиши ҳисобига 10103430 дона акцияларга ёки 1121480730 сўмга камайтирилиб, янги устав фонд 31160262 дона акциядан ёки 3458789082 сўмдан иборат қилиб тасдиқлансин. Жамият акцияларининг номинал қиймати 111 сўм эканлиги инобатга олинса захирага олинган 1,5 Га ер майдони учун асфалтлашга сарфланган маблағ 1121480769 сўмга 10103430 дона акцияларга тўғри келиб, 39 сўм маблағ ортиб қолади ва ушбу 39 сўм кейинчалик жамиятда ошириладиган устав фондда ҳокимлик улуши сифатида киритилиши инобатга олинсин. (Ёқлаган 43516734 – 100 %, Қарши 0– 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 1.2. Бу ҳолатда жамиятнинг устав фонди фақат ҳокимиятга тегишли ҳар бирининг номинал қиймати 111 сўм бўлган 12627193 дона акцияларга ёки 1401618423 сўмга камайтирилади. (Ёқлаган 43516734 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 1.3. Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиш ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. (Ёқлаган 43516734 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 2. Жамиятнинг шаҳобчасини берилиши билан боғлиқ жамиятнинг аффилланган шахси, яъни Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК билан тузиладиган битим маъқуллансин. (Ёқлаган 716 – 100 %, Қарши 0– 0 %, Бетараф 0– 0 %). 2.1. Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиш ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. (Ёқлаган 716 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 3. Жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда ўзгартиришлар матни тасдиқлансин. (Ёқлаган 43516734 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 3.1. Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиб ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. (Ёқлаган 43516734 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 4. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. (Ёқлаган 43516734 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 4.1. Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиб ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. (Ёқлаган 43516734 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 5. Мазкур йиғилиш қарори ижросини таъминлаш жамият ижроия органига юклатилсин. |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
"Муниципал активларни бошкариш маркази" ДУК | Тошкент шаҳри | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс. | 2018-12-28 | |
Элга хизмат фарход файз | Тошкент шаҳри | Жамиятнинг шуъба корхонаси | 2018-07-10 | |
«Авиасозлар дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Чилонзор дехкон бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Аския дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Миробод дехкон бозори» АЖ « | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
Навруз дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Олой дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Сиргали дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Чилонзор буюм савдо комплекси АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Юнусобод дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Кора-Камиш дехкон бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Куйлик дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Паркент универсал бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Чорсу буюм савдо комплекси» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Эски жува дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Янгиобод ихтисослашган бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Урикзор савдо комплекси» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Бек тупи савдо комплекси» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Истеъмолда булган транспорт воситалари ва эхтиёт кисимлар сергели бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
Бешкургон савдо МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
Пойтахт авто паркинг МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
“Шинам бино” МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
“BISH SERVIS” МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
“Экспресс Хизмат” МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
“Toshkent shahar yo`l qurilish va ta`mirlash” МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
