Орган эмитента, утвердивший отчет | Умумий йиғилиш |
Дата утверждения отчета | 10.04.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Eski - juva dehqon bozori" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, Бозори майдони, 28 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, Бозори майдони, 28 | ||
Адрес электронной почты: | eski-juva-dehqon-bozori@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.eskijuva-bozori.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Уз ПСБ Нодирабегим филиали | ||
Номер расчетного счета: | 20208000600109589001 | ||
МФО: | 00402 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 795 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201837960 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1574252 | ||
ОКОНХ: | 71270 | ||
СОАТО: | 1726277 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,5 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,5 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,0003 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,066 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 15,010 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 234,5 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 516053,5 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович | "Муниципал активларни бошқариш маркази" ДУК Бош директори | Умумий йиғилиш | выведен из состава (уволен) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Камалов Толмас Каримович | Акциядор | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Каримов Малик Рахимович | "Муниципал активларни бошқариш маркази" ДУК Бўлим бошлиғи | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | "Муниципал активларни бошқариш маркази" ДУК Бўлим бошлиғи | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Раззоқов Ахад Анварович | "Муниципал активларни бошқариш маркази" ДУК Бош директори | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Ганиев Дилмурод Иркинович | "Муниципал активларни бошқариш маркази" ДУК "Бозорлар ва савдо комплекслари департаменти" бошлиғининг ўринбосари | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Ирматов Мурод Абдуқаххарович | "Муниципал активларни бошқариш маркази" ДУК ижрочи директори | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Тошхўжаёв Жавдадхўжа Махамадхўжаевич | "Муниципал активларни бошқариш маркази" ДУК Бош директор ўринбосари | Умумий йиғилиш | выведен из состава (уволен) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Алимов Иномжон Саидқулович | Тошкент шаҳар ҳокимлиги котибият мудири | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Расулов Камолиддин Райимберди ўғли | "Муниципал активларни бошқариш маркази" ДУК Бош директор ўринбосари | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) | |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Касимов Миршоҳруҳ Шавкатович | "Муниципал активларни бошқариш маркази" ДУК Бўлим бошлиғи | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Умумий йиғилиш |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 31.03.2022 | 09.04.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 14.09.2022 | 23.09.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | 8 | 31.03.2022 | 09.04.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (ревизионной комиссии) | 8 | 31.03.2022 | 09.04.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (наблюдательного органа) | 8 | 31.03.2022 | 09.04.2022 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (наблюдательного органа) | 8 | 14.09.2022 | 23.09.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.03.2022 | 09.04.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.03.2022 | 09.04.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 14.09.2022 | 21.09.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 17092621.00 | 17092621.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 4141651.00 | 4534148.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 12950970.00 | 12558473.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 30854.00 | 30854.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2500.00 | 2500.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12981824.00 | 12589327.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 2643294.00 | 3069333.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2643294.00 | 2662909.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 406424.00 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5717916.00 | 6612251.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2631890.00 | 3914646.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 56747.00 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 155308.00 | 163961.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 457124.00 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 87573.00 | 68213.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2329274.00 | 2465431.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 292.00 | 171.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 292.00 | 71.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 100.00 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 8361502.00 | 9681755.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 21343326.00 | 22271082.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 2200000.00 | 2200000.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 9746752.00 | 9807079.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1206547.00 | 1088180.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 6392614.00 | 6392614.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 9000.00 | 9013.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 19554913.00 | 19496886.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1788413.00 | 2774196.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1788413.00 | 2774196.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 167251.00 | 578175.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 100763.00 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 835453.00 | 970777.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 35955.00 | 39229.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 28768.00 | 176009.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 364320.00 | 16790.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 356666.00 | 892453.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1788413.00 | 2774196.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 21343326.00 | 22271082.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 12687855.00 | 14968983.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 933858.00 | ||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 12687855.00 | 14035125.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 11732010.00 | 12755869.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 5779904.00 | 6120657.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 5952106.00 | 6635212.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 337135.00 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1292980.00 | 1279256.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 8075.00 | ||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 8075.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1292980.00 | 1287331.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1292980.00 | 1287331.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 258596.00 | 257466.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1034384.00 | 1029865.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
«GREAT FOURS» МЧЖ | 2022-01-07 | 1 080 256 | Ижобий | 2023-03-10 | 1 | Л.А.Мадрахимов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Toshkent shahar Hokimligi Munitsipal Aktivlarini Boshqarish Markazi Davlat unitar korxonasi | г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Ислама Каримова Шох, 55 дом. | Юридическое лицо, обладающее более 20% уставного фонда общества | 2022-09-15 | |
Раззоқов Ахад Анварович | Тошкент шаҳри | Член НС | 2022-09-15 | |
Ирматов Мурод | Тошкент шаҳри | Член НС | 2022-09-15 | |
Алимов Иномжон Саитқулович | Тошкент шаҳри | Член НС | 2022-09-15 | |
Расулов Камолиддин Райимберди ўғли | Тошкент шаҳри | Член НС | 2022-09-15 | |
Ганиев Дилмурод Иркинович | Тошкент шаҳар, Шайхонтоҳур тумани Э.Бобохон 57 уй | Член НС | 2022-09-15 | |
Каримов Сардор | Тошкент шаҳри | Член НС | 2022-09-15 | |
Комолов Толмас Каримович | Тошкент шаҳри | Член НС | 2022-09-15 | |
Каримов Малик Рахимович | Тошкент шаҳри | Член НС | 2022-09-15 | |
Қосимов Миршохрух Шавкатович | Тошкент шаҳри | Член НС | 2022-09-15 | |
ООО «ELGA XIZMAT ESKI JUVA» | Г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2014-08-23 | |
ООО «ELGA XIZMAT ESKI JUVA BARAKA» | Г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2014-07-01 | |
ООО «FAYZLI ELGA XIZMAT» | Г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2019-04-16 | |
Акционерное общество “Aviasozlar dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100047, Яшнаобод район, ул. Шолохова, 1 дом | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Askiya dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100100, Яккасарский район, ул.Усмон Носира, 52а д. | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Besh-yog’och dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100135, Чилонзорский район, на пересечении улиц Бунёдкор и Фарход , Ц мавзеси, базарная пл. | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Mirobod dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100015, Миробадский район, ул.Нукусская | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Navro’z dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100142, Мирзо Улуғбекский район, ТТЗ-2, “Ширин бозори» | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Oloy dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100000, Юнусободский район ,ул Амир Темур, 40. | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Sirg’ali dehqon bozori” | г.Ташкент – 100085, Сергелийский район, ул. Янги Сергели, Сергели-6, деҳқанский рынок. | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” | г.Ташкент – 100026 Бектемирский район, Ташкент «автомобил халқа йўли» | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Farхod dehqon bozori” | г.Ташкент – 100138, Учтепинский район, квартал Чилонзор Г-9А | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Yunusobod dehqon bozori” | г.Ташкент – 100037, Юнусободский район, квар. Д-3 | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Общество с ограниченной с ответственностью “Qora-qamish dehqon bozori” | г.Ташкент – 100167, Олмазорский район, Қара-қамиш, 21. | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Quyliq dehqon bozori” | г.Ташкент – 100026, Бектемирский район,ул. Фарғона йўли, плошадь «Қўйлиқ деҳқон бозори». | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
“Chilonzor buyum savdo kompleksi” aksiyadorlik jamiyati | г.Ташкент – 100156, Чиланзарский, ул.Бунёдкор шох, 156А | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Chorsu buyum savdo kompleksi” | г.Ташкент – 100011, Шайхонтохурский район, ул. Зарқайнар. | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Акционерное общество “Parkent universal savdo kompleksi” | г.Ташкент – 100007, Яшнаобадский район,ул. Паркент 74 д. | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Yangiobod ixtisoslashgan bozori” | г.Ташкент – 100091, Яшнаободский район, ул.Толариқ, 1 | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “O’rikzor savdo kompleksi” | г.Ташкент – 100106, Учтепинский район, квартал “Ўрикзор” , на пересечении улиц Тошкент халқа автомобил йўли и канала “Бўз-сув”. | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Bek to’pi savdo kompleksi” | г.Ташкент – 100208, Чилонзарский район, вдоль Ташкентской автомобильной кольцевой дороги | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Beshqo'rg'on savdo kompleksi” | г.Ташкент – 100161, Чилонзарский район, на пересечении улиц Бунёдкор и улиц Бешқўрғон . | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar sergeli bozori” | г.Ташкент – 100085, Сергелийский район, Сергели-6, улица Янги Сергели -3 | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | 2015-07-10 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |