Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йигилиши баёни |
Дата утверждения отчета | 30.03.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Samarqanddonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Samarqanddonmahsulotlari" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | SMDM | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Самаркандская область, г. Самарканд, ул.Якубовского,4 | ||
Почтовый адрес: | Самаркандская область, г. Самарканд, ул.Якубовского,4 | ||
Адрес электронной почты: | samarqanddon@umail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.samdon.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | OATB "Agrobank" Samarqand filiali | ||
Номер расчетного счета: | 20208000900193761001 | ||
МФО: | 279 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 11710 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201328304 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 114 | ||
ОКПО: | 960349 | ||
ОКОНХ: | 19211 | ||
СОАТО: | 1718401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 2,9 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,3 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,001 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,89 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,19 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,9 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 10036,60 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 557,5 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 10036,60 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 557,5 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.03.2022 | 01.04.2022 | Салихов Ахмед | "Уздонмахсулот"АК вакили | умумий йигилиш | выведен из состава (уволен) | |
30.03.2022 | 01.04.2022 | Хужабеков Шавкат | "Уздонмахсулот"АК вакили | умумий йигилиш | Избран (назначен) | |
30.03.2022 | 01.04.2022 | Ахмедов Тохир | Турон банк ОАТБ вакили | умумий йигилиш | выведен из состава (уволен) | |
30.03.2022 | 01.04.2022 | Хамраев Нодир МАвлонович | “Bakkollik-universal”МЧЖ | умумий йигилиш | Избран (назначен) | |
30.08.2022 | 01.09.2022 | Содиков Шодиёр Арабжонович | "Уздонмахсулот"АК вакили | умумий йигилиш | выведен из состава (уволен) | |
30.08.2022 | 01.09.2022 | Примов Комилжон Каримович | "Уздонмахсулот"АК вакили | умумий йигилиш | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 01.07.2022 | Узаков Шухрат Аламович | "Уздонмахсулот"АК вакили | умумий йигилиш | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 01.07.2022 | Узаков Шухрат Аламович | "Уздонмахсулот"АК вакили | умумий йигилиш | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 30.03.2022 | 8.04.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 28.06.2022 | 4.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 31.08.2022 | 8.09.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 7.012.2022 | 12.12.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 30.03.2022 | 8.04.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 28.06.2022 | 5.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 31.08.2022 | 8.09.2022 | |
Получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного капитала | 15 | 6.07.2022 | 14.07.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 30.03.2022 | 8.04.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 7.12.2022 | 12.12.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.03.2022 | 8.04.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.06.2022 | 4.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.08.2022 | 10.09.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 40364827.00 | 37073858.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 19248442.00 | 21361852.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 21116385.00 | 15712006.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1380052.00 | 1380052.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 388560.00 | 388560.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 991492.00 | 991492.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 22885.00 | 257657.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 875258.00 | 640486.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 23394580.00 | 17990201.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 49833266.00 | 103155948.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 46143447.00 | 95358715.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 3532814.00 | 7721697.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 157005.00 | 75536.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 50050533.00 | 62101099.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 560833.00 | 9619638.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 142195.00 | 389044.00 | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 1162731.00 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 536.00 | 717.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 47804883.00 | 46922813.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 259707.00 | 5079807.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 33901.00 | 42913.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 198.00 | 530.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 85549.00 | 45637.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 593087.00 | 93530.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 135901.00 | 82291.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 457186.00 | 11239.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 1593997.00 | 1593997.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 102070883.00 | 166944574.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 125465463.00 | 184934775.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 598250.00 | 598250.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 129127.00 | 129127.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 6277934.00 | 5532251.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2001144.00 | 439998.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 366027.00 | 6769182.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 11908721.00 | 15113148.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 21281203.00 | 28581956.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1094069.00 | 5717000.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 5717000.00 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 1094069.00 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 103090191.00 | 150635819.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 9547834.00 | 14059030.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4072181.00 | 6489590.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 972.00 | 98569439.00 | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1139603.00 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 375546.00 | 237080.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1757623.00 | 1614139.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 736278.00 | 74690.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 924554.00 | 2427237.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1523170.00 | 1876718.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1076680.00 | 13367933.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 92464705.00 | 24639417.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 158482.00 | 199973.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 104184260.00 | 156352819.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 125465463.00 | 184934775.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 177036605.00 | 284562261.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 148896084.00 | 258146270.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 28140521.00 | 26415991.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 25462266.00 | 22020612.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 1566139.00 | 1998895.00 | |||
Административные расходы | 060 | 6292112.00 | 6720421.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 17604015.00 | 10967611.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 2333685.00 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2447345.00 | 5724640.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 5125600.00 | 10120019.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 967724.00 | 1485323.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 844753.00 | 1432153.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 122971.00 | 53170.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 4157876.00 | 8634696.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 4157876.00 | 8634696.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2156732.00 | 1963145.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2001144.00 | 6671551.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“Мустакил-М” МЧЖ | 2019-05-03 | 837 | аудит финансово-хозяйственной деятельности | 2023-03-01 | М.Назаров | Загрузить |
14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
2022-09-20 | "Самарканддонмахсулотлари" АЖ га карашли 3-сон база уругчилик цехи | Узб.Респ.Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПК-106-сонли карори | 2987343800 | приобретатель |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Хўжабеков Шавкат Жуманович | Жиззах вилояти Янгиобод тумани Хонос ҚФИ Пучиғой қишлоғи | член наблюдательного совета | 2022-03-30 | |
Хасанов Баходир Рамзиддинович | Тошкент шахар Ахил-2 уй | член наблюдательного совета | 2017-05-19 | |
Жумаев Нодиржон Жахонович | Тошкент шахар Яккасарой туман Бобур кучаси, 87/1в-уй, 41 хонадон. | член наблюдательного совета | 2019-03-29 | |
Примов Комилжон Каримович | Тошкент шахри, Сергели тумани 8а мавзеси 18 уй 58 хонадон | член наблюдательного совета | 2023-03-30 | |
Камолов Қахрамон Турсунхонович | Самарқанд вилояти Жомбой тумани Зарафшон мах. Уртабуз кучаси, 118-уй | член наблюдательного совета | 2022-06-28 | |
Исмаилов Акрамжон Хошимович | Тошкент шахри Олмазор тумани 1- Файзи баланд махалласи 1уй 58-хонадон | член наблюдательного совета | 2023-03-30 | |
Тошқузиев Темурбек Маъруфжон уғли | Фарғона вилояти Боғдод туманим Чўринди кишлоғи Нуравшон кучаси | член наблюдательного совета | 2023-03-30 | |
Илешов Отажон Илешович | Тошкент шаҳар Яшнаобод тумани бирлашган 5-тор куча 87-уй | член ревизионной комиссии | 2023-03-30 | |
Собирова Майсара Истамовна | Самарқанд шаҳри Хўжа Дониёр маҳалласи Оби Рахмат кучаси 3 тор кўча 1-уй. | член ревизионной комиссии | 2023-03-30 | |
Турсунов Джамол Насимович | Самарқанд шаҳар Кир махаласи | член ревизионной комиссии | 2022-03-30 | |
Ражабов Ориф Эшмурзаевич | Самарқанд вилояти Нуробод тумани Курғонча қишлоғи | член исполнительного органа | 2020-04-20 | |
Нурматов Навруз Мажидович | Самарканд вилояти Каттакургон тумани Гирдикургон кишлоги | член исполнительного органа | 2017-05-19 | |
Исмаилов Алишер Юлдошевич | Самарканд вилояти Пастдаргом тумани Жаул Косим ҚФЙ | член исполнительного органа | 2017-05-19 | |
Шербоев Комил Рахмонбердиевич | Самарканд шахри Ибн Сино кучаси 15/13 уй | член исполнительного органа | 2017-05-19 | |
Усмонов Элер Кабулович | Самарканд шахри мас. Корасув 80 уй 27 хонадон | член исполнительного органа | 2021-03-30 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |