Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Qashqadaryo parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "QashPi" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | QAPI | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Кашкадарьинская область, г. Карши, Косонское шоссе 3 км. а/я -29 | ||
Почтовый адрес: | Кашкадарьинская область, г. Карши, Косонское шоссе 3 км. а/я -29 | ||
Адрес электронной почты: | kashpi08@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.kashpi.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ Қашқадарё минтақавий филиали | ||
Номер расчетного счета: | 2021000100543033001 | ||
МФО: | 854 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 283 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200669751 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 4730534 | ||
ОКОНХ: | 65000 | ||
СОАТО: | 1710401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 13,6 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,79 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 16,9 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,04 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 15,4 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
12.06.2015 | 12.06.2015 | Жумагулов Эрнафас | “Ўзгеобурғунефтегаз” АКнинг бош хуқуқшуноси кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
12.06.2015 | 12.06.2015 | Ражабов Акром Рафикович | “Ўзгеобурғунефтегаз” АК булим бошлиғи кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
12.06.2015 | 12.06.2015 | Тураев Баходир Эшбоевич | “Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг бош хисобчиси в.в.б тафтш комиссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
12.06.2015 | 12.06.2015 | Шодияров Баходир Расулович | “Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг мутахассиси тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
12.06.2015 | 12.06.2015 | Олимов Илхом Аскарович | "Ўзгеобурғунефтгаз” АК бош ҳисобчиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | Избран (назначен) | |
12.06.2015 | 12.06.2015 | Ражабав Алишер Рафикович | “Ўзгеобурғунефтегаз” АК булим бошлиғи тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Акциядорларнинг умумий йигилиши | 6 | 12.06.2015 | 12.06.2015 | |
Тафтиш комиссияси таркибидаги узгаришлар | 8 | 12.06.2015 | 12.06.2015 | |
Кузатув Кенгаши таркибидаги узгаришлар | 8 | 12.06.2015 | 12.06.2015 | |
Афилланган шахслар таркибидаги ўзгариш | 36 | 12.06.2015 | 12.06.2015 | |
Афилланган шахслар таркибидаги ўзгариш | 36 | 12.06.2015 | 12.06.2015 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 107751092.00 | 114437406.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 48120844.00 | 61548834.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 59630248.00 | 52888572.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 16171.00 | 51178.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 16171.00 | 51178.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 41801.00 | 626443.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 59688220.00 | 53566193.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 22303631.00 | 30488303.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 22303631.00 | 30488303.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 11377.00 | 6748.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 4220510.00 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 32928381.00 | 36236681.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 51198.00 | 29152.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 660210.00 | 376059.00 | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 30663275.00 | 34609930.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 56839.00 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 209260.00 | 30069.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 528482.00 | 569981.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 7934.00 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1274790.00 | 916869.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 136603.00 | 80680.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 9557.00 | 51845.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 9556.00 | 85.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1.00 | 51760.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 55252906.00 | 71004087.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 114941126.00 | 124570280.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 2096600.00 | 2096600.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 29360168.00 | 32982167.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 13615214.00 | 13585238.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 4219853.00 | 2952564.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 49291835.00 | 51616569.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 45352628.00 | 45352628.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 45352628.00 | 45352628.00 | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 20296663.00 | 27601083.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 19902597.00 | 27601083.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1747521.00 | 1501573.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 6279478.00 | 18485063.00 | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 10731710.00 | 20494739.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3799673.00 | 1105831.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1854027.00 | 2535080.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 14466.00 | 2153.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1691794.00 | 1886207.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 216000.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 178066.00 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 63406.00 | 75500.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 65649291.00 | 72953711.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 114941126.00 | 124570280.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 130825291.00 | 131657260.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 116578545.00 | 119329425.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 14246746.00 | 12327835.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 13829932.00 | 13605806.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 1280468.00 | 1193192.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 12549464.00 | 12412614.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2599095.00 | 1924651.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 3015909.00 | 646680.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 3100.00 | 4932.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 1117.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 324.00 | 296.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 884.00 | 3519.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1892.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 96230.00 | 13838.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 96230.00 | 10779.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3059.00 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2922779.00 | 637774.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2922779.00 | 637774.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 637128.00 | 327509.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 182852.00 | 24821.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2102799.00 | 285444.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"NEW GLOBALPROPESSIOAL-AUDIT" | 2014-11-28 | 737 | Ижобий | 2016-04-26 | 19 | А.Караев | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Маманов Бахром Файзуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри | Кузатув Кенгаши раиси | 2015-06-12 | |
Русаков Пиётр Иванович | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2015-06-12 | |
Худоёров Ахрор Набиевич | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2015-06-12 | |
Қиличов Фаррух Шовкатович | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2015-06-12 | |
Ражабов Акрам Рафиқович | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2015-06-12 | |
Рахматуллаев Маннон Зафарович | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2015-06-12 | |
Ишкабилов Фуркат Джамалович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2015-06-12 | |
Джуманов Бегмамат Номозович | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шахри | Бошқарув раиси в.в.б. | 2015-06-12 | |
Абдурахманов Илхом Комилович | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Ғузор туманиани | Бошқарув аъзоси | 2015-06-12 | |
Абдурахманов Журақул | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шахри | Бошқарув аъзоси | 2015-06-12 | |
Узаков Алишер Абдуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши тумани | Бошқарув аъзоси | 2015-06-12 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |