5 | Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 15752288.00 | 15752288.00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 962513.00 | 962513.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 14789775.00 | 14789775.00 |
Нематериальные активы: | 000 | | |
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 73536523.00 | 73536523.00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | | |
Из нее просроченная | 111 | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 88326298.00 | 88326298.00 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 123722.00 | 123722.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 123722.00 | 123722.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
Готовая продукция (2800) | 170 | | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 936835.00 | 936835.00 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5869785.00 | 5884791.00 |
из нее: просроченная | 211 | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 38992.00 | 38992.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 5679940.00 | 5679940.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 12459.00 | 12459.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 138394.00 | 153400.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2160.00 | 4660.00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | | 2500.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2160.00 | 2160.00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 6932502.00 | 6950008.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 95258800.00 | 95276306.00 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) | 410 | 89600848.00 | 89600848.00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 563617.00 | 563617.00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 559353.00 | 559353.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -2037595.00 | -2039489.00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 6286083.00 | 6286083.00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 94972306.00 | 94970412.00 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 286494.00 | 305894.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 286494.00 | 305894.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 13120.00 | 8120.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 25800.00 | 21200.00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 3850.00 | 2850.00 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1630.00 | 1630.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 128900.00 | 118900.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 113194.00 | 153194.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 286494.00 | 305894.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 95258800.00 | 95276306.00 |