Орган эмитента, утвердивший отчет | общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'zElektroterm" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O'zElektroterm" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | UZET, UZETP | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Наманганская область, г. Наманган, ул.8-марта, 3 | ||
Почтовый адрес: | Наманганская область, г. Наманган, ул.8-марта, 3 | ||
Адрес электронной почты: | elektroterm@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.uzelektroterm.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ПСБ Наманган филиали | ||
Номер расчетного счета: | 20210000600306579001 | ||
МФО: | 224 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200049218 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 214008 | ||
ОКОНХ: | 14171 | ||
СОАТО: | 1714401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,02 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,48 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,32 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,01 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,61 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 83 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 10 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 7721235 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 3958353 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 15833412 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 3 | 28.05.2015 | 30.05.2015 | |
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 15 | 28.05.2015 | 30.05.2015 | |
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента | 16 | 28.05.2015 | 30.05.2015 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 643666.00 | 649907.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 451739.00 | 458523.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 191927.00 | 191384.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 69663.00 | 13784.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 13784.00 | 13784.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 4500.00 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 51379.00 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 261590.00 | 205168.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1035583.00 | 1009118.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 219516.00 | 302670.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 15360.00 | 15567.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 691734.00 | 587285.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 108973.00 | 103596.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 231332.00 | 205121.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 863067.00 | 617896.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 815111.00 | 587246.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 2476.00 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 7727.00 | 21243.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 2534.00 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1052.00 | 6158.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 34167.00 | 3249.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 14398.00 | 196103.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 14398.00 | 196103.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2144380.00 | 2028238.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 2405970.00 | 2233406.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 643677.00 | 643677.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 40520.00 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 26099.00 | 19955.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 125406.00 | 163092.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 4500.00 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 43398.00 | 25115.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 883600.00 | 851839.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1522370.00 | 1381567.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1522370.00 | 1381567.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1027489.00 | 1063321.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 882.00 | 1383.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 120090.00 | 90572.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 11005.00 | 5071.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 33377.00 | 13067.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 23571.00 | 27513.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 230101.00 | 136369.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 28695.00 | 11475.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 47160.00 | 32796.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1522370.00 | 1381567.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 2405970.00 | 2233406.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 4160964.00 | 5446201.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 3175533.00 | 4201032.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 985431.00 | 1245169.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 725358.00 | 1016840.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 371329.00 | 577937.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 354029.00 | 438903.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 20949.00 | 37180.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 281022.00 | 265509.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 23075.00 | 120996.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 23075.00 | 120996.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 304097.00 | 386505.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 304097.00 | 386505.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 209096.00 | 274108.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 95001.00 | 112397.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"DAVR" МЧЖ Аудиторлик ташкилоти | 2010-11-29 | 5 | Ижобий | 2016-04-28 | Мухитдинов Х. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Исматуллаев Шерзод Шухратиллаевич | Республика Узбекистан г.Ташкент , Т.Шевченко, 7 | Член НС | 2015-05-28 | |
Хамидов Азизжон Нигматуллаевич | Республика Узбекистан г.Ташкент , Т.Шевченко, 7 | Член НС | 2015-05-28 | |
Исоков Зафар Зиннатуллаевич | Республика Узбекистан г.Ташкент , Т.Шевченко, 7 | Член НС | 2015-05-28 | |
Якубова Маъмура Кудратуллаевна | Республика Узбекистан г.Ташкент , Т.Шевченко, 7 | Член НС | 2015-05-28 | |
Иззатуллаев Бахром Одилжонович | Республика Узбекистан г.Ташкент , Т.Шевченко, 7 | Член НС | 2015-05-28 | |
Аскаров Музаффар Тулкунович | Республика Узбекистан г.Ташкент , Т.Шевченко, 7 | Член НС | 2015-05-28 | |
Олламов Алишер Ярашович | Республика Узбекистан г.Ташкент , Т.Шевченко, 7 | Член НС | 2015-05-28 | |
Касимов Абдумуталли Холмирзаевич | Республика Узбекистан г.Наманган, Бобуршоҳ, д.4, кв.12. | Член НС | 2015-05-28 | |
Юсупжанов Абдувохид | Наманганская обл., Янгиқурганский р-н, к/х Ж.Охунов | Член НС | 2015-05-28 | |
Зиятов Тохир Собирович | Республика Узбекистан, г.Наманган, Мухандис, 1. | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2015-05-28 | |
АО «Ўзбекистон темир йўллари» | Республика Узбекистан г.Ташкент , Т.Шевченко, 7 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2012-03-15 | |
«Наманган трансформатор» ИЧК | Республика Узбекистан, г.Наманган, 8-марта, 3. | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2002-02-08 | |
«Намтерм» ИЧК | Республика Узбекистан, г.Наманган, 8-марта, 3. | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2002-04-27 | |
«Тэнсозлик» ИЧК | Республика Узбекистан, г.Наманган, 8-марта, 3. | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2002-06-07 | |
«Инструментальщик» ШБ | Республика Узбекистан, г.Наманган, 8-марта, 3. | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1998-05-27 | |
«Намхимгальваника» ИЧК | Республика Узбекистан, г.Наманган, 8-марта, 3. | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2002-06-22 | |
«Наманган электромашинасозлик» ШК | Республика Узбекистан, г.Наманган, 8-марта, 3. | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2013-09-12 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |